Occupational employment / Health specialties teachers, postsecondary
Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.
Estimates for "Health specialties teachers, postsecondary" are below, ordered by total employment.
| Area | Total employment | Mean hourly wage | Mean annual wage |
|---|---|---|---|
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 2,740 | Not available | $107,680 |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA | 7,440 | Not available | $127,110 |
| Houston-Sugar Land-Baytown, TX | 5,210 | Not available | $122,360 |
| New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division | 4,590 | Not available | $133,160 |
| Baltimore-Towson, MD | 4,210 | Not available | $131,750 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 4,080 | Not available | $91,650 |
| Philadelphia, PA Metropolitan Division | 3,890 | Not available | $92,830 |
| Gainesville, FL | 3,860 | Not available | $67,570 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | 3,740 | Not available | $103,410 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division | 3,340 | Not available | $106,230 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH | 3,050 | Not available | $117,380 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division | 2,890 | Not available | $119,870 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 2,650 | Not available | $108,630 |
| Denver-Aurora, CO | 2,350 | Not available | Not available |
| Columbus, OH | 1,990 | Not available | $88,930 |
| Madison, WI | 1,790 | Not available | $78,860 |
| Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN | 1,620 | Not available | $109,560 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 1,610 | Not available | $90,580 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 1,370 | Not available | $65,560 |
| Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL | 1,360 | Not available | $56,420 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 1,290 | Not available | $96,290 |
| Jacksonville, FL | 1,160 | Not available | $99,840 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division | 1,060 | Not available | $94,750 |
| Syracuse, NY | 1,030 | Not available | Not available |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI | 960 | Not available | $86,990 |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division | 780 | Not available | $93,560 |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 750 | Not available | $96,270 |
| Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division | 740 | Not available | $65,360 |
| Albuquerque, NM | 710 | Not available | $58,720 |
| San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA | 650 | Not available | $71,630 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 580 | Not available | $113,590 |
| Austin-Round Rock, TX | 550 | Not available | $57,910 |
| Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division | 550 | Not available | $82,490 |
| Memphis, TN-MS-AR | 510 | Not available | $80,080 |
| Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division | 440 | Not available | $117,160 |
| Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division | 440 | Not available | $50,210 |
| Dayton, OH | 430 | Not available | $93,360 |
| Rochester, NY | 430 | Not available | $148,010 |
| Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA | 400 | Not available | $73,520 |
| Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division | 400 | Not available | $79,900 |
| Las Vegas-Paradise, NV | 380 | Not available | $71,100 |
| Raleigh-Cary, NC | 370 | Not available | $81,930 |
| Toledo, OH | 370 | Not available | $93,150 |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 360 | Not available | $84,020 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 340 | Not available | $78,590 |
| Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division | 340 | Not available | $77,410 |
| El Paso, TX | 310 | Not available | Not available |
| Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC | 240 | Not available | $62,040 |
| Edison, NJ Metropolitan Division | 230 | Not available | $67,400 |
| Orlando-Kissimmee, FL | 220 | Not available | $68,700 |
| Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division | 220 | Not available | $67,400 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 190 | Not available | $82,810 |
| Charleston, WV | 190 | Not available | $49,520 |
| Worcester, MA-CT | 190 | Not available | $79,180 |
| West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division | 190 | Not available | $36,030 |
| Akron, OH | 170 | Not available | $94,650 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 170 | Not available | $98,670 |
| Lincoln, NE | 160 | Not available | $70,580 |
| Stockton, CA | 150 | Not available | $76,040 |
| Canton-Massillon, OH | 150 | Not available | $81,700 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN | 150 | Not available | $69,390 |
| Scranton--Wilkes-Barre, PA | 140 | Not available | $55,260 |
| Fort Wayne, IN | 140 | Not available | $54,200 |
| Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division | 130 | Not available | $55,100 |
| Springfield, MO | 130 | Not available | Not available |
| Tulsa, OK | 110 | Not available | $49,270 |
| Lakeland, FL | 110 | Not available | $36,380 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 110 | Not available | $62,820 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 110 | Not available | $81,880 |
| Provo-Orem, UT | 110 | Not available | $91,740 |
| Knoxville, TN | 100 | Not available | Not available |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 90 | Not available | $58,090 |
| San Antonio, TX | 90 | Not available | $72,290 |
| Springfield, MA-CT | 90 | Not available | $72,200 |
| Portland-South Portland-Biddeford, ME | 80 | Not available | $54,230 |
| Boise City-Nampa, ID | 80 | Not available | $49,220 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 80 | Not available | $85,540 |
| Asheville, NC | 80 | Not available | $50,540 |
| Wilmington, NC | 70 | Not available | $56,390 |
| Camden, NJ Metropolitan Division | 70 | Not available | $93,380 |
| Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | 70 | Not available | $64,760 |
| Greensboro-High Point, NC | 70 | Not available | Not available |
| Little Rock-North Little Rock, AR | 70 | Not available | $60,940 |
| Utica-Rome, NY | 60 | Not available | $54,600 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 60 | Not available | $82,060 |
| Waco, TX | 60 | Not available | $58,420 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 60 | Not available | $69,200 |
| Shreveport-Bossier City, LA | 60 | Not available | $43,620 |
| Duluth, MN-WI | 60 | Not available | $50,940 |
| Montgomery, AL | 50 | Not available | $75,510 |
| Bradenton-Sarasota-Venice, FL | 50 | Not available | $38,380 |
| Erie, PA | 50 | Not available | $90,820 |
| St. Cloud, MN | 50 | Not available | $53,550 |
| Evansville, IN-KY | 50 | Not available | $62,950 |
| Fargo, ND-MN | 40 | Not available | Not available |
| Wheeling, WV-OH | 30 | Not available | $66,160 |
| Louisville-Jefferson County, KY-IN | Not available | Not available | $109,820 |
| Jackson, MS | Not available | Not available | $49,640 |
| Kansas City, MO-KS | Not available | Not available | $109,040 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Not available | Not available | $69,120 |
| Amarillo, TX | Not available | Not available | $48,520 |
| Jefferson City, MO | Not available | Not available | $47,000 |
| Fresno, CA | Not available | Not available | $45,150 |
| Kalamazoo-Portage, MI | Not available | Not available | $90,630 |
| Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division | Not available | Not available | $80,660 |
| Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division | Not available | Not available | $128,310 |
| Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY | Not available | Not available | $74,590 |
| Cleveland-Elyria-Mentor, OH | Not available | Not available | $86,910 |
| St. Louis, MO-IL | Not available | Not available | $104,490 |
| Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division | Not available | Not available | $65,930 |
| Johnstown, PA | Not available | Not available | $100,000 |
| Wichita, KS | Not available | Not available | $63,380 |
© The Washington Post Company