Occupational employment / Education teachers, postsecondary
Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.
Estimates for "Education teachers, postsecondary" are below, ordered by total employment.
| Area | Total employment | Mean hourly wage | Mean annual wage |
|---|---|---|---|
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 1,250 | Not available | $62,990 |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division | 1,930 | Not available | $50,410 |
| Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA | 1,510 | Not available | $55,040 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 1,490 | Not available | $61,640 |
| New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division | 1,200 | Not available | $80,520 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 1,130 | Not available | $62,380 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH | 1,070 | Not available | $61,530 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 1,000 | Not available | $85,670 |
| Detroit-Warren-Livonia, MI | 890 | Not available | $46,840 |
| Philadelphia, PA Metropolitan Division | 860 | Not available | $69,320 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division | 830 | Not available | $60,800 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN | 830 | Not available | $64,610 |
| St. Louis, MO-IL | 740 | Not available | $54,380 |
| Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN | 730 | Not available | $55,540 |
| Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division | 710 | Not available | $42,730 |
| Pittsburgh, PA | 640 | Not available | $63,460 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division | 620 | Not available | $80,870 |
| Baltimore-Towson, MD | 600 | Not available | $64,180 |
| Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division | 580 | Not available | $66,120 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 570 | Not available | $59,290 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division | 570 | Not available | $93,260 |
| Honolulu, HI | 560 | Not available | $63,630 |
| San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA | 490 | Not available | $76,570 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 490 | Not available | $61,320 |
| Las Vegas-Paradise, NV | 430 | Not available | Not available |
| Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division | 430 | Not available | $75,590 |
| Bangor, ME | 390 | Not available | $57,900 |
| Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division | 390 | Not available | $56,690 |
| Akron, OH | 380 | Not available | $58,170 |
| Houston-Sugar Land-Baytown, TX | 370 | Not available | $60,160 |
| Denver-Aurora, CO | 370 | Not available | $61,720 |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 360 | Not available | $56,610 |
| Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA | 360 | Not available | $72,440 |
| Providence-Fall River-Warwick, RI-MA | 350 | Not available | $68,160 |
| Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA | 340 | Not available | $58,300 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 340 | Not available | $76,050 |
| Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division | 330 | Not available | $64,680 |
| Columbus, OH | 330 | Not available | $63,560 |
| Edison, NJ Metropolitan Division | 310 | Not available | $63,140 |
| Toledo, OH | 310 | Not available | Not available |
| Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC | 310 | Not available | $57,990 |
| Lubbock, TX | 300 | Not available | $68,710 |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 290 | Not available | $68,080 |
| Cleveland-Elyria-Mentor, OH | 280 | Not available | $47,140 |
| Austin-Round Rock, TX | 280 | Not available | $73,570 |
| Madison, WI | 280 | Not available | $56,700 |
| Jackson, MS | 280 | Not available | $50,290 |
| Dayton, OH | 270 | Not available | $56,250 |
| San Antonio, TX | 260 | Not available | $63,520 |
| Orlando-Kissimmee, FL | 250 | Not available | $61,660 |
| San Juan-Caguas-Guaynabo, PR | 250 | Not available | Not available |
| Oklahoma City, OK | 240 | Not available | $48,650 |
| Scranton--Wilkes-Barre, PA | 240 | Not available | $60,160 |
| Kansas City, MO-KS | 240 | Not available | $53,680 |
| Springfield, MA-CT | 240 | Not available | $61,320 |
| New Orleans-Metairie-Kenner, LA | 220 | Not available | $51,810 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 220 | Not available | $30,050 |
| Erie, PA | 220 | Not available | $61,560 |
| New Haven, CT | 210 | Not available | $68,700 |
| Birmingham-Hoover, AL | 200 | Not available | $50,030 |
| Columbia, SC | 190 | Not available | $65,220 |
| Raleigh-Cary, NC | 190 | Not available | $67,890 |
| Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division | 180 | Not available | $62,620 |
| Memphis, TN-MS-AR | 180 | Not available | $57,450 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 180 | Not available | $65,090 |
| Greensboro-High Point, NC | 170 | Not available | $59,290 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 170 | Not available | $59,300 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 170 | Not available | $51,020 |
| Huntsville, AL | 170 | Not available | $48,730 |
| Tyler, TX | 170 | Not available | $50,820 |
| Greenville, SC | 170 | Not available | $64,920 |
| Gainesville, GA | 160 | Not available | $33,120 |
| Lexington-Fayette, KY | 160 | Not available | Not available |
| Indianapolis-Carmel, IN | 160 | Not available | $56,640 |
| Fort Wayne, IN | 160 | Not available | Not available |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 150 | Not available | $68,040 |
| Columbia, MO | 150 | Not available | $64,040 |
| Wichita, KS | 150 | Not available | Not available |
| West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division | 140 | Not available | $50,340 |
| Anchorage, AK | 130 | Not available | $67,260 |
| Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | 130 | Not available | $64,430 |
| Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division | 130 | Not available | $68,430 |
| Springfield, MO | 130 | Not available | Not available |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 130 | Not available | $58,170 |
| Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division | 120 | Not available | $62,590 |
| Killeen-Temple-Fort Hood, TX | 120 | Not available | $41,840 |
| El Paso, TX | 120 | Not available | $48,480 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 120 | Not available | $77,740 |
| Reading, PA | 120 | Not available | $59,840 |
| Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division | 110 | Not available | $71,250 |
| Jacksonville, FL | 110 | Not available | $48,910 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 110 | Not available | Not available |
| Evansville, IN-KY | 110 | Not available | $60,020 |
| Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division | 100 | Not available | $46,270 |
| St. Cloud, MN | 100 | Not available | $63,640 |
| Asheville, NC | 90 | Not available | $42,490 |
| Durham, NC | 90 | Not available | $48,070 |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 90 | Not available | $58,820 |
| Utica-Rome, NY | 90 | Not available | $70,590 |
| Salt Lake City, UT | 80 | Not available | $59,100 |
| Santa Barbara-Santa Maria, CA | 80 | Not available | $80,790 |
| Duluth, MN-WI | 80 | Not available | $55,750 |
| Portland-South Portland-Biddeford, ME | 80 | Not available | $57,390 |
| Montgomery, AL | 80 | Not available | $63,170 |
| Knoxville, TN | 70 | Not available | $47,710 |
| Tulsa, OK | 70 | Not available | $37,420 |
| Fayetteville, NC | 70 | Not available | $63,920 |
| Salisbury, MD | 60 | Not available | $68,010 |
| Cedar Rapids, IA | 60 | Not available | Not available |
| Rochester, NY | 60 | Not available | $64,750 |
| Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH | 60 | Not available | Not available |
| Roanoke, VA | 50 | Not available | $53,890 |
| Winston-Salem, NC | 50 | Not available | $78,650 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 50 | Not available | $53,760 |
| Dubuque, IA | 50 | Not available | $49,280 |
| Shreveport-Bossier City, LA | 50 | Not available | $31,610 |
| Worcester, MA-CT | 50 | Not available | $67,890 |
| Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY | 40 | Not available | $68,120 |
| Green Bay, WI | 40 | Not available | $46,830 |
| Fresno, CA | 40 | Not available | $59,510 |
| Lakeland, FL | 40 | Not available | $45,780 |
| Chattanooga, TN-GA | 40 | Not available | $53,330 |
| Anniston-Oxford, AL | 40 | Not available | Not available |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 30 | Not available | Not available |
| Sioux City, IA-NE-SD | 30 | Not available | $46,450 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 30 | Not available | $56,790 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | Not available | Not available | $76,550 |
| Tacoma, WA Metropolitan Division | Not available | Not available | $54,600 |
| Savannah, GA | Not available | Not available | $47,450 |
| Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | Not available | Not available | $62,470 |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI | Not available | Not available | $50,460 |
| Charleston-North Charleston, SC | Not available | Not available | $61,320 |
| Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division | Not available | Not available | $73,240 |
| Louisville-Jefferson County, KY-IN | Not available | Not available | $54,720 |
| Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL | Not available | Not available | $66,400 |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA | Not available | Not available | $72,050 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | Not available | Not available | $68,090 |
| Odessa, TX | Not available | Not available | $64,370 |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | Not available | Not available | $35,580 |
© The Washington Post Company