Occupational employment / Middle school teachers, except special and vocational education
Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.
Estimates for "Middle school teachers, except special and vocational education" are below, ordered by total employment.
| Area | Total employment | Mean hourly wage | Mean annual wage |
|---|---|---|---|
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 13,860 | Not available | $66,540 |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA | 39,040 | Not available | $68,560 |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI | 23,710 | Not available | $63,430 |
| New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division | 19,990 | Not available | $68,880 |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division | 19,200 | Not available | $65,040 |
| Houston-Sugar Land-Baytown, TX | 18,000 | Not available | $48,380 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 16,550 | Not available | $48,780 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 16,490 | Not available | $57,470 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | 15,090 | Not available | $63,140 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH | 13,360 | Not available | $59,110 |
| Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA | 11,690 | Not available | $52,040 |
| Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division | 10,690 | Not available | $48,860 |
| Philadelphia, PA Metropolitan Division | 10,600 | Not available | $56,680 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 9,850 | Not available | $63,820 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division | 9,260 | Not available | $59,120 |
| Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL | 9,050 | Not available | $52,950 |
| Detroit-Warren-Livonia, MI | 7,920 | Not available | $62,180 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 7,820 | Not available | $46,390 |
| Baltimore-Towson, MD | 7,660 | Not available | $52,870 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division | 7,540 | Not available | $60,400 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 7,530 | Not available | $59,730 |
| Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA | 7,410 | Not available | $55,790 |
| Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division | 7,220 | Not available | $80,330 |
| Pittsburgh, PA | 6,850 | Not available | $52,750 |
| St. Louis, MO-IL | 6,370 | Not available | $47,950 |
| San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA | 6,310 | Not available | $66,750 |
| Denver-Aurora, CO | 6,290 | Not available | $50,950 |
| Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division | 6,170 | Not available | $62,680 |
| San Antonio, TX | 6,130 | Not available | $49,000 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 5,950 | Not available | $60,530 |
| Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division | 5,860 | Not available | $48,640 |
| Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division | 5,830 | Not available | $69,530 |
| Edison, NJ Metropolitan Division | 5,670 | Not available | $58,860 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 5,570 | Not available | $54,980 |
| Cleveland-Elyria-Mentor, OH | 5,520 | Not available | $58,990 |
| Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division | 5,470 | Not available | $65,240 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 4,880 | Not available | $53,840 |
| Orlando-Kissimmee, FL | 4,790 | Not available | $47,340 |
| Kansas City, MO-KS | 4,790 | Not available | $43,970 |
| Austin-Round Rock, TX | 4,750 | Not available | $45,160 |
| Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN | 4,630 | Not available | $52,940 |
| Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA | 4,270 | Not available | $53,950 |
| Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division | 4,170 | Not available | $54,850 |
| Camden, NJ Metropolitan Division | 4,020 | Not available | $59,990 |
| Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division | 4,000 | Not available | $73,250 |
| Fresno, CA | 3,770 | Not available | $62,510 |
| Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC | 3,540 | Not available | $42,480 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 3,480 | Not available | $67,680 |
| Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division | 3,440 | Not available | $58,810 |
| Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division | 3,290 | Not available | $58,920 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 3,290 | Not available | $66,410 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 3,270 | Not available | $46,760 |
| Indianapolis-Carmel, IN | 3,230 | Not available | $52,210 |
| Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | 3,220 | Not available | $68,290 |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 3,200 | Not available | $51,050 |
| Providence-Fall River-Warwick, RI-MA | 3,130 | Not available | $60,810 |
| Rochester, NY | 3,110 | Not available | $55,980 |
| Jacksonville, FL | 2,950 | Not available | $44,490 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 2,920 | Not available | $56,040 |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 2,900 | Not available | $40,970 |
| El Paso, TX | 2,890 | Not available | $47,790 |
| Birmingham-Hoover, AL | 2,860 | Not available | $46,600 |
| Richmond, VA | 2,850 | Not available | $53,850 |
| Salt Lake City, UT | 2,840 | Not available | $50,290 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN | 2,710 | Not available | $44,460 |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 2,620 | Not available | $54,230 |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division | 2,510 | Not available | $62,890 |
| West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division | 2,470 | Not available | $47,500 |
| Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division | 2,450 | Not available | $55,350 |
| Albuquerque, NM | 2,390 | Not available | $48,850 |
| Oklahoma City, OK | 2,300 | Not available | $38,370 |
| Springfield, MA-CT | 2,220 | Not available | $54,590 |
| Columbus, OH | 2,200 | Not available | $59,030 |
| Louisville-Jefferson County, KY-IN | 2,200 | Not available | $50,990 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 2,170 | Not available | $56,290 |
| Tucson, AZ | 2,080 | Not available | $43,220 |
| Greensboro-High Point, NC | 2,070 | Not available | $41,450 |
| Tulsa, OK | 2,010 | Not available | $41,960 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 1,980 | Not available | $55,190 |
| Wichita, KS | 1,870 | Not available | $46,630 |
| Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division | 1,870 | Not available | $56,530 |
| Colorado Springs, CO | 1,850 | Not available | $44,060 |
| Dayton, OH | 1,850 | Not available | $50,150 |
| Syracuse, NY | 1,810 | Not available | $56,790 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 1,720 | Not available | $52,000 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 1,710 | Not available | $67,330 |
| Raleigh-Cary, NC | 1,680 | Not available | $43,010 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 1,670 | Not available | $55,290 |
| Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY | 1,640 | Not available | $65,580 |
| Akron, OH | 1,610 | Not available | $56,320 |
| Brownsville-Harlingen, TX | 1,610 | Not available | $49,620 |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 1,560 | Not available | $43,550 |
| New Haven, CT | 1,530 | Not available | $61,530 |
| Toledo, OH | 1,490 | Not available | $50,730 |
| Charleston-North Charleston, SC | 1,470 | Not available | $43,650 |
| Stockton, CA | 1,450 | Not available | $61,660 |
| Tacoma, WA Metropolitan Division | 1,400 | Not available | $55,370 |
| Scranton--Wilkes-Barre, PA | 1,390 | Not available | $56,190 |
| Peoria, IL | 1,370 | Not available | $44,930 |
| Worcester, MA-CT | 1,360 | Not available | $56,630 |
| Chattanooga, TN-GA | 1,360 | Not available | $45,910 |
| Bakersfield, CA | 1,340 | Not available | $59,380 |
| Madison, WI | 1,320 | Not available | $48,490 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 1,310 | Not available | $40,430 |
| Killeen-Temple-Fort Hood, TX | 1,300 | Not available | $43,620 |
| Little Rock-North Little Rock, AR | 1,270 | Not available | $45,750 |
| Provo-Orem, UT | 1,260 | Not available | $51,360 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | 1,260 | Not available | $43,850 |
| Knoxville, TN | 1,240 | Not available | $45,600 |
| Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | 1,240 | Not available | $51,000 |
| Ogden-Clearfield, UT | 1,220 | Not available | $48,340 |
| Mobile, AL | 1,220 | Not available | $43,090 |
| Gary, IN Metropolitan Division | 1,220 | Not available | $50,400 |
| Fort Wayne, IN | 1,220 | Not available | $48,960 |
| Jackson, MS | 1,220 | Not available | $40,850 |
| Corpus Christi, TX | 1,180 | Not available | $44,130 |
| Columbia, SC | 1,150 | Not available | $47,180 |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | 1,150 | Not available | $54,820 |
| Honolulu, HI | 1,130 | Not available | $38,730 |
| Green Bay, WI | 1,130 | Not available | $55,630 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 1,120 | Not available | $50,240 |
| Memphis, TN-MS-AR | 1,090 | Not available | $41,600 |
| New Bedford, MA | 1,080 | Not available | $57,620 |
| Bradenton-Sarasota-Venice, FL | 1,060 | Not available | $48,870 |
| Spokane, WA | 1,060 | Not available | $55,820 |
| Lancaster, PA | 1,020 | Not available | $55,840 |
| Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Division | 1,020 | Not available | $61,610 |
| Lexington-Fayette, KY | 1,010 | Not available | $47,410 |
| Trenton-Ewing, NJ | 1,000 | Not available | $58,650 |
| Salem, OR | 1,000 | Not available | $44,830 |
| Nashua, NH-MA NECTA Division | 960 | Not available | $49,370 |
| Framingham, MA NECTA Division | 910 | Not available | $68,130 |
| Reading, PA | 910 | Not available | $52,930 |
| Modesto, CA | 900 | Not available | $71,150 |
| Portland-South Portland-Biddeford, ME | 880 | Not available | $47,640 |
| Topeka, KS | 880 | Not available | $44,260 |
| San Juan-Caguas-Guaynabo, PR | 870 | Not available | $30,020 |
| Evansville, IN-KY | 870 | Not available | $47,260 |
| Anderson, SC | 860 | Not available | $46,400 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 850 | Not available | $48,350 |
| Utica-Rome, NY | 850 | Not available | $57,690 |
| Atlantic City, NJ | 840 | Not available | $58,320 |
| Wilmington, NC | 820 | Not available | $40,560 |
| Longview, TX | 810 | Not available | $41,940 |
| Lubbock, TX | 810 | Not available | $41,930 |
| Lincoln, NE | 810 | Not available | $47,110 |
| Winston-Salem, NC | 800 | Not available | $41,340 |
| Amarillo, TX | 790 | Not available | $43,490 |
| Durham, NC | 780 | Not available | $43,510 |
| Greenville, SC | 770 | Not available | $45,800 |
| Norwich-New London, CT-RI | 760 | Not available | $62,820 |
| Boulder, CO | 760 | Not available | Not available |
| Asheville, NC | 760 | Not available | $42,470 |
| Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Division | 740 | Not available | $51,830 |
| Lansing-East Lansing, MI | 720 | Not available | $61,520 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 710 | Not available | $40,470 |
| Eugene-Springfield, OR | 710 | Not available | $50,330 |
| Yakima, WA | 710 | Not available | $54,080 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 710 | Not available | $48,700 |
| Rochester, MN | 710 | Not available | $40,690 |
| York-Hanover, PA | 710 | Not available | $54,430 |
| Binghamton, NY | 710 | Not available | $58,250 |
| Springfield, MO | 700 | Not available | $37,810 |
| Duluth, MN-WI | 700 | Not available | $45,840 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO | 690 | Not available | $43,410 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 690 | Not available | $44,060 |
| Vallejo-Fairfield, CA | 690 | Not available | $57,820 |
| Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA | 680 | Not available | $42,430 |
| Tallahassee, FL | 680 | Not available | $45,500 |
| Barnstable Town, MA | 660 | Not available | $55,880 |
| Tyler, TX | 650 | Not available | $43,670 |
| Canton-Massillon, OH | 650 | Not available | $53,210 |
| Tuscaloosa, AL | 640 | Not available | $43,850 |
| Waco, TX | 630 | Not available | $42,220 |
| Waterbury, CT | 620 | Not available | $66,300 |
| Janesville, WI | 610 | Not available | $50,450 |
| Cedar Rapids, IA | 610 | Not available | $42,290 |
| Greeley, CO | 600 | Not available | $42,510 |
| Lynchburg, VA | 600 | Not available | $41,980 |
| Florence, SC | 600 | Not available | $44,060 |
| Sioux City, IA-NE-SD | 590 | Not available | $44,560 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 580 | Not available | $61,900 |
| Flint, MI | 580 | Not available | $56,290 |
| Gulfport-Biloxi, MS | 580 | Not available | $45,050 |
| Merced, CA | 580 | Not available | $60,810 |
| Pascagoula, MS | 580 | Not available | $38,220 |
| Lawrence-Methuen-Salem, MA-NH NECTA Division | 580 | Not available | $59,480 |
| Erie, PA | 570 | Not available | $56,460 |
| La Crosse, WI-MN | 570 | Not available | $49,940 |
| Haverhill-North Andover-Amesbury, MA-NH NECTA Division | 570 | Not available | $52,770 |
| Clarksville, TN-KY | 560 | Not available | $52,600 |
| Peabody, MA NECTA Division | 550 | Not available | $58,920 |
| Medford, OR | 540 | Not available | $54,400 |
| Rockford, IL | 540 | Not available | $48,910 |
| Salisbury, MD | 530 | Not available | $42,660 |
| Fort Smith, AR-OK | 530 | Not available | $41,940 |
| Roanoke, VA | 530 | Not available | $52,350 |
| Spartanburg, SC | 530 | Not available | $47,550 |
| Montgomery, AL | 530 | Not available | $43,360 |
| Texarkana-Texarkana, TX-AR | 510 | Not available | $40,340 |
| Burlington-South Burlington, VT | 510 | Not available | $53,440 |
| New Orleans-Metairie-Kenner, LA | 510 | Not available | $43,080 |
| Kingston, NY | 510 | Not available | $68,040 |
| Manchester, NH | 500 | Not available | $48,670 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 500 | Not available | $47,950 |
| Charlottesville, VA | 500 | Not available | $59,310 |
| Redding, CA | 490 | Not available | $54,240 |
| Santa Barbara-Santa Maria, CA | 490 | Not available | $59,270 |
| College Station-Bryan, TX | 490 | Not available | $41,410 |
| Wichita Falls, TX | 490 | Not available | $43,620 |
| Napa, CA | 490 | Not available | $72,630 |
| Sioux Falls, SD | 490 | Not available | $38,960 |
| Kennewick-Richland-Pasco, WA | 480 | Not available | $55,310 |
| Glens Falls, NY | 480 | Not available | $57,670 |
| Leominster-Fitchburg-Gardner, MA | 480 | Not available | $54,450 |
| Bremerton-Silverdale, WA | 480 | Not available | $55,900 |
| Taunton-Norton-Raynham, MA NECTA Division | 480 | Not available | $54,560 |
| Bend, OR | 470 | Not available | $49,270 |
| Saginaw-Saginaw Township North, MI | 470 | Not available | $54,010 |
| Olympia, WA | 470 | Not available | $52,980 |
| Vineland-Millville-Bridgeton, NJ | 460 | Not available | $58,170 |
| Corvallis, OR | 460 | Not available | $50,270 |
| Danbury, CT | 450 | Not available | $65,790 |
| Champaign-Urbana, IL | 440 | Not available | $44,350 |
| Elkhart-Goshen, IN | 430 | Not available | $44,880 |
| St. Joseph, MO-KS | 430 | Not available | $37,580 |
| Charleston, WV | 420 | Not available | $42,050 |
| Abilene, TX | 420 | Not available | $44,290 |
| Albany, GA | 410 | Not available | $54,630 |
| Dalton, GA | 410 | Not available | $51,650 |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 410 | Not available | $41,070 |
| Yuba City, CA | 400 | Not available | $70,250 |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 400 | Not available | $51,650 |
| Springfield, IL | 390 | Not available | $52,090 |
| Holland-Grand Haven, MI | 390 | Not available | $55,070 |
| Johnson City, TN | 380 | Not available | $42,190 |
| St. Cloud, MN | 380 | Not available | $47,360 |
| Racine, WI | 370 | Not available | $46,850 |
| Lafayette, IN | 370 | Not available | $49,330 |
| Sherman-Denison, TX | 370 | Not available | $44,020 |
| Billings, MT | 370 | Not available | $37,390 |
| San Angelo, TX | 370 | Not available | $41,540 |
| Brunswick, GA | 360 | Not available | $48,720 |
| Sheboygan, WI | 360 | Not available | $44,710 |
| Weirton-Steubenville, WV-OH | 360 | Not available | $42,020 |
| Farmington, NM | 350 | Not available | $46,830 |
| Bellingham, WA | 340 | Not available | $54,470 |
| Auburn-Opelika, AL | 340 | Not available | $41,890 |
| Dothan, AL | 340 | Not available | $45,700 |
| Rapid City, SD | 330 | Not available | $47,800 |
| Cumberland, MD-WV | 330 | Not available | $53,800 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 330 | Not available | $51,370 |
| Decatur, AL | 320 | Not available | $45,910 |
| Bangor, ME | 320 | Not available | $46,320 |
| Rochester-Dover, NH-ME | 320 | Not available | $47,630 |
| Greenville, NC | 320 | Not available | $41,470 |
| Ann Arbor, MI | 320 | Not available | $63,850 |
| Morristown, TN | 310 | Not available | $39,590 |
| Sumter, SC | 310 | Not available | $41,100 |
| Rocky Mount, NC | 300 | Not available | $43,580 |
| Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH | 290 | Not available | $43,710 |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | 290 | Not available | $50,930 |
| Lewiston-Auburn, ME | 290 | Not available | $42,280 |
| Oshkosh-Neenah, WI | 290 | Not available | $51,000 |
| Flagstaff, AZ | 290 | Not available | $35,910 |
| Gadsden, AL | 290 | Not available | $42,150 |
| Ocean City, NJ | 280 | Not available | $60,120 |
| Battle Creek, MI | 280 | Not available | $50,740 |
| Columbia, MO | 280 | Not available | $47,810 |
| Springfield, OH | 280 | Not available | $47,420 |
| Mansfield, OH | 280 | Not available | $48,000 |
| Portsmouth, NH-ME | 280 | Not available | $50,820 |
| Valdosta, GA | 280 | Not available | $47,620 |
| Kankakee-Bradley, IL | 280 | Not available | $56,510 |
| Danville, VA | 280 | Not available | Not available |
| Kokomo, IN | 280 | Not available | $42,770 |
| Midland, TX | 280 | Not available | $42,300 |
| Pine Bluff, AR | 280 | Not available | $43,470 |
| Prescott, AZ | 280 | Not available | $39,690 |
| Williamsport, PA | 270 | Not available | $51,280 |
| Great Falls, MT | 270 | Not available | $33,390 |
| Danville, IL | 270 | Not available | $42,640 |
| Niles-Benton Harbor, MI | 270 | Not available | $48,950 |
| Monroe, MI | 270 | Not available | $55,960 |
| Altoona, PA | 270 | Not available | $47,260 |
| Victoria, TX | 270 | Not available | $43,080 |
| Lima, OH | 260 | Not available | $48,220 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 260 | Not available | $41,500 |
| Sebastian-Vero Beach, FL | 260 | Not available | $55,550 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 260 | Not available | $64,370 |
| Pittsfield, MA | 260 | Not available | $59,600 |
| Joplin, MO | 250 | Not available | $36,640 |
| Jackson, TN | 250 | Not available | $44,600 |
| State College, PA | 250 | Not available | $55,110 |
| Lawrence, KS | 240 | Not available | $40,300 |
| Wenatchee, WA | 240 | Not available | $52,820 |
| Michigan City-La Porte, IN | 240 | Not available | $59,180 |
| Eau Claire, WI | 240 | Not available | $51,780 |
| Hot Springs, AR | 240 | Not available | $44,730 |
| Appleton, WI | 240 | Not available | $51,030 |
| Jackson, MI | 230 | Not available | $52,610 |
| Owensboro, KY | 230 | Not available | $48,190 |
| Cleveland, TN | 230 | Not available | $43,640 |
| Elizabethtown, KY | 230 | Not available | $48,290 |
| Longview, WA | 230 | Not available | $54,550 |
| Anniston-Oxford, AL | 230 | Not available | $43,340 |
| Bloomington-Normal, IL | 220 | Not available | $49,730 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | 220 | Not available | $53,830 |
| Jefferson City, MO | 210 | Not available | $39,610 |
| Bowling Green, KY | 200 | Not available | $45,620 |
| Hattiesburg, MS | 200 | Not available | $40,600 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | 190 | Not available | $38,020 |
| Elmira, NY | 180 | Not available | $51,120 |
| Lebanon, PA | 180 | Not available | $53,320 |
| Iowa City, IA | 180 | Not available | $43,300 |
| Terre Haute, IN | 170 | Not available | $61,300 |
| Wheeling, WV-OH | 170 | Not available | $41,930 |
| Jonesboro, AR | 170 | Not available | $37,630 |
| Muncie, IN | 160 | Not available | $45,590 |
| Wausau, WI | 160 | Not available | $49,990 |
| Chico, CA | 160 | Not available | $59,810 |
| Decatur, IL | 150 | Not available | Not available |
| Sandusky, OH | 140 | Not available | $55,530 |
| Anderson, IN | 130 | Not available | $49,770 |
| Morgantown, WV | 130 | Not available | $41,480 |
| Bloomington, IN | 130 | Not available | $50,070 |
| Lawton, OK | 120 | Not available | $38,470 |
| Fargo, ND-MN | 120 | Not available | $48,570 |
| Johnstown, PA | 110 | Not available | $45,460 |
| Baton Rouge, LA | 100 | Not available | $36,670 |
| Grand Forks, ND-MN | 90 | Not available | $42,730 |
| Aguadilla-Isabela-San Sebastian, PR | 90 | Not available | Not available |
| Ithaca, NY | 90 | Not available | $53,760 |
| San German-Cabo Rojo, PR | 60 | Not available | $30,990 |
| Ames, IA | Not available | Not available | $40,400 |
| Savannah, GA | Not available | Not available | $48,510 |
| Idaho Falls, ID | Not available | Not available | $42,260 |
| Salinas, CA | Not available | Not available | $56,690 |
| Missoula, MT | Not available | Not available | $43,000 |
| Hanford-Corcoran, CA | Not available | Not available | $45,960 |
| Huntsville, AL | Not available | Not available | $48,420 |
| Burlington, NC | Not available | Not available | $34,840 |
| Rome, GA | Not available | Not available | $49,810 |
| Macon, GA | Not available | Not available | $49,900 |
| Fond du Lac, WI | Not available | Not available | $50,970 |
| Visalia-Porterville, CA | Not available | Not available | $68,550 |
| Gainesville, GA | Not available | Not available | $50,390 |
| Columbus, GA-AL | Not available | Not available | $39,040 |
© The Washington Post Company