Occupational employment / Waiters and waitresses

Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.

Estimates for "Waiters and waitresses" are below, ordered by total employment.

Area Total employment Mean hourly wage Mean annual wage
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 43,890 $10.45 $21,730
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 113,360 $12.67 $26,350
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 92,890 $9.61 $19,990
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 68,720 $13.61 $28,320
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division 63,810 $9.65 $20,070
Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 60,620 $9.89 $20,580
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 54,920 $8.25 $17,160
Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division 49,840 $10.06 $20,920
Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL 49,470 $10.31 $21,450
Houston-Sugar Land-Baytown, TX 42,710 $8.19 $17,040
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 42,620 $12.62 $26,240
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 41,320 $9.54 $19,840
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 40,160 $8.82 $18,350
Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division 39,260 $8.25 $17,150
Orlando-Kissimmee, FL 36,810 $9.60 $19,970
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division 35,620 $10.60 $22,040
San Francisco-Oakland-Fremont, CA 34,930 $10.52 $21,890
Las Vegas-Paradise, NV 32,960 $9.66 $20,100
Detroit-Warren-Livonia, MI 32,310 $8.76 $18,230
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 32,010 $10.09 $20,980
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 31,170 $11.86 $24,680
Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division 29,800 $13.27 $27,600
Philadelphia, PA Metropolitan Division 29,230 $9.18 $19,100
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 29,080 $9.52 $19,800
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 27,820 $13.40 $27,860
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 26,540 $9.71 $20,200
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 25,860 $9.75 $20,270
St. Louis, MO-IL 24,960 $8.69 $18,070
Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division 23,340 $13.14 $27,320
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 22,320 $9.20 $19,140
Pittsburgh, PA 22,210 $8.76 $18,230
Denver-Aurora, CO 21,920 $11.09 $23,060
Baltimore-Towson, MD 21,350 $8.42 $17,510
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 20,400 $9.66 $20,090
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division 20,150 $11.07 $23,030
Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division 19,140 $8.89 $18,480
Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division 18,850 $11.06 $23,000
Kansas City, MO-KS 18,610 $9.27 $19,290
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division 18,170 $10.07 $20,950
Columbus, OH 17,830 $8.85 $18,400
San Antonio, TX 17,100 $7.94 $16,520
Cleveland-Elyria-Mentor, OH 16,840 $8.48 $17,640
Austin-Round Rock, TX 16,610 $8.02 $16,680
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division 16,510 $10.15 $21,110
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN 16,300 $8.59 $17,870
Indianapolis-Carmel, IN 15,820 $9.11 $18,950
Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division 15,650 $8.26 $17,170
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 15,240 $8.48 $17,640
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 15,130 $11.07 $23,020
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 14,970 $9.19 $19,120
Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division 14,790 $9.77 $20,330
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division 14,790 $10.80 $22,460
Edison, NJ Metropolitan Division 14,520 $11.43 $23,770
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 13,750 $8.54 $17,770
Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division 13,180 $8.59 $17,860
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA 12,980 $9.96 $20,720
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 12,380 $10.10 $21,010
Jacksonville, FL 12,350 $9.87 $20,520
Providence-Fall River-Warwick, RI-MA 12,100 $9.64 $20,060
Louisville-Jefferson County, KY-IN 11,300 $7.75 $16,110
New Orleans-Metairie-Kenner, LA 11,280 $8.36 $17,380
Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 11,280 $11.19 $23,280
Oklahoma City, OK 11,160 $7.77 $16,160
Buffalo-Niagara Falls, NY 10,660 $9.87 $20,540
Honolulu, HI 10,250 $12.01 $24,980
Memphis, TN-MS-AR 10,160 $8.52 $17,720
Richmond, VA 10,130 $9.07 $18,860
Raleigh-Cary, NC 10,010 $9.14 $19,000
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 9,390 $10.21 $21,230
Salt Lake City, UT 9,330 $9.45 $19,650
Tulsa, OK 8,470 $8.38 $17,420
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division 8,270 $9.81 $20,410
Grand Rapids-Wyoming, MI 8,220 $8.55 $17,790
Bradenton-Sarasota-Venice, FL 8,160 $10.07 $20,940
Knoxville, TN 8,120 $7.86 $16,340
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 7,840 $7.71 $16,030
Albany-Schenectady-Troy, NY 7,490 $10.74 $22,340
Rochester, NY 7,460 $9.83 $20,440
Birmingham-Hoover, AL 7,430 $7.51 $15,630
Dayton, OH 7,270 $7.96 $16,570
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 6,930 $10.23 $21,290
Tucson, AZ 6,920 $8.74 $18,170
Atlantic City, NJ 6,890 $10.65 $22,160
Camden, NJ Metropolitan Division 6,850 $10.61 $22,070
Albuquerque, NM 6,730 $7.80 $16,220
Cape Coral-Fort Myers, FL 6,480 $9.85 $20,490
Charleston-North Charleston, SC 6,320 $8.70 $18,100
Toledo, OH 6,310 $8.55 $17,790
Baton Rouge, LA 6,110 $8.88 $18,460
San Juan-Caguas-Guaynabo, PR 6,060 $7.26 $15,110
Lexington-Fayette, KY 6,030 $8.36 $17,390
Little Rock-North Little Rock, AR 6,020 $8.06 $16,770
Akron, OH 5,990 $9.14 $19,020
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 5,980 $8.43 $17,520
Greensboro-High Point, NC 5,940 $8.04 $16,720
Colorado Springs, CO 5,770 $9.79 $20,370
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC 5,650 $7.83 $16,290
Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division 5,610 $9.54 $19,850
Wichita, KS 5,530 $7.45 $15,510
Boise City-Nampa, ID 5,480 $8.15 $16,960
El Paso, TX 5,400 $7.24 $15,050
Des Moines-West Des Moines, IA 5,330 $9.10 $18,930
Madison, WI 5,270 $9.67 $20,100
Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 5,240 $10.15 $21,120
Scranton--Wilkes-Barre, PA 5,220 $8.50 $17,680
Gary, IN Metropolitan Division 5,170 $8.68 $18,060
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 5,120 $9.30 $19,340
Columbia, SC 4,990 $7.22 $15,020
Harrisburg-Carlisle, PA 4,970 $8.90 $18,510
Reno-Sparks, NV 4,940 $8.11 $16,870
Greenville, SC 4,890 $8.04 $16,720
Springfield, MA-CT 4,790 $10.72 $22,300
New Haven, CT 4,740 $9.94 $20,680
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 4,740 $8.00 $16,630
Wilmington, NC 4,740 $8.38 $17,420
Asheville, NC 4,730 $8.61 $17,910
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 4,690 $9.60 $19,970
Naples-Marco Island, FL 4,650 $12.19 $25,350
Tacoma, WA Metropolitan Division 4,480 $14.75 $30,670
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 4,420 $9.64 $20,050
Fresno, CA 4,410 $9.51 $19,780
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY 4,360 $10.93 $22,730
Winston-Salem, NC 4,230 $7.94 $16,510
Lancaster, PA 4,140 $9.74 $20,260
Fort Wayne, IN 4,140 $8.21 $17,080
Syracuse, NY 4,120 $9.74 $20,250
Durham, NC 4,110 $8.78 $18,260
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 4,090 $8.83 $18,370
Savannah, GA 4,050 $9.76 $20,300
Worcester, MA-CT 4,040 $11.38 $23,680
Santa Rosa-Petaluma, CA 3,900 $9.87 $20,530
Chattanooga, TN-GA 3,900 $7.96 $16,560
Corpus Christi, TX 3,880 $7.25 $15,070
Santa Barbara-Santa Maria, CA 3,850 $9.52 $19,800
Springfield, MO 3,780 $8.43 $17,520
Augusta-Richmond County, GA-SC 3,730 $7.64 $15,890
Portland-South Portland-Biddeford, ME 3,610 $9.51 $19,780
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 3,580 $10.04 $20,880
Shreveport-Bossier City, LA 3,490 $7.36 $15,310
McAllen-Edinburg-Mission, TX 3,490 $6.94 $14,440
Tallahassee, FL 3,480 $9.34 $19,420
Lansing-East Lansing, MI 3,460 $7.96 $16,550
Norwich-New London, CT-RI 3,400 $10.42 $21,670
Flint, MI 3,380 $8.47 $17,610
Barnstable Town, MA 3,350 $13.41 $27,880
Jackson, MS 3,260 $7.56 $15,720
Green Bay, WI 3,240 $8.57 $17,820
Canton-Massillon, OH 3,230 $7.87 $16,380
Huntsville, AL 3,210 $7.90 $16,440
Lubbock, TX 3,100 $8.04 $16,720
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 3,100 $8.52 $17,720
Spokane, WA 3,090 $13.13 $27,310
Lakeland, FL 3,090 $9.60 $19,980
Ann Arbor, MI 3,080 $9.30 $19,350
Lincoln, NE 3,060 $7.95 $16,530
Fort Collins-Loveland, CO 3,040 $10.70 $22,260
Reading, PA 3,040 $8.02 $16,680
Peoria, IL 3,040 $8.64 $17,980
Salinas, CA 3,030 $9.70 $20,180
Bakersfield, CA 2,970 $9.16 $19,060
Boulder, CO 2,970 $10.02 $20,840
Kalamazoo-Portage, MI 2,910 $8.83 $18,370
Ogden-Clearfield, UT 2,900 $8.92 $18,560
Evansville, IN-KY 2,890 $8.25 $17,170
Eugene-Springfield, OR 2,870 $11.15 $23,190
York-Hanover, PA 2,870 $8.56 $17,810
Mobile, AL 2,870 $6.91 $14,370
Roanoke, VA 2,810 $8.18 $17,010
South Bend-Mishawaka, IN-MI 2,800 $9.22 $19,180
Lafayette, LA 2,780 $7.95 $16,530
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL 2,760 $10.10 $21,000
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL 2,740 $9.81 $20,400
Gainesville, FL 2,710 $9.42 $19,590
Rockford, IL 2,700 $9.35 $19,440
Panama City-Lynn Haven, FL 2,670 $9.64 $20,060
Duluth, MN-WI 2,660 $9.38 $19,510
Gulfport-Biloxi, MS 2,650 $8.27 $17,200
Montgomery, AL 2,630 $8.27 $17,200
San Luis Obispo-Paso Robles, CA 2,620 $10.33 $21,490
Stockton, CA 2,530 $9.80 $20,370
Beaumont-Port Arthur, TX 2,510 $7.39 $15,360
Appleton, WI 2,490 $9.10 $18,930
Framingham, MA NECTA Division 2,490 $12.21 $25,410
Modesto, CA 2,480 $8.72 $18,130
Erie, PA 2,430 $8.59 $17,870
Trenton-Ewing, NJ 2,400 $10.43 $21,690
Spartanburg, SC 2,400 $7.82 $16,260
Anchorage, AK 2,380 $9.72 $20,210
Peabody, MA NECTA Division 2,360 $11.04 $22,960
Amarillo, TX 2,350 $7.80 $16,230
Columbia, MO 2,340 $8.21 $17,090
Columbus, GA-AL 2,320 $7.65 $15,920
Fargo, ND-MN 2,290 $8.38 $17,440
Sioux Falls, SD 2,260 $7.87 $16,370
Hickory-Lenoir-Morganton, NC 2,170 $8.29 $17,250
Fayetteville, NC 2,140 $7.83 $16,280
Flagstaff, AZ 2,120 $7.98 $16,600
Utica-Rome, NY 2,120 $10.88 $22,630
Charlottesville, VA 2,090 $9.63 $20,030
Iowa City, IA 2,090 $8.07 $16,770
Bloomington-Normal, IL 2,040 $9.56 $19,880
Springfield, IL 2,040 $9.67 $20,120
Saginaw-Saginaw Township North, MI 2,030 $8.13 $16,920
Waco, TX 2,020 $7.15 $14,880
Nashua, NH-MA NECTA Division 2,020 $9.93 $20,650
Provo-Orem, UT 2,010 $8.53 $17,740
Huntington-Ashland, WV-KY-OH 2,010 $7.92 $16,460
Cedar Rapids, IA 2,010 $9.07 $18,860
Salem, OR 2,010 $9.92 $20,640
Santa Cruz-Watsonville, CA 1,990 $10.42 $21,680
Vallejo-Fairfield, CA 1,990 $8.78 $18,250
Clarksville, TN-KY 1,930 $7.65 $15,900
Ocala, FL 1,920 $8.76 $18,210
Brownsville-Harlingen, TX 1,890 $8.32 $17,300
Billings, MT 1,850 $8.13 $16,900
Burlington-South Burlington, VT 1,850 $12.48 $25,950
Bloomington, IN 1,830 $8.49 $17,660
Charleston, WV 1,820 $8.19 $17,040
Rochester, MN 1,820 $10.18 $21,180
Killeen-Temple-Fort Hood, TX 1,810 $7.57 $15,750
Athens-Clarke County, GA 1,810 $7.51 $15,630
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA 1,780 $8.76 $18,230
Bellingham, WA 1,770 $12.34 $25,660
Tyler, TX 1,760 $7.36 $15,310
Lafayette, IN 1,760 $8.47 $17,620
Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Division 1,720 $11.27 $23,440
St. Cloud, MN 1,710 $9.15 $19,030
Lake Charles, LA 1,700 $7.70 $16,020
Manchester, NH 1,690 $9.95 $20,700
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 1,660 $9.27 $19,270
Champaign-Urbana, IL 1,630 $9.01 $18,730
Fort Smith, AR-OK 1,620 $8.40 $17,480
Waterloo-Cedar Falls, IA 1,610 $8.18 $17,020
Johnson City, TN 1,610 $8.16 $16,980
Macon, GA 1,600 $7.44 $15,470
Santa Fe, NM 1,590 $9.17 $19,060
Prescott, AZ 1,590 $9.37 $19,490
Wheeling, WV-OH 1,590 $7.68 $15,980
Binghamton, NY 1,590 $9.35 $19,460
Greenville, NC 1,580 $8.48 $17,630
College Station-Bryan, TX 1,580 $8.28 $17,210
Elkhart-Goshen, IN 1,540 $7.86 $16,350
Napa, CA 1,530 $9.76 $20,290
Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Division 1,520 $10.95 $22,780
Lynchburg, VA 1,510 $7.92 $16,470
Lawrence, KS 1,510 $9.31 $19,360
Sebastian-Vero Beach, FL 1,510 $9.91 $20,610
La Crosse, WI-MN 1,510 $8.62 $17,930
Medford, OR 1,500 $11.13 $23,140
Olympia, WA 1,480 $13.75 $28,600
Greeley, CO 1,480 $8.28 $17,220
Topeka, KS 1,480 $7.75 $16,110
Burlington, NC 1,470 $8.72 $18,130
Anderson, SC 1,460 $7.40 $15,400
Monroe, LA 1,460 $6.98 $14,530
Rapid City, SD 1,440 $7.60 $15,800
Eau Claire, WI 1,430 $8.46 $17,600
Hattiesburg, MS 1,430 $7.42 $15,430
Jacksonville, NC 1,430 $8.90 $18,520
Bend, OR 1,420 $11.76 $24,460
Joplin, MO 1,410 $7.93 $16,490
Yakima, WA 1,410 $11.40 $23,710
Las Cruces, NM 1,400 $7.36 $15,310
Ocean City, NJ 1,390 $10.05 $20,900
Bremerton-Silverdale, WA 1,370 $13.30 $27,670
Tuscaloosa, AL 1,370 $7.46 $15,510
State College, PA 1,370 $8.58 $17,840
Niles-Benton Harbor, MI 1,360 $8.62 $17,930
Haverhill-North Andover-Amesbury, MA-NH NECTA Division 1,360 $10.38 $21,600
Visalia-Porterville, CA 1,360 $8.83 $18,370
Grand Junction, CO 1,330 Not available Not available
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA 1,330 $8.38 $17,440
Terre Haute, IN 1,310 $7.26 $15,090
Morgantown, WV 1,310 $8.41 $17,490
Missoula, MT 1,300 $7.89 $16,420
Redding, CA 1,290 $8.74 $18,190
Grand Forks, ND-MN 1,290 $8.97 $18,660
Danbury, CT 1,290 $10.02 $20,850
Auburn-Opelika, AL 1,280 $7.38 $15,350
Glens Falls, NY 1,270 $8.75 $18,200
Laredo, TX 1,260 $7.28 $15,130
Midland, TX 1,260 $7.44 $15,470
Rochester-Dover, NH-ME 1,250 $9.13 $18,990
Oshkosh-Neenah, WI 1,240 $8.75 $18,210
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH 1,240 $7.96 $16,560
Bismarck, ND 1,240 $8.15 $16,950
Muskegon-Norton Shores, MI 1,230 $8.61 $17,910
New Bedford, MA 1,210 $10.75 $22,350
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA 1,190 $6.89 $14,330
Portsmouth, NH-ME 1,190 $10.06 $20,930
Sioux City, IA-NE-SD 1,180 $7.84 $16,310
Kennewick-Richland-Pasco, WA 1,180 $11.97 $24,890
Longview, TX 1,180 $7.19 $14,950
Brunswick, GA 1,170 $7.50 $15,600
Kingston, NY 1,160 $11.22 $23,330
Battle Creek, MI 1,150 $8.11 $16,870
Pueblo, CO 1,150 Not available Not available
St. George, UT 1,150 $8.76 $18,220
Punta Gorda, FL 1,130 $10.01 $20,810
Sandusky, OH 1,120 $8.23 $17,110
Racine, WI 1,100 $8.26 $17,170
Winchester, VA-WV 1,090 $7.98 $16,590
San Angelo, TX 1,090 $7.49 $15,570
Leominster-Fitchburg-Gardner, MA 1,080 $9.55 $19,870
Valdosta, GA 1,070 $7.18 $14,920
Wichita Falls, TX 1,070 $7.91 $16,460
Dothan, AL 1,050 $7.99 $16,610
St. Joseph, MO-KS 1,050 $9.45 $19,650
Coeur d'Alene, ID 1,040 $8.60 $17,880
Muncie, IN 1,030 $8.33 $17,330
Idaho Falls, ID 1,030 $8.10 $16,850
Bowling Green, KY 1,030 $7.34 $15,270
Janesville, WI 1,030 $9.69 $20,150
Jackson, TN 1,030 $8.37 $17,420
Odessa, TX 1,020 $7.84 $16,310
Dover, DE 1,010 $9.47 $19,690
Hot Springs, AR 1,000 $7.84 $16,300
Bay City, MI 1,000 $8.01 $16,660
Chico, CA 990 $9.68 $20,140
Altoona, PA 990 $8.78 $18,250
Mansfield, OH 980 $7.88 $16,400
Waterbury, CT 980 $9.49 $19,740
Warner Robins, GA 980 $7.05 $14,670
Anniston-Oxford, AL 970 $6.82 $14,190
Elizabethtown, KY 960 $7.24 $15,060
Alexandria, LA 960 $7.18 $14,930
Dubuque, IA 960 $8.81 $18,330
Lake Havasu City-Kingman, AZ 950 $8.61 $17,920
Sheboygan, WI 940 $8.85 $18,410
Abilene, TX 940 $7.08 $14,730
Yuma, AZ 940 $8.87 $18,450
Lima, OH 940 $7.81 $16,240
Harrisonburg, VA 930 $10.33 $21,480
Ames, IA 930 $9.63 $20,040
Wausau, WI 920 $8.35 $17,370
Anderson, IN 920 $8.50 $17,680
Gainesville, GA 900 $7.87 $16,370
Decatur, IL 900 $9.08 $18,890
Weirton-Steubenville, WV-OH 900 $7.75 $16,120
Pocatello, ID 900 $9.60 $19,970
Fond du Lac, WI 890 $8.41 $17,490
Florence-Muscle Shoals, AL 880 $7.27 $15,120
Bangor, ME 880 $8.85 $18,400
Owensboro, KY 870 $7.36 $15,310
Victoria, TX 870 $7.65 $15,900
Cheyenne, WY 870 $6.98 $14,510
Salisbury, MD 860 $8.62 $17,930
Albany, GA 850 $6.91 $14,370
Monroe, MI 840 $8.37 $17,420
Mount Vernon-Anacortes, WA 840 $14.27 $29,690
Jonesboro, AR 840 $9.09 $18,910
Johnstown, PA 840 $8.59 $17,870
Texarkana-Texarkana, TX-AR 830 $7.57 $15,750
Springfield, OH 830 $7.91 $16,450
Rocky Mount, NC 820 $7.29 $15,170
Kokomo, IN 820 $7.77 $16,160
Sherman-Denison, TX 810 $7.57 $15,740
Williamsport, PA 790 $8.65 $18,000
Jackson, MI 780 $8.06 $16,770
Ithaca, NY 760 $10.59 $22,020
Cleveland, TN 760 $8.43 $17,530
Michigan City-La Porte, IN 750 $8.04 $16,720
Gadsden, AL 740 $7.02 $14,600
Casper, WY 740 $7.62 $15,850
Lawrence-Methuen-Salem, MA-NH NECTA Division 740 $11.37 $23,640
Lawton, OK 730 $7.85 $16,320
Kankakee-Bradley, IL 730 $8.49 $17,660
Farmington, NM 720 $7.61 $15,830
Pascagoula, MS 710 $8.94 $18,580
Lebanon, PA 700 $10.22 $21,250
Decatur, AL 690 $7.15 $14,860
Jefferson City, MO 680 $8.62 $17,930
Great Falls, MT 670 $7.55 $15,700
Lewiston-Auburn, ME 670 $9.03 $18,780
Rome, GA 650 $7.89 $16,400
Florence, SC 640 $8.40 $17,470
Wenatchee, WA 640 $13.41 $27,890
Columbus, IN 630 $8.33 $17,330
Taunton-Norton-Raynham, MA NECTA Division 620 $11.90 $24,760
Cumberland, MD-WV 620 $7.39 $15,380
Vineland-Millville-Bridgeton, NJ 610 $10.26 $21,330
Longview, WA 610 $11.77 $24,480
Merced, CA 610 $9.66 $20,100
Dalton, GA 600 $7.50 $15,600
Fairbanks, AK 600 $9.38 $19,500
Danville, VA 590 $8.66 $18,020
Elmira, NY 590 $10.18 $21,170
Morristown, TN 590 $7.17 $14,900
Pittsfield, MA 580 $12.40 $25,790
Corvallis, OR 540 $10.25 $21,320
Yuba City, CA 520 $9.03 $18,790
El Centro, CA 520 $8.51 $17,710
Palm Coast, FL 500 $9.86 $20,510
Carson City, NV 480 $8.03 $16,700
Ponce, PR 480 $6.71 $13,950
Sumter, SC 410 $7.30 $15,190
Logan, UT-ID 390 $12.08 $25,130
Danville, IL 380 $8.50 $17,680
Fajardo, PR 340 $6.87 $14,290
Madera, CA 340 $10.02 $20,840
Mayaguez, PR 330 $7.11 $14,800
Lewiston, ID-WA 320 $9.72 $20,220
Hanford-Corcoran, CA 300 $8.40 $17,470
Aguadilla-Isabela-San Sebastian, PR 200 $6.82 $14,190
Pine Bluff, AR 190 $8.81 $18,320
San German-Cabo Rojo, PR 170 $6.79 $14,130
Hinesville-Fort Stewart, GA 130 $6.68 $13,880
Yauco, PR 80 $6.54 $13,610
Holland-Grand Haven, MI Not available $9.16 $19,040
Goldsboro, NC Not available $7.29 $15,150
© The Washington Post Company