Occupational employment / Building and grounds cleaning and maintenance occupations

Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.

Estimates for "Building and grounds cleaning and maintenance occupations" are below, ordered by total employment.

Area Total employment Mean hourly wage Mean annual wage
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 107,090 $12.24 $25,470
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 288,650 $14.25 $29,630
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 168,480 $14.60 $30,360
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 160,090 $12.34 $25,670
Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 146,490 $12.75 $26,510
Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division 120,570 $12.92 $26,880
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division 104,250 $12.56 $26,130
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 89,640 $12.87 $26,760
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division 84,090 $12.28 $25,530
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 83,670 $10.28 $21,380
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 78,160 $14.15 $29,420
Houston-Sugar Land-Baytown, TX 77,370 $9.61 $19,990
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 71,820 $11.09 $23,070
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 69,310 $10.95 $22,780
San Francisco-Oakland-Fremont, CA 64,090 $14.45 $30,060
Philadelphia, PA Metropolitan Division 62,680 $12.90 $26,830
Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division 59,090 $10.20 $21,210
Las Vegas-Paradise, NV 56,490 $13.04 $27,130
Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division 56,320 $14.23 $29,610
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 55,830 $11.93 $24,810
Detroit-Warren-Livonia, MI 55,480 $12.83 $26,680
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 50,630 $13.00 $27,030
Orlando-Kissimmee, FL 48,150 $10.86 $22,590
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 48,130 $12.18 $25,320
Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division 47,660 $14.71 $30,590
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 44,290 $13.79 $28,680
St. Louis, MO-IL 44,240 $11.68 $24,300
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 42,540 $10.67 $22,190
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 42,050 $12.47 $25,930
Denver-Aurora, CO 41,640 $11.71 $24,350
Baltimore-Towson, MD 40,410 $12.09 $25,140
Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 39,640 $13.13 $27,300
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division 36,070 $14.41 $29,970
San Juan-Caguas-Guaynabo, PR 36,060 $8.03 $16,690
Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division 35,980 $13.86 $28,830
Pittsburgh, PA 34,000 $11.50 $23,920
Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division 33,040 $12.98 $26,990
Edison, NJ Metropolitan Division 32,880 $13.13 $27,320
Cleveland-Elyria-Mentor, OH 32,190 $11.96 $24,870
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 31,510 $11.80 $24,540
Kansas City, MO-KS 30,600 $11.60 $24,130
Indianapolis-Carmel, IN 29,170 $11.00 $22,880
Columbus, OH 28,990 $11.75 $24,440
San Antonio, TX 28,580 $9.87 $20,530
Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division 28,020 $14.51 $30,170
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 27,900 $12.30 $25,580
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division 27,340 $11.24 $23,370
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 26,830 $12.25 $25,480
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 26,440 $13.02 $27,080
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 26,090 $10.65 $22,150
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 25,910 $11.10 $23,090
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division 25,610 $11.32 $23,540
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA 25,440 $12.72 $26,450
Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division 24,590 $10.49 $21,810
Austin-Round Rock, TX 23,250 $10.19 $21,200
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division 23,000 $12.13 $25,220
Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division 22,440 $12.61 $26,230
Memphis, TN-MS-AR 21,120 $10.82 $22,500
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN 20,730 $10.70 $22,260
Jacksonville, FL 20,220 $11.24 $23,370
Honolulu, HI 19,870 $12.83 $26,690
Richmond, VA 19,820 $10.87 $22,600
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 19,210 $13.93 $28,980
Salt Lake City, UT 18,700 $10.95 $22,780
Providence-Fall River-Warwick, RI-MA 18,100 $13.06 $27,160
Louisville-Jefferson County, KY-IN 17,490 $10.87 $22,600
Buffalo-Niagara Falls, NY 17,450 $11.91 $24,770
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 16,820 $14.44 $30,030
Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division 16,410 $12.11 $25,190
Oklahoma City, OK 16,350 $9.76 $20,290
Camden, NJ Metropolitan Division 16,230 $13.14 $27,320
Raleigh-Cary, NC 16,230 $10.93 $22,740
New Orleans-Metairie-Kenner, LA 16,120 $10.12 $21,050
Rochester, NY 16,090 $12.05 $25,070
Albany-Schenectady-Troy, NY 14,670 $12.39 $25,780
Birmingham-Hoover, AL 14,440 $10.30 $21,430
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 14,170 $10.92 $22,720
Albuquerque, NM 13,430 $10.06 $20,930
Tucson, AZ 12,850 $10.49 $21,810
Knoxville, TN 12,530 $10.00 $20,810
Bradenton-Sarasota-Venice, FL 11,870 $11.69 $24,320
Charleston-North Charleston, SC 11,730 $10.45 $21,730
Madison, WI 11,720 $12.06 $25,080
Dayton, OH 11,560 $11.81 $24,560
Baton Rouge, LA 11,460 $9.54 $19,850
Tulsa, OK 11,410 $10.10 $21,000
Grand Rapids-Wyoming, MI 11,310 $12.58 $26,170
Little Rock-North Little Rock, AR 11,230 $9.90 $20,590
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 11,030 $12.44 $25,880
Syracuse, NY 10,950 $12.02 $25,010
Greensboro-High Point, NC 10,870 $10.19 $21,200
Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 10,730 $12.25 $25,480
Toledo, OH 10,540 $11.14 $23,160
Columbia, SC 10,210 $10.26 $21,330
Akron, OH 9,960 $11.78 $24,500
Des Moines-West Des Moines, IA 9,960 $11.50 $23,920
Cape Coral-Fort Myers, FL 9,800 $11.34 $23,580
Greenville, SC 9,540 $10.44 $21,710
Gary, IN Metropolitan Division 9,510 $11.63 $24,190
Reno-Sparks, NV 9,420 $11.61 $24,140
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 9,360 $12.99 $27,020
Wichita, KS 9,330 $11.05 $22,980
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC 9,300 $10.01 $20,820
New Haven, CT 9,260 $14.58 $30,330
Springfield, MA-CT 9,090 $13.06 $27,170
Durham, NC 9,030 $10.87 $22,620
Harrisburg-Carlisle, PA 8,860 $12.16 $25,290
Boise City-Nampa, ID 8,740 $11.60 $24,140
Atlantic City, NJ 8,640 $12.70 $26,410
Tacoma, WA Metropolitan Division 8,300 $13.47 $28,020
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY 8,200 $13.56 $28,200
Naples-Marco Island, FL 8,160 $12.26 $25,510
Colorado Springs, CO 8,140 $11.54 $23,990
Fresno, CA 8,070 $11.70 $24,330
Worcester, MA-CT 8,060 $13.34 $27,750
El Paso, TX 7,970 $9.10 $18,940
Augusta-Richmond County, GA-SC 7,540 $9.82 $20,420
Santa Barbara-Santa Maria, CA 7,530 $11.78 $24,510
Lakeland, FL 7,510 $10.91 $22,700
Scranton--Wilkes-Barre, PA 7,430 $11.36 $23,620
Bakersfield, CA 7,310 $12.09 $25,160
Jackson, MS 7,270 $9.96 $20,720
Chattanooga, TN-GA 7,230 $11.25 $23,400
Shreveport-Bossier City, LA 7,180 $8.79 $18,270
Lexington-Fayette, KY 6,940 $10.77 $22,410
Lancaster, PA 6,850 $12.02 $25,000
Spokane, WA 6,840 $12.73 $26,480
Trenton-Ewing, NJ 6,820 $13.28 $27,630
Peoria, IL 6,810 $11.46 $23,830
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 6,780 $11.18 $23,260
Winston-Salem, NC 6,770 $10.10 $21,000
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 6,670 $10.56 $21,970
Santa Rosa-Petaluma, CA 6,610 $13.28 $27,610
Portland-South Portland-Biddeford, ME 6,570 $13.07 $27,190
Asheville, NC 6,570 $10.45 $21,730
Ogden-Clearfield, UT 6,460 $10.07 $20,950
Huntsville, AL 6,390 $10.01 $20,820
Fort Wayne, IN 6,310 $11.74 $24,420
McAllen-Edinburg-Mission, TX 6,300 $8.97 $18,650
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 6,280 $11.09 $23,070
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL 6,220 $10.97 $22,810
Lansing-East Lansing, MI 6,180 $11.99 $24,950
Savannah, GA 6,160 $10.15 $21,100
Ann Arbor, MI 6,140 $13.14 $27,320
Wilmington, NC 6,140 $10.81 $22,480
Mobile, AL 6,030 $9.21 $19,160
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 6,010 $11.61 $24,150
Norwich-New London, CT-RI 5,920 $13.50 $28,080
Tallahassee, FL 5,910 $10.44 $21,720
Corpus Christi, TX 5,860 $9.59 $19,940
Montgomery, AL 5,820 $9.55 $19,860
Stockton, CA 5,710 $13.24 $27,540
Salinas, CA 5,630 $13.08 $27,200
Anchorage, AK 5,600 $13.69 $28,480
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 5,470 $10.67 $22,190
Reading, PA 5,420 $12.03 $25,030
Provo-Orem, UT 5,340 $10.29 $21,400
Gulfport-Biloxi, MS 5,320 $10.60 $22,040
Springfield, MO 5,210 $10.75 $22,360
Evansville, IN-KY 5,170 $10.82 $22,510
San Luis Obispo-Paso Robles, CA 5,160 $11.86 $24,670
Canton-Massillon, OH 5,040 $11.28 $23,470
Salem, OR 5,040 $12.13 $25,240
Modesto, CA 4,940 $12.95 $26,940
Holland-Grand Haven, MI 4,900 $11.72 $24,380
Duluth, MN-WI 4,850 $11.58 $24,090
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 4,820 $9.83 $20,440
Lincoln, NE 4,800 $11.03 $22,940
Kalamazoo-Portage, MI 4,780 $12.03 $25,030
Beaumont-Port Arthur, TX 4,730 $9.49 $19,730
Barnstable Town, MA 4,700 $14.71 $30,600
Framingham, MA NECTA Division 4,670 $14.75 $30,690
Green Bay, WI 4,660 $11.60 $24,120
Utica-Rome, NY 4,640 $11.97 $24,900
York-Hanover, PA 4,580 $11.49 $23,900
Roanoke, VA 4,490 $11.05 $22,990
Eugene-Springfield, OR 4,470 $11.60 $24,140
Fort Collins-Loveland, CO 4,450 $11.47 $23,850
South Bend-Mishawaka, IN-MI 4,450 $11.46 $23,840
Sioux Falls, SD 4,390 $10.81 $22,490
Spartanburg, SC 4,380 $10.55 $21,950
Charleston, WV 4,340 $9.47 $19,710
Rockford, IL 4,310 $11.51 $23,950
Flint, MI 4,250 $13.36 $27,790
Gainesville, FL 4,230 $10.56 $21,970
Erie, PA 4,190 $10.26 $21,340
Boulder, CO 4,180 $13.05 $27,150
Brownsville-Harlingen, TX 4,060 $8.57 $17,830
Columbus, GA-AL 4,030 $9.44 $19,630
Fayetteville, NC 4,020 $9.94 $20,670
Killeen-Temple-Fort Hood, TX 4,000 $9.39 $19,540
Binghamton, NY 3,990 $11.38 $23,670
Fargo, ND-MN 3,980 $10.93 $22,730
Lubbock, TX 3,960 $9.21 $19,170
Nashua, NH-MA NECTA Division 3,940 $12.81 $26,640
Visalia-Porterville, CA 3,930 $11.86 $24,670
Cedar Rapids, IA 3,840 $10.95 $22,780
Champaign-Urbana, IL 3,730 $13.01 $27,050
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA 3,720 $9.53 $19,820
Amarillo, TX 3,650 $9.27 $19,270
Topeka, KS 3,650 $10.58 $22,000
Flagstaff, AZ 3,600 $10.62 $22,080
Saginaw-Saginaw Township North, MI 3,580 $11.67 $24,280
Hickory-Lenoir-Morganton, NC 3,540 $10.47 $21,770
Macon, GA 3,540 $9.23 $19,190
Lynchburg, VA 3,520 $9.37 $19,490
Waco, TX 3,480 $9.77 $20,320
Bloomington-Normal, IL 3,480 $13.56 $28,210
Vallejo-Fairfield, CA 3,450 $13.74 $28,580
Appleton, WI 3,450 $12.01 $24,980
Springfield, IL 3,420 $12.08 $25,130
Napa, CA 3,400 $13.65 $28,390
Florence, SC 3,380 $9.90 $20,590
Lafayette, LA 3,340 $9.46 $19,670
Fort Smith, AR-OK 3,320 $9.74 $20,250
Burlington-South Burlington, VT 3,290 $12.38 $25,750
Manchester, NH 3,290 $12.77 $26,560
Ponce, PR 3,270 $7.28 $15,140
Huntington-Ashland, WV-KY-OH 3,250 $10.33 $21,490
Greenville, NC 3,170 $9.46 $19,680
Rochester, MN 3,160 $12.88 $26,790
Kennewick-Richland-Pasco, WA 3,120 $12.12 $25,210
Charlottesville, VA 3,110 $11.48 $23,880
Ocala, FL 3,110 $10.39 $21,620
Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Division 3,050 $14.60 $30,370
Santa Cruz-Watsonville, CA 3,050 $13.56 $28,210
St. Cloud, MN 3,010 $11.45 $23,810
Billings, MT 3,010 $11.20 $23,300
Tyler, TX 2,970 $9.63 $20,020
Lafayette, IN 2,960 $10.57 $21,990
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL 2,930 $10.97 $22,830
Prescott, AZ 2,900 $11.02 $22,920
Panama City-Lynn Haven, FL 2,830 $10.38 $21,580
Racine, WI 2,810 $11.02 $22,910
Rapid City, SD 2,810 $10.06 $20,910
Peabody, MA NECTA Division 2,800 $13.24 $27,540
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 2,780 $11.49 $23,900
Tuscaloosa, AL 2,760 $9.69 $20,140
College Station-Bryan, TX 2,750 $9.49 $19,740
Athens-Clarke County, GA 2,720 $10.67 $22,190
Harrisonburg, VA 2,700 $10.08 $20,960
Las Cruces, NM 2,690 $9.34 $19,430
Lake Charles, LA 2,660 $9.82 $20,430
La Crosse, WI-MN 2,650 $11.58 $24,090
Oshkosh-Neenah, WI 2,610 $12.07 $25,110
Olympia, WA 2,600 $13.35 $27,760
State College, PA 2,590 $12.12 $25,210
Bellingham, WA 2,580 Not available Not available
Monroe, LA 2,570 $8.94 $18,590
Bend, OR 2,560 $12.50 $26,000
Waterloo-Cedar Falls, IA 2,560 $11.22 $23,330
Columbia, MO 2,560 $10.43 $21,690
Medford, OR 2,550 $12.02 $25,010
Yakima, WA 2,540 $12.11 $25,180
Iowa City, IA 2,530 $12.31 $25,610
Bloomington, IN 2,530 $11.93 $24,810
Longview, TX 2,490 $9.61 $20,000
Greeley, CO 2,440 $11.93 $24,820
Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Division 2,440 $14.18 $29,500
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA 2,430 $9.91 $20,610
Yuma, AZ 2,430 $10.25 $21,330
Eau Claire, WI 2,410 $11.45 $23,820
Santa Fe, NM 2,400 $12.15 $25,280
Danbury, CT 2,390 $14.13 $29,390
Redding, CA 2,360 $12.10 $25,180
Elkhart-Goshen, IN 2,320 $11.53 $23,980
Sioux City, IA-NE-SD 2,320 $10.49 $21,810
Chico, CA 2,300 $11.88 $24,710
Ocean City, NJ 2,230 $12.56 $26,130
Bremerton-Silverdale, WA 2,210 $13.33 $27,720
Sheboygan, WI 2,190 $11.42 $23,740
Terre Haute, IN 2,190 $10.81 $22,480
Clarksville, TN-KY 2,180 $10.26 $21,330
Alexandria, LA 2,170 $9.28 $19,310
Missoula, MT 2,170 $10.15 $21,100
St. George, UT 2,160 $11.34 $23,590
Grand Forks, ND-MN 2,150 $11.37 $23,650
Abilene, TX 2,150 $8.93 $18,560
Laredo, TX 2,150 $8.94 $18,600
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA 2,140 $9.75 $20,280
Bangor, ME 2,130 $11.42 $23,750
Lake Havasu City-Kingman, AZ 2,130 $10.61 $22,060
Sebastian-Vero Beach, FL 2,130 $11.91 $24,780
Bismarck, ND 2,100 $11.19 $23,290
Johnson City, TN 2,090 $9.93 $20,650
Haverhill-North Andover-Amesbury, MA-NH NECTA Division 2,090 $14.18 $29,480
Niles-Benton Harbor, MI 2,070 $12.24 $25,460
Kingston, NY 2,050 $13.45 $27,980
Waterbury, CT 2,030 $13.66 $28,410
Albany, GA 1,990 $9.60 $19,970
Wheeling, WV-OH 1,990 $9.78 $20,340
Glens Falls, NY 1,980 $11.67 $24,270
Auburn-Opelika, AL 1,960 $10.06 $20,930
Coeur d'Alene, ID 1,930 $11.03 $22,950
Winchester, VA-WV 1,920 $10.70 $22,250
Brunswick, GA 1,910 $10.67 $22,190
Joplin, MO 1,910 $10.11 $21,020
Wausau, WI 1,900 $10.87 $22,610
Merced, CA 1,890 $13.30 $27,670
Dover, DE 1,880 $11.71 $24,350
Jefferson City, MO 1,850 $10.40 $21,620
Gainesville, GA 1,850 $11.81 $24,560
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH 1,850 $10.14 $21,080
Anderson, SC 1,820 $9.87 $20,520
Muskegon-Norton Shores, MI 1,820 $12.78 $26,580
Valdosta, GA 1,810 $9.47 $19,690
Grand Junction, CO 1,790 $12.25 $25,470
Madera, CA 1,790 $11.82 $24,580
Johnstown, PA 1,790 $10.36 $21,540
Ithaca, NY 1,780 $12.92 $26,860
Bowling Green, KY 1,780 $10.34 $21,500
Salisbury, MD 1,740 $11.12 $23,130
Janesville, WI 1,740 $11.49 $23,910
Wenatchee, WA 1,740 $12.20 $25,370
Lawrence-Methuen-Salem, MA-NH NECTA Division 1,740 $13.17 $27,390
Punta Gorda, FL 1,730 $11.68 $24,290
Vineland-Millville-Bridgeton, NJ 1,720 $12.57 $26,140
Anniston-Oxford, AL 1,700 $11.34 $23,590
Hattiesburg, MS 1,690 $9.40 $19,560
Owensboro, KY 1,680 $9.23 $19,190
Ames, IA 1,670 $12.11 $25,190
Altoona, PA 1,670 $10.76 $22,380
Rocky Mount, NC 1,630 $9.86 $20,500
Idaho Falls, ID 1,610 $10.61 $22,070
Midland, TX 1,610 $9.70 $20,170
Lebanon, PA 1,610 $12.01 $24,980
Lima, OH 1,610 $11.26 $23,420
Dothan, AL 1,600 $9.36 $19,470
Pueblo, CO 1,600 $10.93 $22,730
Texarkana-Texarkana, TX-AR 1,590 $9.20 $19,150
Jacksonville, NC 1,590 $9.18 $19,100
Lewiston-Auburn, ME 1,590 $12.18 $25,330
Wichita Falls, TX 1,590 $9.72 $20,230
Burlington, NC 1,580 $10.58 $22,010
Michigan City-La Porte, IN 1,570 $11.04 $22,970
Lawrence, KS 1,560 $10.91 $22,690
Mansfield, OH 1,560 $11.22 $23,340
Weirton-Steubenville, WV-OH 1,550 $10.10 $21,000
Elizabethtown, KY 1,550 $11.16 $23,220
Springfield, OH 1,550 $11.22 $23,330
Pocatello, ID 1,540 $11.97 $24,910
Portsmouth, NH-ME 1,540 $13.15 $27,350
New Bedford, MA 1,540 $13.31 $27,680
Casper, WY 1,530 $11.04 $22,970
Great Falls, MT 1,520 $10.58 $22,000
Cheyenne, WY 1,510 $11.53 $23,970
Aguadilla-Isabela-San Sebastian, PR 1,510 $7.15 $14,870
Jackson, TN 1,510 $9.79 $20,370
Williamsport, PA 1,510 $11.71 $24,350
Rochester-Dover, NH-ME 1,510 $12.34 $25,660
Sandusky, OH 1,500 $11.32 $23,550
Jonesboro, AR 1,490 $9.69 $20,150
Decatur, AL 1,470 $9.69 $20,160
Dubuque, IA 1,460 $10.87 $22,620
Logan, UT-ID 1,460 $9.87 $20,540
Morgantown, WV 1,450 $9.97 $20,740
Decatur, IL 1,450 $11.16 $23,220
Florence-Muscle Shoals, AL 1,420 $10.50 $21,840
Jackson, MI 1,410 $12.34 $25,660
Muncie, IN 1,410 $12.02 $24,990
Monroe, MI 1,390 $11.83 $24,600
Anderson, IN 1,390 $10.92 $22,720
Fond du Lac, WI 1,380 $10.81 $22,490
Farmington, NM 1,380 $10.39 $21,610
Hot Springs, AR 1,380 $9.68 $20,130
San Angelo, TX 1,370 $9.42 $19,600
Goldsboro, NC 1,360 $9.77 $20,310
Lawton, OK 1,350 $10.10 $21,000
Yuba City, CA 1,340 $13.54 $28,160
Warner Robins, GA 1,330 $10.07 $20,940
Pascagoula, MS 1,320 $9.48 $19,720
Bay City, MI 1,310 $12.03 $25,020
El Centro, CA 1,310 $11.44 $23,790
Battle Creek, MI 1,300 $13.35 $27,770
Odessa, TX 1,300 $9.60 $19,960
St. Joseph, MO-KS 1,280 $11.10 $23,100
Mount Vernon-Anacortes, WA 1,250 $12.89 $26,820
Palm Coast, FL 1,230 $10.71 $22,280
Pittsfield, MA 1,220 $12.43 $25,860
Sherman-Denison, TX 1,220 $10.04 $20,890
Danville, VA 1,190 $9.67 $20,120
Rome, GA 1,180 $10.25 $21,330
Mayaguez, PR 1,170 $7.34 $15,260
Kankakee-Bradley, IL 1,140 $12.45 $25,900
Elmira, NY 1,140 $10.97 $22,830
Cumberland, MD-WV 1,140 $10.52 $21,880
Fairbanks, AK 1,130 $15.02 $31,230
Victoria, TX 1,110 $9.52 $19,800
Leominster-Fitchburg-Gardner, MA 1,110 $13.22 $27,490
Taunton-Norton-Raynham, MA NECTA Division 1,100 $14.32 $29,780
Sumter, SC 1,090 $9.30 $19,350
Kokomo, IN 1,060 $12.19 $25,350
Dalton, GA 1,030 $11.22 $23,340
Columbus, IN 1,020 $10.63 $22,100
Pine Bluff, AR 1,010 $9.06 $18,840
Hanford-Corcoran, CA 1,010 $12.00 $24,950
Morristown, TN 1,000 $9.74 $20,260
Cleveland, TN 960 $9.41 $19,580
Corvallis, OR 940 $12.10 $25,180
Longview, WA 920 $12.54 $26,080
Carson City, NV 920 $11.62 $24,170
Gadsden, AL 900 $9.69 $20,150
Lewiston, ID-WA 880 $11.20 $23,290
Danville, IL 780 $11.93 $24,810
Fajardo, PR 770 $7.70 $16,010
Hinesville-Fort Stewart, GA 750 $9.40 $19,540
San German-Cabo Rojo, PR 590 $7.34 $15,260
Yauco, PR 490 $6.94 $14,440
Guayama, PR 260 $7.12 $14,820
Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL Not available $10.78 $22,420
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division Not available $10.07 $20,950
© The Washington Post Company