Occupational employment / Data entry keyers

Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.

Estimates for "Data entry keyers" are below, ordered by total employment.

Area Total employment Mean hourly wage Mean annual wage
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 5,550 $14.79 $30,750
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 20,330 $14.21 $29,560
Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 13,160 $12.80 $26,630
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 13,100 $13.85 $28,820
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 12,830 $14.14 $29,410
Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division 12,370 $12.78 $26,590
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division 9,290 $13.66 $28,410
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 7,440 $13.15 $27,340
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 7,250 $13.72 $28,540
Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL 6,420 $12.65 $26,320
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 6,410 $13.98 $29,080
Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division 5,920 $13.32 $27,700
Philadelphia, PA Metropolitan Division 4,970 $13.99 $29,100
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 4,670 $13.62 $28,330
Houston-Sugar Land-Baytown, TX 4,300 $12.62 $26,260
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division 4,180 $15.14 $31,490
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 4,060 $13.68 $28,460
Columbus, OH 3,840 $12.73 $26,480
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 3,810 $14.33 $29,820
San Francisco-Oakland-Fremont, CA 3,660 $15.27 $31,760
Cleveland-Elyria-Mentor, OH 3,580 $12.13 $25,230
Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division 3,500 $14.66 $30,490
Kansas City, MO-KS 3,450 $13.61 $28,300
Pittsburgh, PA 3,360 $12.90 $26,830
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 3,250 $13.24 $27,530
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division 3,170 $12.31 $25,610
Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division 3,040 $13.99 $29,090
Orlando-Kissimmee, FL 3,010 $11.67 $24,280
Salt Lake City, UT 2,920 $13.66 $28,400
St. Louis, MO-IL 2,910 $12.83 $26,690
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 2,880 $13.51 $28,100
Detroit-Warren-Livonia, MI 2,840 $14.71 $30,600
San Juan-Caguas-Guaynabo, PR 2,790 $8.83 $18,360
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 2,560 $14.37 $29,890
Edison, NJ Metropolitan Division 2,520 $14.17 $29,470
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 2,330 $13.34 $27,740
Baltimore-Towson, MD 2,320 $13.80 $28,710
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA 2,230 $14.67 $30,510
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 2,180 $12.27 $25,520
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division 2,170 $13.15 $27,360
Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division 2,100 $14.68 $30,540
Denver-Aurora, CO 1,970 $13.10 $27,250
Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division 1,950 $15.62 $32,500
Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division 1,950 $14.79 $30,770
Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 1,940 $15.09 $31,380
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN 1,900 $12.61 $26,230
Austin-Round Rock, TX 1,890 $12.50 $26,010
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 1,850 $13.90 $28,910
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 1,780 $13.64 $28,380
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 1,770 $11.94 $24,840
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 1,770 $13.47 $28,020
San Antonio, TX 1,760 $11.59 $24,110
Jacksonville, FL 1,750 $12.58 $26,160
Indianapolis-Carmel, IN 1,710 $12.38 $25,740
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division 1,710 $14.87 $30,930
Oklahoma City, OK 1,660 $13.12 $27,280
Wichita, KS 1,600 $15.07 $31,350
Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division 1,520 $12.49 $25,970
Louisville-Jefferson County, KY-IN 1,510 $14.12 $29,360
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division 1,370 $13.70 $28,500
Richmond, VA 1,350 $12.11 $25,180
Memphis, TN-MS-AR 1,340 $11.94 $24,840
Camden, NJ Metropolitan Division 1,330 $13.52 $28,120
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 1,290 $14.85 $30,890
Birmingham-Hoover, AL 1,280 $12.97 $26,970
Albany-Schenectady-Troy, NY 1,270 $13.49 $28,050
Chattanooga, TN-GA 1,270 $13.27 $27,600
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 1,250 $15.22 $31,670
New Orleans-Metairie-Kenner, LA 1,220 $12.31 $25,600
Columbia, SC 1,220 $11.78 $24,500
Akron, OH 1,170 $10.86 $22,590
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division 1,080 $12.66 $26,330
Rochester, NY 1,050 $11.76 $24,470
Providence-Fall River-Warwick, RI-MA 1,000 $14.73 $30,630
Buffalo-Niagara Falls, NY 980 $12.88 $26,790
Las Vegas-Paradise, NV 970 $12.63 $26,260
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 940 $12.37 $25,730
Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 940 $12.57 $26,150
Fresno, CA 900 $15.16 $31,540
Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division 890 $14.54 $30,250
Baton Rouge, LA 890 $11.39 $23,700
Raleigh-Cary, NC 870 $12.97 $26,980
Greensboro-High Point, NC 860 $12.66 $26,330
Ogden-Clearfield, UT 840 $13.09 $27,240
Fort Wayne, IN 840 $14.88 $30,960
Dayton, OH 830 $12.06 $25,090
Tulsa, OK 800 $11.74 $24,430
El Paso, TX 790 $9.41 $19,570
Charleston, WV 780 $13.63 $28,350
Honolulu, HI 770 $13.45 $27,970
Albuquerque, NM 770 $11.03 $22,940
Tucson, AZ 730 $12.92 $26,860
Provo-Orem, UT 720 $10.77 $22,400
Springfield, IL 700 $13.46 $28,000
Little Rock-North Little Rock, AR 690 $12.04 $25,040
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 670 $14.54 $30,250
Trenton-Ewing, NJ 670 $14.69 $30,550
Knoxville, TN 660 $11.59 $24,110
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 610 $14.18 $29,490
Syracuse, NY 600 $13.67 $28,430
Jackson, MS 580 $11.23 $23,360
Worcester, MA-CT 580 $14.00 $29,120
Des Moines-West Des Moines, IA 570 $13.20 $27,450
Harrisburg-Carlisle, PA 570 $12.14 $25,250
Charleston-North Charleston, SC 530 $12.56 $26,120
Lexington-Fayette, KY 530 $10.20 $21,220
Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division 530 $13.54 $28,160
Bradenton-Sarasota-Venice, FL 520 $12.71 $26,440
Toledo, OH 500 $11.95 $24,860
McAllen-Edinburg-Mission, TX 490 $9.95 $20,700
Lincoln, NE 490 $11.12 $23,130
New Haven, CT 490 $14.05 $29,230
Greenville, SC 490 $11.80 $24,540
Winston-Salem, NC 490 $12.36 $25,710
Springfield, MA-CT 470 $16.23 $33,750
Roanoke, VA 460 $12.14 $25,250
Madison, WI 460 $13.36 $27,780
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 460 $9.98 $20,750
Tacoma, WA Metropolitan Division 450 $12.90 $26,830
Grand Rapids-Wyoming, MI 450 $13.62 $28,330
Colorado Springs, CO 440 $11.25 $23,410
Reno-Sparks, NV 430 $10.68 $22,220
Utica-Rome, NY 420 $12.64 $26,290
Tallahassee, FL 410 $11.29 $23,480
Burlington-South Burlington, VT 410 $14.63 $30,430
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 410 $12.88 $26,790
Lansing-East Lansing, MI 410 $14.95 $31,100
Amarillo, TX 410 $11.96 $24,870
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 400 $11.48 $23,870
Lancaster, PA 400 $12.90 $26,840
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 390 $13.56 $28,200
Augusta-Richmond County, GA-SC 390 $12.03 $25,010
Salem, OR 390 $12.51 $26,030
Cape Coral-Fort Myers, FL 380 $13.40 $27,880
York-Hanover, PA 380 $12.07 $25,110
Lafayette, LA 380 $10.98 $22,840
Norwich-New London, CT-RI 370 $14.42 $29,980
Framingham, MA NECTA Division 370 $15.45 $32,140
Springfield, MO 370 $10.68 $22,220
Santa Barbara-Santa Maria, CA 370 $13.11 $27,260
Scranton--Wilkes-Barre, PA 360 $11.33 $23,570
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 350 $11.76 $24,450
Brownsville-Harlingen, TX 350 $10.50 $21,850
San Luis Obispo-Paso Robles, CA 350 $14.20 $29,540
Durham, NC 340 $12.96 $26,960
Green Bay, WI 330 $11.84 $24,620
Corpus Christi, TX 320 $9.65 $20,080
Reading, PA 320 $10.77 $22,400
Spokane, WA 310 $13.39 $27,860
Manchester, NH 300 $14.01 $29,150
Lakeland, FL 300 $11.42 $23,750
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 300 $12.95 $26,930
Janesville, WI 290 $12.25 $25,480
Mobile, AL 290 $10.71 $22,280
Boulder, CO 280 $13.13 $27,310
Dubuque, IA 280 $12.61 $26,230
Flint, MI 270 $12.75 $26,520
Montgomery, AL 270 $11.30 $23,500
Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Division 270 $14.11 $29,340
Ann Arbor, MI 270 $12.98 $27,000
Monroe, LA 260 $10.57 $21,990
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY 260 $14.26 $29,670
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 260 $11.71 $24,350
Gary, IN Metropolitan Division 260 $12.19 $25,350
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 250 $11.16 $23,220
Topeka, KS 250 $11.27 $23,450
Binghamton, NY 240 $11.51 $23,950
Ocala, FL 240 $11.38 $23,680
Gainesville, FL 240 $12.51 $26,020
La Crosse, WI-MN 240 $11.22 $23,330
Chico, CA 240 $11.07 $23,030
Bakersfield, CA 230 $12.78 $26,580
Santa Rosa-Petaluma, CA 230 $17.26 $35,910
Visalia-Porterville, CA 220 $12.49 $25,980
Lynchburg, VA 220 $9.30 $19,350
Hickory-Lenoir-Morganton, NC 220 $11.88 $24,710
Boise City-Nampa, ID 220 $14.06 $29,240
Napa, CA 220 $14.69 $30,560
Evansville, IN-KY 210 $10.73 $22,320
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL 210 $14.34 $29,820
Lake Charles, LA 210 $10.32 $21,470
Lubbock, TX 200 $10.74 $22,340
St. Cloud, MN 200 $12.38 $25,750
Portland-South Portland-Biddeford, ME 200 $13.09 $27,220
Huntsville, AL 200 $12.07 $25,120
Killeen-Temple-Fort Hood, TX 200 $9.62 $20,010
Peoria, IL 200 $12.21 $25,400
Stockton, CA 200 $12.69 $26,400
Iowa City, IA 190 $14.49 $30,140
Appleton, WI 190 $12.63 $26,260
Missoula, MT 190 $10.47 $21,780
Anchorage, AK 190 $17.86 $37,160
Holland-Grand Haven, MI 190 $14.90 $30,980
Fort Smith, AR-OK 190 Not available Not available
Eau Claire, WI 180 $10.89 $22,650
Waco, TX 180 $9.32 $19,380
Cumberland, MD-WV 180 $9.35 $19,440
St. Joseph, MO-KS 180 $11.18 $23,260
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA 170 $10.28 $21,380
Oshkosh-Neenah, WI 170 $12.04 $25,030
Erie, PA 170 $10.67 $22,200
Laredo, TX 170 $9.55 $19,870
Danbury, CT 170 $16.69 $34,710
South Bend-Mishawaka, IN-MI 160 $11.83 $24,610
Atlantic City, NJ 160 $14.17 $29,470
Dover, DE 160 $12.67 $26,360
Abilene, TX 160 $10.60 $22,040
Columbus, GA-AL 160 $13.16 $27,370
Macon, GA 160 $13.11 $27,260
Columbia, MO 160 $11.44 $23,790
Sioux Falls, SD 160 Not available Not available
Kalamazoo-Portage, MI 150 $13.34 $27,740
Savannah, GA 150 $11.81 $24,560
Kingston, NY 150 $12.10 $25,160
Eugene-Springfield, OR 150 $13.21 $27,490
Shreveport-Bossier City, LA 150 $11.42 $23,750
Naples-Marco Island, FL 150 $12.20 $25,380
Johnstown, PA 150 $9.93 $20,640
Jefferson City, MO 150 $10.36 $21,540
Salinas, CA 150 $16.16 $33,610
Wilmington, NC 140 $13.28 $27,610
Rochester, MN 140 $15.98 $33,250
Fargo, ND-MN 140 $12.16 $25,290
Ithaca, NY 140 $13.92 $28,940
Racine, WI 140 $11.84 $24,620
Bloomington, IN 140 $12.48 $25,950
Las Cruces, NM 140 $9.63 $20,020
Spartanburg, SC 130 $11.71 $24,360
Tyler, TX 130 $10.79 $22,450
Rockford, IL 130 $12.57 $26,140
Portsmouth, NH-ME 130 $12.01 $24,990
Rocky Mount, NC 130 $12.88 $26,790
Asheville, NC 130 $12.34 $25,660
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA 130 $10.31 $21,450
San Angelo, TX 130 $9.15 $19,040
Modesto, CA 130 $13.39 $27,850
Duluth, MN-WI 130 $11.98 $24,910
Nashua, NH-MA NECTA Division 130 $13.62 $28,340
Elkhart-Goshen, IN 130 $11.41 $23,730
Billings, MT 120 $11.73 $24,410
Peabody, MA NECTA Division 120 $14.44 $30,040
Bangor, ME 120 $12.23 $25,430
Canton-Massillon, OH 120 $11.02 $22,920
Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Division 120 $13.95 $29,010
Vallejo-Fairfield, CA 120 $16.55 $34,420
Beaumont-Port Arthur, TX 120 $12.03 $25,020
Dalton, GA 120 $12.35 $25,680
Tuscaloosa, AL 120 $10.19 $21,200
Charlottesville, VA 120 $12.33 $25,640
Sioux City, IA-NE-SD 120 $11.77 $24,480
Morgantown, WV 120 $12.59 $26,200
Waterloo-Cedar Falls, IA 110 $10.57 $21,980
Anderson, IN 110 $11.52 $23,970
Bellingham, WA 110 $13.01 $27,050
Athens-Clarke County, GA 110 $10.80 $22,460
Ponce, PR 110 $7.81 $16,250
Lake Havasu City-Kingman, AZ 100 $10.94 $22,760
Olympia, WA 100 $12.73 $26,490
Odessa, TX 100 $11.62 $24,180
Great Falls, MT 100 $11.04 $22,960
Burlington, NC 100 $11.12 $23,130
Waterbury, CT 100 $14.21 $29,560
Leominster-Fitchburg-Gardner, MA 100 $14.83 $30,850
Santa Cruz-Watsonville, CA 100 $15.09 $31,380
Greenville, NC 100 $11.89 $24,730
Valdosta, GA 100 $9.96 $20,730
Cedar Rapids, IA 100 $12.76 $26,530
Muncie, IN 100 $10.25 $21,320
Williamsport, PA 100 $10.05 $20,900
Fayetteville, NC 100 $13.75 $28,600
Huntington-Ashland, WV-KY-OH 100 $10.55 $21,950
Midland, TX 90 $9.10 $18,920
Niles-Benton Harbor, MI 90 $12.62 $26,240
Joplin, MO 90 $10.76 $22,380
Haverhill-North Andover-Amesbury, MA-NH NECTA Division 90 $12.16 $25,300
Mansfield, OH 90 $11.27 $23,450
Sheboygan, WI 90 $11.59 $24,100
Panama City-Lynn Haven, FL 90 $11.14 $23,180
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC 90 $11.57 $24,070
Jonesboro, AR 90 $10.79 $22,450
Redding, CA 90 $10.92 $22,710
Pueblo, CO 80 $11.03 $22,940
Fairbanks, AK 80 $17.75 $36,930
Lafayette, IN 80 $12.65 $26,300
Santa Fe, NM 80 $10.33 $21,480
Idaho Falls, ID 80 $10.52 $21,880
Bloomington-Normal, IL 80 $11.75 $24,440
Lawrence, KS 80 $11.57 $24,060
Florence, SC 80 $10.99 $22,870
Saginaw-Saginaw Township North, MI 80 $12.21 $25,390
Texarkana-Texarkana, TX-AR 80 $11.56 $24,040
Sherman-Denison, TX 80 $12.42 $25,840
Gulfport-Biloxi, MS 80 $12.23 $25,450
Longview, TX 80 $12.28 $25,540
Flagstaff, AZ 70 $11.70 $24,330
Salisbury, MD 70 $13.05 $27,150
New Bedford, MA 70 $14.74 $30,660
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL 70 $11.47 $23,870
Owensboro, KY 70 $12.65 $26,310
Sebastian-Vero Beach, FL 70 $13.69 $28,480
Warner Robins, GA 70 $14.36 $29,860
Michigan City-La Porte, IN 70 $10.42 $21,670
Lebanon, PA 70 $11.35 $23,610
Medford, OR 70 $11.00 $22,880
Aguadilla-Isabela-San Sebastian, PR 70 $7.60 $15,800
Winchester, VA-WV 70 $12.31 $25,600
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH 70 $11.91 $24,780
Wausau, WI 70 $11.65 $24,240
Vineland-Millville-Bridgeton, NJ 70 $16.00 $33,280
Rochester-Dover, NH-ME 70 $13.36 $27,800
Grand Forks, ND-MN 70 $11.23 $23,350
Greeley, CO 60 $14.49 $30,140
Champaign-Urbana, IL 60 $12.88 $26,790
Kokomo, IN 60 $10.83 $22,530
Cheyenne, WY 60 $10.41 $21,660
Mayaguez, PR 60 $8.17 $16,990
Elizabethtown, KY 60 $10.93 $22,720
Terre Haute, IN 60 $11.42 $23,740
Lewiston-Auburn, ME 60 $11.77 $24,480
Muskegon-Norton Shores, MI 50 $13.86 $28,830
Bend, OR 50 $14.01 $29,140
Fajardo, PR 50 $8.12 $16,900
Yuma, AZ 50 $12.15 $25,280
Kankakee-Bradley, IL 50 $11.81 $24,560
Goldsboro, NC 50 $11.59 $24,110
Jackson, TN 50 $11.82 $24,590
Brunswick, GA 50 $12.91 $26,860
Albany, GA 50 $11.83 $24,610
Punta Gorda, FL 50 $12.59 $26,190
Wichita Falls, TX 50 $11.22 $23,330
Jacksonville, NC 50 $13.86 $28,820
Kennewick-Richland-Pasco, WA 50 $12.14 $25,240
Lawrence-Methuen-Salem, MA-NH NECTA Division 50 $15.22 $31,650
Jackson, MI 50 $13.15 $27,350
Dothan, AL 50 $9.76 $20,300
Bremerton-Silverdale, WA 50 $15.17 $31,550
Altoona, PA 40 $10.81 $22,490
Alexandria, LA 40 $10.29 $21,410
Madera, CA 40 $13.24 $27,540
Pascagoula, MS 40 $12.07 $25,100
Weirton-Steubenville, WV-OH 40 $10.94 $22,750
Lawton, OK 40 $10.48 $21,800
Victoria, TX 40 $10.90 $22,660
Clarksville, TN-KY 40 $14.20 $29,540
Farmington, NM 40 $11.25 $23,390
Battle Creek, MI 40 $15.17 $31,540
Elmira, NY 40 $13.41 $27,900
Barnstable Town, MA 30 $19.73 $41,050
Hot Springs, AR 30 $10.98 $22,840
Bowling Green, KY 30 $10.07 $20,950
Pine Bluff, AR 30 $11.39 $23,690
Grand Junction, CO 30 $13.52 $28,120
Danville, VA 30 $12.32 $25,620
Merced, CA 30 $16.48 $34,270
Prescott, AZ 30 $14.02 $29,160
Florence-Muscle Shoals, AL 30 $12.09 $25,140
Corvallis, OR 30 $11.15 $23,190
Anderson, SC 30 $11.24 $23,380
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH Not available $14.54 $30,240
Hattiesburg, MS Not available $11.19 $23,280
Fort Collins-Loveland, CO Not available $11.97 $24,890
College Station-Bryan, TX Not available $9.50 $19,760
Bismarck, ND Not available $11.50 $23,930
Taunton-Norton-Raynham, MA NECTA Division Not available $11.19 $23,280
Hinesville-Fort Stewart, GA Not available $12.06 $25,080
Sandusky, OH Not available $11.47 $23,860
St. George, UT Not available $10.82 $22,500
Springfield, OH Not available $10.50 $21,850
Wheeling, WV-OH Not available $8.65 $17,990
Longview, WA Not available $14.00 $29,110
State College, PA Not available $10.93 $22,730
Johnson City, TN Not available $10.61 $22,070
Gainesville, GA Not available $11.15 $23,190
Lima, OH Not available $12.11 $25,180
© The Washington Post Company