Occupational employment / Construction laborers

Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.

Estimates for "Construction laborers" are below, ordered by total employment.

Area Total employment Mean hourly wage Mean annual wage
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 22,640 $14.60 $30,370
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 45,800 $24.33 $50,610
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 44,170 $17.65 $36,710
Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 40,600 $21.19 $44,080
Houston-Sugar Land-Baytown, TX 35,940 $11.16 $23,220
Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division 35,800 $21.14 $43,970
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 32,080 $11.25 $23,410
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division 29,250 $18.04 $37,520
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 27,340 $25.45 $52,930
Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division 22,210 $11.35 $23,610
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 21,660 $13.66 $28,410
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 19,530 $13.91 $28,940
San Francisco-Oakland-Fremont, CA 18,800 $21.28 $44,270
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 17,960 $16.94 $35,230
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division 16,930 $14.33 $29,810
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 14,910 $16.88 $35,120
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 14,240 $17.91 $37,240
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 12,290 $17.42 $36,220
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 11,460 $19.63 $40,830
San Juan-Caguas-Guaynabo, PR 11,140 $7.74 $16,100
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 11,100 $22.11 $46,000
Baltimore-Towson, MD 11,080 $14.26 $29,670
Denver-Aurora, CO 11,050 $14.09 $29,300
Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division 10,960 $20.30 $42,220
St. Louis, MO-IL 10,210 $21.66 $45,050
Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division 9,880 $11.03 $22,950
Philadelphia, PA Metropolitan Division 9,310 $18.67 $38,840
Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division 9,240 $19.67 $40,900
Austin-Round Rock, TX 9,190 $10.59 $22,040
Pittsburgh, PA 9,150 $15.99 $33,250
San Antonio, TX 9,080 $10.73 $22,320
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA 9,030 $18.12 $37,680
Detroit-Warren-Livonia, MI 8,700 $18.28 $38,030
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 8,360 $11.98 $24,930
Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division 8,360 $22.90 $47,630
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division 7,840 $22.66 $47,120
Orlando-Kissimmee, FL 7,760 $12.91 $26,850
Las Vegas-Paradise, NV 7,370 $17.13 $35,620
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 7,350 $16.81 $34,970
Kansas City, MO-KS 7,250 $18.97 $39,460
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 6,640 $12.60 $26,210
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 6,500 $11.85 $24,640
Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division 6,500 $24.01 $49,950
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 6,380 $18.53 $38,530
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division 6,370 $12.29 $25,560
Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division 6,320 $18.00 $37,440
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN 6,020 $13.31 $27,680
Indianapolis-Carmel, IN 5,920 $17.23 $35,830
Albuquerque, NM 5,820 $11.24 $23,370
Salt Lake City, UT 5,800 $12.91 $26,840
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division 5,710 $15.40 $32,030
Oklahoma City, OK 5,490 $12.15 $25,270
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division 5,380 $12.11 $25,180
Edison, NJ Metropolitan Division 5,310 $22.50 $46,810
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 5,180 $16.99 $35,340
New Orleans-Metairie-Kenner, LA 5,120 $13.34 $27,750
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 4,970 $22.93 $47,690
Cleveland-Elyria-Mentor, OH 4,890 $20.52 $42,670
Richmond, VA 4,840 $12.39 $25,770
Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 4,800 $22.49 $46,770
Raleigh-Cary, NC 4,470 $12.98 $27,000
Jacksonville, FL 4,150 $12.07 $25,100
Tulsa, OK 4,030 $11.95 $24,850
Memphis, TN-MS-AR 3,970 $11.86 $24,660
Baton Rouge, LA 3,800 $12.53 $26,060
Birmingham-Hoover, AL 3,730 $11.87 $24,680
El Paso, TX 3,700 $9.81 $20,400
Louisville-Jefferson County, KY-IN 3,650 $15.00 $31,210
Honolulu, HI 3,440 $23.61 $49,110
Columbus, OH 3,380 $17.37 $36,120
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 3,380 $21.02 $43,730
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 3,350 $16.94 $35,230
Bakersfield, CA 3,280 $15.50 $32,240
Knoxville, TN 3,170 $12.25 $25,490
Buffalo-Niagara Falls, NY 3,120 $17.72 $36,860
Fresno, CA 3,100 $16.06 $33,410
Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division 2,970 $21.95 $45,660
Greensboro-High Point, NC 2,770 $12.19 $25,350
Albany-Schenectady-Troy, NY 2,760 $18.97 $39,450
Ogden-Clearfield, UT 2,740 $11.84 $24,630
Rochester, NY 2,730 $16.40 $34,110
Providence-Fall River-Warwick, RI-MA 2,690 $20.70 $43,050
Wichita, KS 2,680 $11.64 $24,220
Charleston-North Charleston, SC 2,670 $13.69 $28,470
Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 2,570 $15.57 $32,380
Corpus Christi, TX 2,550 $10.69 $22,240
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 2,520 $18.56 $38,600
Provo-Orem, UT 2,410 $13.88 $28,880
Tucson, AZ 2,390 $13.63 $28,360
Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division 2,380 $19.04 $39,600
Camden, NJ Metropolitan Division 2,350 $17.42 $36,240
Greenville, SC 2,310 $12.17 $25,320
Syracuse, NY 2,220 $17.62 $36,640
Tacoma, WA Metropolitan Division 2,220 $19.49 $40,540
Cape Coral-Fort Myers, FL 2,190 $11.79 $24,520
McAllen-Edinburg-Mission, TX 2,090 $8.36 $17,380
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 2,090 $18.73 $38,960
Stockton, CA 2,090 $17.41 $36,210
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 2,060 $14.73 $30,630
Colorado Springs, CO 2,030 $14.27 $29,690
Mobile, AL 2,010 $10.19 $21,190
Vallejo-Fairfield, CA 1,970 $18.28 $38,020
Santa Barbara-Santa Maria, CA 1,950 $17.10 $35,570
Boise City-Nampa, ID 1,930 $14.80 $30,780
Santa Rosa-Petaluma, CA 1,880 $20.82 $43,310
Anchorage, AK 1,870 $24.88 $51,750
Jackson, MS 1,860 $11.16 $23,200
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 1,860 $15.98 $33,250
Little Rock-North Little Rock, AR 1,840 $11.55 $24,030
Gary, IN Metropolitan Division 1,830 $21.01 $43,700
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 1,820 $13.11 $27,270
Columbia, SC 1,740 $11.20 $23,290
Chattanooga, TN-GA 1,720 $13.53 $28,130
Augusta-Richmond County, GA-SC 1,720 $13.13 $27,300
Reno-Sparks, NV 1,700 $17.78 $36,980
Grand Rapids-Wyoming, MI 1,680 $14.15 $29,430
Des Moines-West Des Moines, IA 1,650 $15.36 $31,940
Savannah, GA 1,650 $11.81 $24,560
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY 1,640 $20.53 $42,690
Charleston, WV 1,640 $17.57 $36,550
Beaumont-Port Arthur, TX 1,610 $12.18 $25,340
Peoria, IL 1,580 $18.40 $38,270
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL 1,560 $12.14 $25,250
New Haven, CT 1,530 $20.99 $43,660
Dayton, OH 1,530 $17.47 $36,330
Salem, OR 1,490 $14.13 $29,390
Madison, WI 1,480 $18.18 $37,820
Lancaster, PA 1,480 $15.38 $32,000
Asheville, NC 1,470 $12.66 $26,330
Lakeland, FL 1,460 $11.43 $23,770
Springfield, MA-CT 1,460 $18.77 $39,050
Longview, TX 1,460 $10.96 $22,790
Harrisburg-Carlisle, PA 1,450 $14.85 $30,890
Farmington, NM 1,420 $12.71 $26,440
Shreveport-Bossier City, LA 1,410 $12.97 $26,980
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC 1,400 $12.44 $25,870
Akron, OH 1,400 $19.56 $40,680
Waco, TX 1,380 $10.11 $21,020
Naples-Marco Island, FL 1,370 $13.27 $27,600
Spokane, WA 1,350 $15.45 $32,140
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 1,340 $18.43 $38,330
York-Hanover, PA 1,330 $14.28 $29,700
Toledo, OH 1,320 $19.32 $40,190
San Luis Obispo-Paso Robles, CA 1,310 $17.67 $36,750
Wilmington, NC 1,310 $12.21 $25,390
Amarillo, TX 1,300 $10.85 $22,570
Modesto, CA 1,260 $16.78 $34,910
Lexington-Fayette, KY 1,240 $13.74 $28,570
Brownsville-Harlingen, TX 1,210 $8.77 $18,250
Scranton--Wilkes-Barre, PA 1,190 $14.15 $29,430
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 1,180 $11.01 $22,890
Greeley, CO 1,160 $14.52 $30,210
Lansing-East Lansing, MI 1,150 $15.63 $32,520
Durham, NC 1,130 $11.27 $23,440
Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Division 1,110 $20.33 $42,290
Worcester, MA-CT 1,110 $17.94 $37,320
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 1,110 $11.84 $24,630
Lake Charles, LA 1,080 $12.36 $25,720
Odessa, TX 1,060 $11.94 $24,830
Prescott, AZ 1,060 $14.30 $29,740
Salinas, CA 1,060 $17.44 $36,280
Evansville, IN-KY 1,060 $18.01 $37,460
Winston-Salem, NC 1,060 $12.50 $26,000
Lynchburg, VA 1,050 $11.62 $24,180
Framingham, MA NECTA Division 1,040 $21.78 $45,300
Roanoke, VA 1,040 $11.48 $23,880
Topeka, KS 1,030 $14.26 $29,660
Columbus, GA-AL 1,020 $10.35 $21,520
Macon, GA 1,000 $11.45 $23,810
Lubbock, TX 980 $10.27 $21,360
Montgomery, AL 970 $11.44 $23,790
Lincoln, NE 970 $12.08 $25,120
Gulfport-Biloxi, MS 970 $11.66 $24,260
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 960 $16.73 $34,790
Canton-Massillon, OH 950 $15.85 $32,960
Idaho Falls, ID 950 $13.40 $27,870
Lake Havasu City-Kingman, AZ 940 $13.11 $27,270
Fort Collins-Loveland, CO 930 $13.49 $28,060
Ann Arbor, MI 910 $19.83 $41,260
Kennewick-Richland-Pasco, WA 900 $14.58 $30,330
St. George, UT 900 $12.78 $26,570
Killeen-Temple-Fort Hood, TX 900 $10.63 $22,120
Fargo, ND-MN 890 $13.68 $28,460
Portland-South Portland-Biddeford, ME 880 $14.50 $30,160
Flint, MI 880 $17.68 $36,770
Springfield, MO 870 $15.45 $32,130
Las Cruces, NM 850 $11.19 $23,280
Tallahassee, FL 840 $11.17 $23,240
Fort Wayne, IN 840 $19.53 $40,610
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA 840 $9.83 $20,440
Aguadilla-Isabela-San Sebastian, PR 820 $6.91 $14,360
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 820 $14.30 $29,740
Huntington-Ashland, WV-KY-OH 820 $14.67 $30,510
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 820 $11.30 $23,500
Tuscaloosa, AL 820 $11.26 $23,420
Coeur d'Alene, ID 810 $13.32 $27,710
Springfield, IL 800 $15.29 $31,800
Bellingham, WA 800 $18.41 $38,290
Reading, PA 800 $15.91 $33,090
Chico, CA 790 $16.67 $34,680
Victoria, TX 780 $11.86 $24,680
Johnson City, TN 780 $11.09 $23,070
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH 770 $12.78 $26,590
Atlantic City, NJ 770 $20.87 $43,410
Sioux Falls, SD 770 $11.69 $24,320
Billings, MT 770 $15.70 $32,650
Ponce, PR 760 $6.90 $14,360
Jefferson City, MO 750 $15.69 $32,630
Binghamton, NY 720 $19.12 $39,770
Joplin, MO 720 $12.64 $26,280
College Station-Bryan, TX 720 $10.57 $21,990
Huntsville, AL 710 $12.94 $26,920
Lafayette, LA 700 $12.46 $25,910
Santa Fe, NM 700 $12.11 $25,190
Fayetteville, NC 700 $10.72 $22,290
Kalamazoo-Portage, MI 680 $15.08 $31,370
Morgantown, WV 670 $13.08 $27,210
Yakima, WA 670 $16.02 $33,310
State College, PA 670 $12.75 $26,510
Green Bay, WI 670 $21.00 $43,690
Midland, TX 660 $13.34 $27,750
Pueblo, CO 650 $12.36 $25,700
Santa Cruz-Watsonville, CA 650 $17.41 $36,210
Boulder, CO 640 $14.46 $30,070
Grand Junction, CO 640 $13.87 $28,840
Merced, CA 640 $13.44 $27,950
Cedar Rapids, IA 640 $16.09 $33,460
Eugene-Springfield, OR 630 $14.81 $30,810
Charlottesville, VA 630 $12.28 $25,540
Norwich-New London, CT-RI 630 $19.67 $40,920
Appleton, WI 620 $19.52 $40,610
Panama City-Lynn Haven, FL 620 $11.70 $24,340
Olympia, WA 620 $16.76 $34,860
Greenville, NC 620 $10.80 $22,470
Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Division 620 $18.19 $37,830
San Angelo, TX 610 $10.77 $22,400
Rapid City, SD 610 $11.72 $24,380
Gainesville, GA 600 $14.06 $29,250
Albany, GA 600 $12.37 $25,730
Duluth, MN-WI 600 $18.96 $39,440
Saginaw-Saginaw Township North, MI 590 $13.48 $28,040
Mayaguez, PR 590 $7.01 $14,580
Medford, OR 580 $14.63 $30,430
Visalia-Porterville, CA 580 $17.87 $37,170
Bend, OR 580 $16.79 $34,930
Utica-Rome, NY 580 $17.55 $36,500
Florence, SC 570 $9.96 $20,710
Napa, CA 570 $19.32 $40,190
Redding, CA 560 $17.09 $35,550
Anderson, SC 560 $9.77 $20,310
Decatur, IL 550 $22.36 $46,510
Clarksville, TN-KY 550 $12.25 $25,480
Alexandria, LA 550 $12.07 $25,090
Barnstable Town, MA 550 $16.82 $34,980
Bremerton-Silverdale, WA 550 $16.71 $34,750
Erie, PA 550 $13.40 $27,880
Columbia, MO 540 $16.10 $33,490
Hickory-Lenoir-Morganton, NC 540 $13.41 $27,890
Rockford, IL 540 $24.20 $50,330
Valdosta, GA 530 $12.61 $26,220
Waterloo-Cedar Falls, IA 530 $13.89 $28,900
Sumter, SC 520 $11.13 $23,150
Brunswick, GA 520 $10.30 $21,410
Yuma, AZ 520 $12.92 $26,880
Dover, DE 520 $12.80 $26,630
El Centro, CA 510 $13.73 $28,550
Ocala, FL 510 $12.00 $24,970
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA 510 $11.64 $24,210
Hattiesburg, MS 500 $11.09 $23,060
Logan, UT-ID 500 $11.95 $24,860
Elkhart-Goshen, IN 500 $19.72 $41,010
Peabody, MA NECTA Division 500 $18.50 $38,480
Manchester, NH 490 $15.08 $31,360
Wichita Falls, TX 480 $9.65 $20,070
Spartanburg, SC 480 $11.29 $23,490
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL 480 $12.13 $25,230
Laredo, TX 470 $8.98 $18,670
Auburn-Opelika, AL 460 $10.10 $21,000
Eau Claire, WI 450 $22.32 $46,420
Winchester, VA-WV 450 $13.47 $28,020
Jackson, TN 450 $11.37 $23,640
Dothan, AL 450 $9.81 $20,390
Haverhill-North Andover-Amesbury, MA-NH NECTA Division 440 $18.80 $39,100
South Bend-Mishawaka, IN-MI 440 $17.39 $36,170
Bowling Green, KY 440 $12.98 $26,990
Kingston, NY 440 $18.89 $39,280
Bismarck, ND 440 $12.82 $26,660
Punta Gorda, FL 440 $11.67 $24,270
Janesville, WI 440 $19.59 $40,740
St. Cloud, MN 430 $19.71 $41,000
Trenton-Ewing, NJ 430 $22.10 $45,980
Mount Vernon-Anacortes, WA 430 $14.44 $30,040
Missoula, MT 420 $16.21 $33,720
Burlington-South Burlington, VT 420 $14.07 $29,260
Champaign-Urbana, IL 420 $21.96 $45,670
Texarkana-Texarkana, TX-AR 420 $11.52 $23,960
Jacksonville, NC 410 $10.45 $21,730
Bangor, ME 410 $13.06 $27,160
Glens Falls, NY 410 $16.04 $33,350
Leominster-Fitchburg-Gardner, MA 410 $23.55 $48,970
Wheeling, WV-OH 410 $14.26 $29,660
Iowa City, IA 400 $14.31 $29,760
Niles-Benton Harbor, MI 400 $17.72 $36,860
Bloomington, IN 400 $17.16 $35,690
Abilene, TX 400 $11.61 $24,150
Monroe, LA 400 $11.30 $23,490
Danbury, CT 390 $17.63 $36,670
San German-Cabo Rojo, PR 390 $7.00 $14,570
Holland-Grand Haven, MI 390 $13.89 $28,880
Bloomington-Normal, IL 390 $22.25 $46,280
Altoona, PA 380 $11.77 $24,480
St. Joseph, MO-KS 370 $15.44 $32,110
Michigan City-La Porte, IN 370 $18.27 $37,990
Morristown, TN 370 $11.76 $24,460
Decatur, AL 370 $11.04 $22,970
New Bedford, MA 370 $20.61 $42,870
Athens-Clarke County, GA 350 $12.02 $25,000
Rochester, MN 350 $20.42 $42,480
Sherman-Denison, TX 350 $11.71 $24,360
Weirton-Steubenville, WV-OH 350 $15.62 $32,490
Lewiston-Auburn, ME 350 $13.53 $28,150
Lawrence-Methuen-Salem, MA-NH NECTA Division 340 $18.45 $38,370
Racine, WI 340 $18.76 $39,020
Waterbury, CT 340 $18.45 $38,370
Madera, CA 340 $14.33 $29,810
Lawton, OK 340 $10.61 $22,070
Gainesville, FL 340 $11.22 $23,340
Terre Haute, IN 330 $16.89 $35,140
Sioux City, IA-NE-SD 330 $13.04 $27,110
Wenatchee, WA 330 $13.95 $29,010
Monroe, MI 330 $16.47 $34,260
Nashua, NH-MA NECTA Division 330 $15.51 $32,260
Jackson, MI 330 $18.24 $37,940
Wausau, WI 320 $16.63 $34,580
Dalton, GA 320 $11.71 $24,350
Rochester-Dover, NH-ME 320 $14.18 $29,490
Ocean City, NJ 320 $19.87 $41,340
Lima, OH 320 $17.21 $35,790
Cumberland, MD-WV 310 $15.22 $31,660
La Crosse, WI-MN 310 $15.04 $31,290
Casper, WY 310 $13.80 $28,710
Cheyenne, WY 310 $13.07 $27,180
Dubuque, IA 300 $15.75 $32,760
Fairbanks, AK 300 $21.14 $43,980
Lafayette, IN 300 $14.17 $29,470
Goldsboro, NC 300 $10.94 $22,750
Lawrence, KS 300 $15.27 $31,760
Longview, WA 290 $18.15 $37,750
Harrisonburg, VA 290 $11.96 $24,870
Owensboro, KY 290 $11.92 $24,800
Johnstown, PA 290 $15.29 $31,800
Salisbury, MD 280 $12.32 $25,620
Great Falls, MT 280 $14.97 $31,140
Springfield, OH 280 $18.31 $38,090
Mansfield, OH 270 $18.18 $37,820
Warner Robins, GA 270 $12.71 $26,440
Grand Forks, ND-MN 270 $13.37 $27,810
Hot Springs, AR 270 $11.12 $23,120
Yauco, PR 260 $7.07 $14,700
Flagstaff, AZ 260 $13.57 $28,230
Elizabethtown, KY 260 $14.34 $29,830
Williamsport, PA 260 $13.30 $27,660
Pocatello, ID 260 $12.30 $25,580
Pascagoula, MS 250 $11.45 $23,830
Burlington, NC 240 $11.66 $24,260
Jonesboro, AR 240 $9.88 $20,560
Yuba City, CA 240 $20.43 $42,490
Anniston-Oxford, AL 240 $11.00 $22,870
Sebastian-Vero Beach, FL 230 $11.88 $24,710
Elmira, NY 230 $16.06 $33,400
Taunton-Norton-Raynham, MA NECTA Division 220 $18.11 $37,680
Cleveland, TN 220 $12.64 $26,280
Muskegon-Norton Shores, MI 220 $15.83 $32,930
Fond du Lac, WI 220 $17.02 $35,410
Battle Creek, MI 220 $16.04 $33,370
Danville, IL 210 $12.39 $25,760
Danville, VA 210 $11.75 $24,440
Portsmouth, NH-ME 210 $13.57 $28,220
Sheboygan, WI 210 $18.74 $38,990
Gadsden, AL 210 $10.34 $21,510
Ames, IA 200 $15.58 $32,410
Columbus, IN 200 $17.63 $36,670
Lewiston, ID-WA 200 $13.32 $27,700
Vineland-Millville-Bridgeton, NJ 190 $21.17 $44,030
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA 190 $11.16 $23,200
Lebanon, PA 180 $13.67 $28,430
Bay City, MI 170 $15.28 $31,770
Kokomo, IN 160 $17.41 $36,210
Rome, GA 160 $11.40 $23,720
Anderson, IN 150 $16.09 $33,480
Guayama, PR 150 $6.96 $14,470
Ithaca, NY 150 $15.05 $31,300
Muncie, IN 140 $13.54 $28,170
Kankakee-Bradley, IL 140 $22.42 $46,630
Hanford-Corcoran, CA 130 $19.61 $40,800
Corvallis, OR 130 $13.23 $27,520
Palm Coast, FL 130 $13.86 $28,830
Pittsfield, MA 130 $16.91 $35,180
Sandusky, OH 120 $16.77 $34,870
Florence-Muscle Shoals, AL 110 $12.19 $25,360
Pine Bluff, AR 110 $10.48 $21,790
Carson City, NV 100 $18.84 $39,200
Hinesville-Fort Stewart, GA 70 $12.79 $26,600
Fajardo, PR 40 $6.92 $14,390
Oshkosh-Neenah, WI Not available $15.87 $33,010
Fort Smith, AR-OK Not available $12.87 $26,770
Tyler, TX Not available $10.21 $21,230
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division Not available $12.42 $25,830
Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL Not available $12.26 $25,500
Bradenton-Sarasota-Venice, FL Not available $13.55 $28,190
© The Washington Post Company