Occupational employment / Operating engineers and other construction equipment operators

Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.

Estimates for "Operating engineers and other construction equipment operators" are below, ordered by total employment.

Area Total employment Mean hourly wage Mean annual wage
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 5,660 $21.59 $44,900
Houston-Sugar Land-Baytown, TX 12,560 $15.77 $32,790
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 10,950 $34.30 $71,350
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 8,300 $21.23 $44,150
Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 8,030 $35.02 $72,850
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 7,610 $16.51 $34,340
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 6,680 $32.18 $66,930
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 6,610 $16.31 $33,920
Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division 6,430 $35.89 $74,650
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 6,240 $27.32 $56,820
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 5,290 $25.74 $53,530
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 5,220 $39.70 $82,570
Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division 5,010 $26.92 $56,000
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division 4,650 $21.59 $44,910
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division 4,590 $32.02 $66,600
Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division 4,560 $16.96 $35,280
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 4,460 $28.74 $59,770
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 4,370 $29.54 $61,440
Kansas City, MO-KS 4,240 $23.00 $47,830
Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL 4,180 $18.96 $39,430
Pittsburgh, PA 3,960 $22.45 $46,690
San Francisco-Oakland-Fremont, CA 3,730 $33.19 $69,030
Philadelphia, PA Metropolitan Division 3,640 $25.93 $53,930
St. Louis, MO-IL 3,530 $25.29 $52,600
Denver-Aurora, CO 3,380 $20.98 $43,640
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 3,240 $15.23 $31,690
San Antonio, TX 3,210 $14.36 $29,860
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 3,210 $29.33 $61,010
Baltimore-Towson, MD 3,210 $20.21 $42,040
Detroit-Warren-Livonia, MI 3,130 $24.65 $51,270
Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division 3,050 $15.83 $32,930
San Juan-Caguas-Guaynabo, PR 3,010 $10.68 $22,210
Austin-Round Rock, TX 3,010 $15.46 $32,150
Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division 2,960 $33.12 $68,880
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 2,770 $15.93 $33,140
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 2,580 $29.47 $61,300
Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division 2,520 $31.88 $66,300
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 2,460 $20.90 $43,470
Birmingham-Hoover, AL 2,310 $17.34 $36,070
Orlando-Kissimmee, FL 2,260 $16.93 $35,210
Las Vegas-Paradise, NV 2,240 $26.66 $55,460
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 2,200 $25.27 $52,560
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 2,100 $32.52 $67,630
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN 2,070 $16.72 $34,780
Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division 2,060 $30.59 $63,640
Cleveland-Elyria-Mentor, OH 2,050 $27.60 $57,400
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA 1,990 $29.92 $62,240
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 1,970 $27.47 $57,150
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 1,970 $17.42 $36,220
Louisville-Jefferson County, KY-IN 1,940 $19.94 $41,470
New Orleans-Metairie-Kenner, LA 1,920 $18.24 $37,940
Richmond, VA 1,910 $16.79 $34,920
Charleston, WV 1,860 $19.13 $39,800
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division 1,800 $20.68 $43,010
Salt Lake City, UT 1,770 $17.52 $36,440
Baton Rouge, LA 1,760 $17.16 $35,700
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 1,710 $17.36 $36,110
Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 1,650 $27.71 $57,630
Raleigh-Cary, NC 1,620 $15.86 $33,000
Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division 1,570 $24.74 $51,470
Edison, NJ Metropolitan Division 1,570 $27.20 $56,580
Tucson, AZ 1,560 $19.22 $39,970
Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division 1,560 $24.56 $51,080
Columbus, OH 1,520 $21.31 $44,320
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division 1,400 $17.24 $35,860
Jacksonville, FL 1,380 $15.95 $33,180
Honolulu, HI 1,280 $34.20 $71,130
Albuquerque, NM 1,270 $16.87 $35,080
Tacoma, WA Metropolitan Division 1,230 $28.92 $60,150
Jackson, MS 1,210 $14.45 $30,060
Bakersfield, CA 1,210 $24.53 $51,020
Corpus Christi, TX 1,170 $14.88 $30,950
Little Rock-North Little Rock, AR 1,170 $15.23 $31,670
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 1,160 $25.19 $52,400
Provo-Orem, UT 1,150 $17.57 $36,550
Des Moines-West Des Moines, IA 1,150 $22.46 $46,720
Columbia, SC 1,130 $15.00 $31,200
Albany-Schenectady-Troy, NY 1,100 $23.65 $49,190
Reno-Sparks, NV 1,060 $24.61 $51,190
Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 1,030 $23.32 $48,510
Wichita, KS 1,030 $15.92 $33,120
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division 1,010 $21.57 $44,860
Anchorage, AK 1,010 $29.79 $61,960
Oklahoma City, OK 1,000 $16.71 $34,750
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division 990 $18.26 $37,970
Tulsa, OK 970 $16.21 $33,710
Buffalo-Niagara Falls, NY 970 $23.81 $49,510
Lexington-Fayette, KY 960 $18.73 $38,960
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 960 $29.31 $60,970
Memphis, TN-MS-AR 930 $17.47 $36,330
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY 920 $25.97 $54,010
Cape Coral-Fort Myers, FL 920 $16.37 $34,050
Duluth, MN-WI 910 $23.09 $48,020
York-Hanover, PA 910 $19.31 $40,160
Gary, IN Metropolitan Division 890 $29.48 $61,320
Bradenton-Sarasota-Venice, FL 880 $14.97 $31,150
Rochester, NY 850 $21.29 $44,290
Scranton--Wilkes-Barre, PA 840 $22.44 $46,670
Fresno, CA 800 $29.26 $60,850
Knoxville, TN 800 $15.96 $33,210
Lakeland, FL 800 $15.12 $31,440
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 790 $24.53 $51,020
Mobile, AL 790 $15.21 $31,650
Colorado Springs, CO 780 $18.41 $38,300
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division 770 $33.47 $69,610
Winston-Salem, NC 760 $14.91 $31,010
Providence-Fall River-Warwick, RI-MA 760 $28.39 $59,060
Longview, TX 750 $15.34 $31,910
Ogden-Clearfield, UT 750 $18.39 $38,250
Lancaster, PA 750 $19.95 $41,490
Greeley, CO 740 $21.45 $44,620
Beaumont-Port Arthur, TX 730 $16.63 $34,590
Boise City-Nampa, ID 720 $17.13 $35,640
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 720 $30.04 $62,490
Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division 710 $34.12 $70,980
Topeka, KS 710 $18.63 $38,750
Huntington-Ashland, WV-KY-OH 700 $22.14 $46,050
Greensboro-High Point, NC 700 $16.27 $33,850
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 700 $15.26 $31,740
Grand Rapids-Wyoming, MI 700 $20.05 $41,700
Prescott, AZ 680 $20.41 $42,450
Fort Wayne, IN 650 $21.04 $43,760
Farmington, NM 650 $20.82 $43,300
Portland-South Portland-Biddeford, ME 640 $16.51 $34,350
Lafayette, LA 640 $16.07 $33,440
Dayton, OH 640 $22.12 $46,010
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA 630 $17.60 $36,610
Santa Rosa-Petaluma, CA 630 $32.97 $68,580
Camden, NJ Metropolitan Division 620 $28.61 $59,500
Asheville, NC 620 $15.34 $31,910
Charleston-North Charleston, SC 610 $16.04 $33,360
Fort Smith, AR-OK 610 $15.95 $33,180
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 600 $29.99 $62,380
Toledo, OH 600 $25.96 $54,000
Greenville, SC 600 $14.58 $30,330
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 600 $17.99 $37,430
Montgomery, AL 570 $13.59 $28,270
Madison, WI 570 $26.68 $55,500
Syracuse, NY 570 $23.57 $49,020
Akron, OH 570 $23.49 $48,860
Alexandria, LA 570 $14.67 $30,510
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 570 $19.16 $39,850
New Haven, CT 570 $26.64 $55,410
Tuscaloosa, AL 570 $15.70 $32,660
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL 560 $16.17 $33,630
Spokane, WA 560 $23.64 $49,160
Evansville, IN-KY 560 $21.91 $45,580
Green Bay, WI 550 $25.83 $53,720
Durham, NC 550 $15.44 $32,110
El Paso, TX 550 $13.29 $27,640
McAllen-Edinburg-Mission, TX 550 $12.61 $26,220
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC 530 $16.15 $33,590
Fargo, ND-MN 530 $17.93 $37,290
Shreveport-Bossier City, LA 520 $15.85 $32,960
Lincoln, NE 520 $16.78 $34,900
Ocala, FL 520 $15.15 $31,500
Racine, WI 500 $23.30 $48,470
Columbia, MO 490 $20.45 $42,540
Lansing-East Lansing, MI 490 $20.42 $42,470
Charlottesville, VA 490 $18.14 $37,720
Stockton, CA 490 $30.51 $63,460
Bloomington, IN 480 $23.13 $48,120
Worcester, MA-CT 470 $28.11 $58,480
Waterloo-Cedar Falls, IA 470 $20.35 $42,320
Huntsville, AL 460 $16.07 $33,420
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 450 $23.25 $48,370
Billings, MT 450 $20.57 $42,780
Gainesville, GA 450 $15.43 $32,090
Gulfport-Biloxi, MS 440 $16.03 $33,340
Augusta-Richmond County, GA-SC 440 $17.77 $36,950
Killeen-Temple-Fort Hood, TX 440 $13.63 $28,360
Wheeling, WV-OH 430 $17.21 $35,790
Rapid City, SD 430 $17.06 $35,490
Hickory-Lenoir-Morganton, NC 430 $15.23 $31,680
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 430 $28.17 $58,600
Elkhart-Goshen, IN 430 $26.46 $55,040
St. Cloud, MN 430 $19.35 $40,240
Midland, TX 430 $16.99 $35,330
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH 430 $15.64 $32,530
Canton-Massillon, OH 420 $21.31 $44,330
Santa Barbara-Santa Maria, CA 420 $31.73 $65,990
Harrisburg-Carlisle, PA 420 $21.75 $45,230
Fairbanks, AK 420 $30.52 $63,490
State College, PA 420 $22.54 $46,890
Abilene, TX 420 $12.07 $25,110
Odessa, TX 420 $16.17 $33,630
Naples-Marco Island, FL 420 $19.77 $41,110
Redding, CA 410 $25.68 $53,400
Roanoke, VA 410 $16.43 $34,180
Bend, OR 410 $18.19 $37,840
Sioux Falls, SD 410 $17.74 $36,910
Reading, PA 410 $20.00 $41,600
Springfield, MO 410 $18.26 $37,980
Lake Charles, LA 400 $16.79 $34,930
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 400 $16.49 $34,300
Cedar Rapids, IA 400 $19.95 $41,490
Laredo, TX 400 $17.35 $36,090
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 390 $14.44 $30,040
Wilmington, NC 390 $16.21 $33,710
Fort Collins-Loveland, CO 390 $20.49 $42,610
Victoria, TX 390 $15.28 $31,790
Morgantown, WV 380 $17.05 $35,470
Olympia, WA 380 $23.43 $48,740
Bismarck, ND 380 $17.41 $36,210
Medford, OR 380 $19.74 $41,050
Bangor, ME 380 $17.01 $35,380
Vallejo-Fairfield, CA 370 $29.90 $62,200
Salem, OR 370 $21.70 $45,140
St. George, UT 360 $19.93 $41,450
Rochester, MN 360 $21.57 $44,860
Brownsville-Harlingen, TX 350 $11.64 $24,210
Chattanooga, TN-GA 350 $16.68 $34,680
Burlington-South Burlington, VT 350 $18.71 $38,910
Las Cruces, NM 340 $14.25 $29,650
Amarillo, TX 340 $15.08 $31,370
Columbus, GA-AL 330 $14.76 $30,690
Missoula, MT 330 $17.70 $36,810
Grand Junction, CO 330 $18.12 $37,680
Savannah, GA 330 $14.26 $29,670
San Luis Obispo-Paso Robles, CA 320 $25.40 $52,830
Appleton, WI 320 $27.30 $56,780
Peoria, IL 320 $27.62 $57,450
Lafayette, IN 320 $20.37 $42,360
Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Division 320 $31.14 $64,780
Fayetteville, NC 320 $15.31 $31,840
Coeur d'Alene, ID 310 $18.97 $39,460
Eau Claire, WI 310 $24.05 $50,020
Panama City-Lynn Haven, FL 310 $15.28 $31,780
Aguadilla-Isabela-San Sebastian, PR 310 $8.64 $17,970
Waco, TX 310 $14.18 $29,500
Grand Forks, ND-MN 300 $18.37 $38,220
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA 300 $14.02 $29,150
Eugene-Springfield, OR 300 $20.96 $43,600
Springfield, MA-CT 300 $27.05 $56,260
College Station-Bryan, TX 300 $14.57 $30,310
Jefferson City, MO 300 $24.69 $51,360
Rockford, IL 290 $32.00 $66,570
Lynchburg, VA 290 $13.49 $28,060
South Bend-Mishawaka, IN-MI 280 $22.24 $46,260
Bremerton-Silverdale, WA 280 $22.47 $46,730
Utica-Rome, NY 280 $22.92 $47,680
Kingston, NY 280 $21.90 $45,550
Tallahassee, FL 270 $15.81 $32,890
Winchester, VA-WV 260 $16.89 $35,130
Monroe, LA 260 $18.68 $38,850
Lake Havasu City-Kingman, AZ 260 $19.74 $41,060
Ponce, PR 260 $9.50 $19,750
Greenville, NC 260 $15.33 $31,890
St. Joseph, MO-KS 260 $23.60 $49,100
Modesto, CA 250 $25.66 $53,370
Owensboro, KY 250 $18.82 $39,160
Binghamton, NY 250 $27.89 $58,000
Bellingham, WA 250 $28.71 $59,720
Decatur, AL 240 $18.83 $39,160
Norwich-New London, CT-RI 240 $24.12 $50,180
Flint, MI 240 $26.62 $55,380
Bowling Green, KY 240 $18.61 $38,710
Lawrence, KS 240 $18.88 $39,280
Dover, DE 230 $17.96 $37,360
Oshkosh-Neenah, WI 230 $19.62 $40,800
Clarksville, TN-KY 230 $18.43 $38,330
El Centro, CA 230 $23.17 $48,190
Danbury, CT 230 $26.92 $56,000
Ann Arbor, MI 220 $19.87 $41,330
Atlantic City, NJ 220 $34.85 $72,480
Auburn-Opelika, AL 220 $13.50 $28,080
Pueblo, CO 220 $19.00 $39,510
Tyler, TX 220 $14.43 $30,020
Fond du Lac, WI 210 $24.40 $50,750
Glens Falls, NY 210 $18.09 $37,630
Sumter, SC 210 $13.91 $28,930
Janesville, WI 210 $25.31 $52,650
Framingham, MA NECTA Division 200 $26.46 $55,030
Sioux City, IA-NE-SD 200 $18.85 $39,200
Napa, CA 200 $31.94 $66,430
Trenton-Ewing, NJ 200 $25.22 $52,450
Vineland-Millville-Bridgeton, NJ 200 $25.49 $53,010
Punta Gorda, FL 200 $17.96 $37,350
Lubbock, TX 200 $15.62 $32,490
Athens-Clarke County, GA 190 $16.01 $33,290
Brunswick, GA 190 $14.73 $30,640
Florence, SC 190 $14.02 $29,170
Casper, WY 190 $18.05 $37,540
Erie, PA 190 $18.26 $37,970
Springfield, IL 190 $28.60 $59,480
Visalia-Porterville, CA 190 $20.89 $43,460
Wenatchee, WA 180 $21.41 $44,530
Champaign-Urbana, IL 180 $23.94 $49,790
Boulder, CO 180 $20.60 $42,860
Nashua, NH-MA NECTA Division 180 $21.29 $44,280
Hattiesburg, MS 180 $14.62 $30,400
Joplin, MO 180 $22.44 $46,680
Salinas, CA 180 $27.95 $58,140
Idaho Falls, ID 180 $19.39 $40,340
Flagstaff, AZ 180 $21.78 $45,290
Cheyenne, WY 170 $19.34 $40,220
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA 170 $14.15 $29,430
Gainesville, FL 170 $14.44 $30,030
Battle Creek, MI 170 $21.07 $43,830
Yuba City, CA 170 $30.74 $63,930
Florence-Muscle Shoals, AL 170 $16.00 $33,280
Niles-Benton Harbor, MI 160 $21.51 $44,740
Morristown, TN 160 $14.92 $31,040
Gadsden, AL 160 $13.35 $27,760
Merced, CA 160 $20.47 $42,580
Great Falls, MT 160 $18.87 $39,250
Yakima, WA 160 $21.80 $45,340
San Angelo, TX 160 $14.45 $30,050
Weirton-Steubenville, WV-OH 160 $17.94 $37,310
Rome, GA 150 $16.77 $34,870
Longview, WA 150 $26.86 $55,870
Kalamazoo-Portage, MI 150 $19.48 $40,510
Mayaguez, PR 150 $9.21 $19,150
Dubuque, IA 150 $22.22 $46,220
Chico, CA 150 $23.01 $47,860
Lewiston-Auburn, ME 150 $16.22 $33,740
Texarkana-Texarkana, TX-AR 150 $14.17 $29,470
Santa Fe, NM 150 $16.02 $33,320
Manchester, NH 140 $18.84 $39,190
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL 140 $15.46 $32,170
Michigan City-La Porte, IN 140 $31.14 $64,780
Jacksonville, NC 140 $15.21 $31,630
Rochester-Dover, NH-ME 140 $18.38 $38,220
Leominster-Fitchburg-Gardner, MA 140 $26.12 $54,320
Jonesboro, AR 140 $13.21 $27,480
Saginaw-Saginaw Township North, MI 140 $21.06 $43,810
Terre Haute, IN 130 $21.89 $45,520
Iowa City, IA 130 $16.60 $34,530
Valdosta, GA 130 $17.24 $35,860
Mansfield, OH 130 $22.99 $47,820
Cumberland, MD-WV 130 $18.12 $37,680
Salisbury, MD 130 $17.24 $35,860
Albany, GA 130 $15.77 $32,790
Haverhill-North Andover-Amesbury, MA-NH NECTA Division 130 $25.11 $52,230
Sheboygan, WI 130 $24.39 $50,720
Holland-Grand Haven, MI 130 $20.46 $42,560
Anniston-Oxford, AL 130 $16.25 $33,790
Wichita Falls, TX 130 $16.15 $33,590
Monroe, MI 130 $25.96 $53,990
Kennewick-Richland-Pasco, WA 130 $19.92 $41,430
Harrisonburg, VA 130 $15.45 $32,130
Wausau, WI 120 $23.40 $48,660
New Bedford, MA 120 $25.65 $53,350
Jackson, TN 120 $15.36 $31,950
Burlington, NC 120 $14.70 $30,580
Johnstown, PA 120 $21.77 $45,290
Warner Robins, GA 120 $15.29 $31,790
San German-Cabo Rojo, PR 110 $10.76 $22,390
Logan, UT-ID 110 $15.93 $33,140
La Crosse, WI-MN 110 $21.41 $44,530
Lewiston, ID-WA 110 $20.92 $43,510
Muncie, IN 110 $19.13 $39,790
Ithaca, NY 100 $19.46 $40,480
Altoona, PA 100 $17.25 $35,890
Anderson, IN 100 $20.07 $41,740
Pocatello, ID 100 $20.28 $42,180
Ocean City, NJ 100 $24.05 $50,030
Sebastian-Vero Beach, FL 100 $15.26 $31,740
Taunton-Norton-Raynham, MA NECTA Division 100 $32.48 $67,560
Williamsport, PA 100 $20.51 $42,650
Peabody, MA NECTA Division 100 $23.94 $49,790
Dalton, GA 100 $14.64 $30,440
Hot Springs, AR 100 $13.41 $27,900
Jackson, MI 100 $21.34 $44,390
Elizabethtown, KY 90 $18.06 $37,560
Danville, VA 90 $14.38 $29,910
Barnstable Town, MA 90 $20.57 $42,780
Cleveland, TN 90 $16.67 $34,680
Dothan, AL 90 $16.65 $34,630
Santa Cruz-Watsonville, CA 90 $28.25 $58,760
Springfield, OH 90 $22.44 $46,670
Lawrence-Methuen-Salem, MA-NH NECTA Division 80 $25.58 $53,200
Anderson, SC 80 $15.33 $31,880
Kankakee-Bradley, IL 80 $39.59 $82,360
Lawton, OK 80 $15.21 $31,630
Madera, CA 80 $24.85 $51,690
Lima, OH 80 $26.58 $55,280
Guayama, PR 70 $10.10 $21,010
Pine Bluff, AR 70 $16.51 $34,350
Yauco, PR 70 $8.61 $17,910
Portsmouth, NH-ME 70 $23.17 $48,190
Columbus, IN 70 $25.37 $52,770
Mount Vernon-Anacortes, WA 70 $27.73 $57,670
Goldsboro, NC 70 $13.98 $29,090
Lebanon, PA 60 $19.77 $41,110
Decatur, IL 60 $37.69 $78,390
Sandusky, OH 60 $24.67 $51,320
Johnson City, TN 60 $13.38 $27,840
Bay City, MI 60 $18.25 $37,950
Kokomo, IN 60 $16.58 $34,490
Elmira, NY 50 $21.39 $44,480
Hinesville-Fort Stewart, GA 50 $20.37 $42,370
Corvallis, OR 40 $17.63 $36,670
Sherman-Denison, TX 40 $16.60 $34,540
Palm Coast, FL 40 $17.60 $36,600
Carson City, NV 30 $25.09 $52,200
Fajardo, PR 30 $8.28 $17,230
Yuma, AZ Not available $20.31 $42,230
Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Division Not available $27.47 $57,140
Pittsfield, MA Not available $23.24 $48,340
Spartanburg, SC Not available $15.08 $31,370
Indianapolis-Carmel, IN Not available $23.27 $48,410
Danville, IL Not available $20.46 $42,550
Ames, IA Not available $17.06 $35,480
Macon, GA Not available $13.49 $28,060
Pascagoula, MS Not available $14.43 $30,010
Waterbury, CT Not available $24.47 $50,900
© The Washington Post Company