Occupational employment / General and operations managers

Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.

Estimates for "General and operations managers" are below, ordered by total employment.

Area Total employment Mean hourly wage Mean annual wage
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Not available $61.33 $127,570
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 96,220 $71.06 $147,790
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 95,600 $60.37 $125,570
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division 68,770 $59.35 $123,440
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 61,600 $72.40 $150,590
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 53,710 $47.43 $98,650
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 51,170 $56.14 $116,760
Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 43,510 $59.89 $124,570
Houston-Sugar Land-Baytown, TX 42,050 $56.69 $117,920
Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division 38,240 $57.72 $120,060
San Francisco-Oakland-Fremont, CA 37,790 $62.60 $130,210
Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division 37,750 $60.35 $125,540
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 33,240 $58.97 $122,660
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 29,300 $50.94 $105,960
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 26,830 $63.00 $131,040
Baltimore-Towson, MD 26,290 $54.99 $114,380
Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division 23,310 $61.06 $127,000
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 22,690 $59.59 $123,950
Denver-Aurora, CO 22,500 $54.36 $113,060
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 22,090 $57.10 $118,760
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 20,580 $57.58 $119,770
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division 19,940 $64.37 $133,880
Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division 17,850 $60.63 $126,100
Detroit-Warren-Livonia, MI 17,290 $52.21 $108,600
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 17,030 $51.70 $107,540
Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL 16,870 $52.10 $108,370
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 16,490 $68.02 $141,480
St. Louis, MO-IL 15,260 $51.36 $106,830
Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division 14,930 $62.93 $130,900
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 13,860 $59.24 $123,210
Philadelphia, PA Metropolitan Division 13,720 $55.53 $115,510
Kansas City, MO-KS 13,630 $46.75 $97,240
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN 13,600 $47.69 $99,190
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA 12,970 $53.14 $110,520
Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division 12,930 $51.45 $107,020
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division 12,660 $62.67 $130,360
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 12,620 $69.10 $143,730
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 12,260 $53.40 $111,070
Las Vegas-Paradise, NV 12,230 $49.14 $102,220
Austin-Round Rock, TX 11,580 $55.19 $114,790
Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division 11,160 $70.01 $145,620
San Antonio, TX 11,110 $47.37 $98,520
Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division 11,090 $51.48 $107,070
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 10,900 $52.24 $108,660
Salt Lake City, UT 10,720 $43.02 $89,480
Birmingham-Hoover, AL 10,520 $49.21 $102,360
Oklahoma City, OK 9,900 $38.94 $81,000
Edison, NJ Metropolitan Division 9,850 $73.06 $151,950
Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 9,840 $72.96 $151,760
New Orleans-Metairie-Kenner, LA 9,480 $49.70 $103,380
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 9,170 $72.77 $151,360
Indianapolis-Carmel, IN 9,140 $53.36 $111,000
Memphis, TN-MS-AR 8,780 $43.63 $90,750
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 8,600 $51.42 $106,950
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 8,400 $48.74 $101,390
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 8,390 $55.67 $115,800
Raleigh-Cary, NC 8,280 $57.46 $119,510
Cleveland-Elyria-Mentor, OH 8,150 $53.69 $111,680
Tulsa, OK 7,980 $42.17 $87,710
Louisville-Jefferson County, KY-IN 7,620 $45.38 $94,400
Pittsburgh, PA 7,570 $46.20 $96,100
Orlando-Kissimmee, FL 7,350 $47.55 $98,900
Columbus, OH 7,050 $52.71 $109,630
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division 7,030 $53.01 $110,260
Providence-Fall River-Warwick, RI-MA 6,570 $53.98 $112,290
Honolulu, HI 6,550 $49.22 $102,380
Boise City-Nampa, ID 6,530 $38.28 $79,630
Baton Rouge, LA 6,330 $45.02 $93,630
Tucson, AZ 6,290 $46.92 $97,600
Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division 6,200 $53.53 $111,340
Buffalo-Niagara Falls, NY 6,080 $49.00 $101,910
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division 5,800 $52.17 $108,500
Knoxville, TN 5,710 $40.55 $84,340
Albuquerque, NM 5,710 $46.63 $96,980
Greensboro-High Point, NC 5,600 $54.72 $113,820
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 5,240 $60.48 $125,800
Columbia, SC 5,220 $47.02 $97,800
Camden, NJ Metropolitan Division 5,190 $69.04 $143,610
Rochester, NY 4,870 $52.12 $108,400
Greenville, SC 4,600 $44.90 $93,380
Anchorage, AK 4,560 $39.57 $82,300
Albany-Schenectady-Troy, NY 4,500 $52.90 $110,040
Jackson, MS 4,470 $45.39 $94,410
Fresno, CA 4,150 $51.33 $106,770
San Juan-Caguas-Guaynabo, PR 4,110 $41.25 $85,800
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division 4,030 $50.43 $104,900
Wichita, KS 4,020 $40.04 $83,280
Charleston-North Charleston, SC 3,980 $44.80 $93,170
Jacksonville, FL 3,980 $45.20 $94,020
Colorado Springs, CO 3,910 $46.53 $96,770
Little Rock-North Little Rock, AR 3,810 $47.61 $99,040
New Haven, CT 3,790 $57.76 $120,140
Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 3,780 $61.33 $127,560
Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division 3,760 $59.74 $124,260
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 3,710 $49.20 $102,330
Grand Rapids-Wyoming, MI 3,680 $44.77 $93,130
Huntsville, AL 3,620 $47.60 $99,000
Reno-Sparks, NV 3,610 $47.60 $99,010
Mobile, AL 3,540 $43.32 $90,110
Worcester, MA-CT 3,520 $52.40 $108,990
Durham, NC 3,490 $60.52 $125,880
Chattanooga, TN-GA 3,480 $43.54 $90,560
Shreveport-Bossier City, LA 3,420 $43.64 $90,770
Madison, WI 3,400 $47.40 $98,590
Augusta-Richmond County, GA-SC 3,310 $43.34 $90,150
Santa Rosa-Petaluma, CA 3,310 $54.99 $114,370
Lexington-Fayette, KY 3,300 $41.99 $87,340
El Paso, TX 3,240 $40.33 $83,880
Syracuse, NY 3,230 $52.18 $108,540
Akron, OH 3,220 $49.62 $103,210
Provo-Orem, UT 3,170 $38.10 $79,240
Bakersfield, CA 3,110 $47.30 $98,380
Portland-South Portland-Biddeford, ME 3,070 $49.73 $103,440
Savannah, GA 3,050 $41.54 $86,410
Montgomery, AL 3,000 $43.97 $91,450
Springfield, MA-CT 3,000 $48.71 $101,310
Stockton, CA 2,970 $50.26 $104,540
Lafayette, LA 2,940 $45.17 $93,940
Santa Barbara-Santa Maria, CA 2,880 $52.96 $110,150
Ogden-Clearfield, UT 2,860 $39.09 $81,320
Dayton, OH 2,860 $52.98 $110,210
Winston-Salem, NC 2,760 $53.44 $111,160
Des Moines-West Des Moines, IA 2,740 $51.29 $106,680
Boulder, CO 2,720 $56.62 $117,770
Framingham, MA NECTA Division 2,660 $57.80 $120,230
Springfield, IL 2,610 $35.20 $73,210
Springfield, MO 2,580 $40.77 $84,800
Santa Fe, NM 2,570 $38.35 $79,770
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 2,550 $50.52 $105,070
Corpus Christi, TX 2,460 $43.56 $90,610
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY 2,290 $51.34 $106,790
McAllen-Edinburg-Mission, TX 2,270 $38.37 $79,810
Asheville, NC 2,230 $48.44 $100,750
Wilmington, NC 2,210 $48.34 $100,550
Modesto, CA 2,190 $44.94 $93,470
Toledo, OH 2,180 $47.08 $97,920
Topeka, KS 2,160 $38.52 $80,110
Fort Wayne, IN 2,090 $49.12 $102,180
Harrisburg-Carlisle, PA 2,090 $44.68 $92,940
Trenton-Ewing, NJ 2,080 $77.54 $161,280
Salinas, CA 2,030 $50.44 $104,920
Columbus, GA-AL 2,020 $38.93 $80,970
Gary, IN Metropolitan Division 2,010 $51.39 $106,900
Fort Collins-Loveland, CO 1,990 $41.82 $86,990
Beaumont-Port Arthur, TX 1,980 $46.14 $95,970
Hickory-Lenoir-Morganton, NC 1,970 $49.97 $103,940
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 1,880 $43.89 $91,290
Charleston, WV 1,860 $37.42 $77,820
Santa Cruz-Watsonville, CA 1,820 $51.25 $106,600
Macon, GA 1,820 $41.02 $85,330
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA 1,810 $45.44 $94,520
Salem, OR 1,760 $48.60 $101,090
Lancaster, PA 1,760 $44.69 $92,950
Bradenton-Sarasota-Venice, FL 1,750 $45.22 $94,050
Monroe, LA 1,750 $39.89 $82,970
Lansing-East Lansing, MI 1,750 $48.13 $100,110
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC 1,710 $35.22 $73,260
Lubbock, TX 1,690 $44.60 $92,780
Spartanburg, SC 1,680 $44.84 $93,270
Vallejo-Fairfield, CA 1,650 $50.86 $105,790
Longview, TX 1,650 $46.47 $96,650
Midland, TX 1,620 $48.68 $101,260
Fargo, ND-MN 1,620 $49.78 $103,530
Eugene-Springfield, OR 1,600 $45.05 $93,700
Ann Arbor, MI 1,600 $51.95 $108,050
Gainesville, GA 1,600 $43.98 $91,480
Amarillo, TX 1,580 $45.20 $94,020
Scranton--Wilkes-Barre, PA 1,570 $41.89 $87,140
Tyler, TX 1,570 $45.10 $93,810
Lake Charles, LA 1,550 $40.53 $84,300
Nashua, NH-MA NECTA Division 1,550 $56.97 $118,490
Peoria, IL 1,520 $44.51 $92,580
Green Bay, WI 1,510 $56.03 $116,540
Visalia-Porterville, CA 1,500 $45.07 $93,740
Roanoke, VA 1,500 $46.65 $97,020
San Luis Obispo-Paso Robles, CA 1,490 $45.27 $94,170
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 1,480 $48.23 $100,310
Norwich-New London, CT-RI 1,480 $50.30 $104,620
Tacoma, WA Metropolitan Division 1,460 $62.16 $129,290
Lakeland, FL 1,450 $52.34 $108,860
Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Division 1,430 $53.55 $111,380
Coeur d'Alene, ID 1,400 $38.88 $80,860
Cape Coral-Fort Myers, FL 1,380 $46.56 $96,850
Billings, MT 1,360 $39.44 $82,030
Athens-Clarke County, GA 1,350 $38.86 $80,830
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 1,350 $46.43 $96,570
Kalamazoo-Portage, MI 1,350 $39.99 $83,170
Greeley, CO 1,340 $40.23 $83,690
Waco, TX 1,340 $44.80 $93,180
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA 1,340 $38.02 $79,090
Evansville, IN-KY 1,330 $46.79 $97,330
Peabody, MA NECTA Division 1,320 $51.59 $107,310
Lincoln, NE 1,320 $46.68 $97,100
Killeen-Temple-Fort Hood, TX 1,310 $36.32 $75,540
Spokane, WA 1,300 $55.48 $115,400
Manchester, NH 1,300 $51.83 $107,810
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 1,290 $44.57 $92,710
York-Hanover, PA 1,290 $41.89 $87,120
Tuscaloosa, AL 1,280 $40.87 $85,000
Brownsville-Harlingen, TX 1,270 $39.55 $82,250
Rockford, IL 1,260 $46.52 $96,750
Odessa, TX 1,250 $45.85 $95,370
St. Cloud, MN 1,250 $40.57 $84,380
Gulfport-Biloxi, MS 1,240 $39.95 $83,100
Dalton, GA 1,230 $44.25 $92,040
Duluth, MN-WI 1,220 $41.45 $86,210
Utica-Rome, NY 1,210 $43.10 $89,650
Fort Smith, AR-OK 1,200 $42.48 $88,360
Grand Junction, CO 1,200 $40.35 $83,920
Fayetteville, NC 1,200 $44.85 $93,280
Alexandria, LA 1,190 $38.53 $80,140
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 1,180 $45.38 $94,380
Johnson City, TN 1,170 $32.79 $68,200
Reading, PA 1,170 $42.38 $88,140
Canton-Massillon, OH 1,170 $44.44 $92,440
Waterbury, CT 1,160 $50.64 $105,330
Binghamton, NY 1,150 $48.92 $101,750
Burlington-South Burlington, VT 1,150 $51.58 $107,290
South Bend-Mishawaka, IN-MI 1,140 $47.73 $99,280
Barnstable Town, MA 1,130 $45.73 $95,130
College Station-Bryan, TX 1,130 $45.80 $95,260
Napa, CA 1,120 $63.35 $131,770
Appleton, WI 1,110 $47.27 $98,310
Elkhart-Goshen, IN 1,110 $54.74 $113,860
Danbury, CT 1,090 $62.03 $129,030
Huntington-Ashland, WV-KY-OH 1,090 $37.31 $77,610
Dothan, AL 1,090 $38.89 $80,880
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 1,090 $36.72 $76,370
Naples-Marco Island, FL 1,080 $46.94 $97,640
Albany, GA 1,070 $36.93 $76,820
Charlottesville, VA 1,060 $52.11 $108,390
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 1,050 $39.17 $81,470
Chico, CA 1,050 $41.43 $86,180
Sioux Falls, SD 1,040 $53.79 $111,870
Idaho Falls, ID 1,030 $33.27 $69,200
Tallahassee, FL 1,010 $47.07 $97,900
Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Division 1,010 $47.36 $98,510
Laredo, TX 1,000 $46.29 $96,290
Florence, SC 1,000 $45.86 $95,390
Medford, OR 980 $45.33 $94,290
Erie, PA 970 $44.39 $92,330
Holland-Grand Haven, MI 970 $43.71 $90,920
Atlantic City, NJ 950 $58.25 $121,160
Abilene, TX 940 $45.00 $93,600
Flint, MI 920 $49.00 $101,930
Jefferson City, MO 920 $36.51 $75,950
Lynchburg, VA 920 $43.33 $90,120
Las Cruces, NM 920 $34.13 $70,990
Bend, OR 910 $41.81 $86,970
Flagstaff, AZ 910 $41.17 $85,620
Redding, CA 910 $45.88 $95,430
Valdosta, GA 910 $34.25 $71,240
Oshkosh-Neenah, WI 910 $52.22 $108,610
Burlington, NC 910 $52.45 $109,100
Decatur, AL 900 $41.68 $86,700
Missoula, MT 900 $37.76 $78,540
Bangor, ME 880 $39.21 $81,550
Anderson, SC 860 $43.40 $90,280
Casper, WY 850 $42.53 $88,470
Cedar Rapids, IA 840 $49.86 $103,700
Fairbanks, AK 840 $37.65 $78,320
Haverhill-North Andover-Amesbury, MA-NH NECTA Division 840 $52.50 $109,190
Brunswick, GA 830 $37.44 $77,880
Prescott, AZ 830 $42.39 $88,160
Farmington, NM 830 $44.63 $92,830
Rochester, MN 810 $41.50 $86,310
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL 810 $45.88 $95,430
Salisbury, MD 810 $46.78 $97,300
St. George, UT 800 $34.47 $71,700
Lake Havasu City-Kingman, AZ 790 $42.99 $89,430
Florence-Muscle Shoals, AL 790 $40.26 $83,740
Yuma, AZ 770 $38.05 $79,140
Pocatello, ID 760 $31.37 $65,240
Jackson, TN 740 $33.55 $69,790
Clarksville, TN-KY 740 $39.05 $81,230
Merced, CA 740 $48.27 $100,390
Rocky Mount, NC 730 $45.75 $95,160
Joplin, MO 730 $39.08 $81,280
Columbia, MO 720 $39.72 $82,620
Lewiston-Auburn, ME 720 $46.33 $96,370
Victoria, TX 720 $41.20 $85,690
Cheyenne, WY 700 $36.47 $75,850
Eau Claire, WI 700 $39.82 $82,830
Olympia, WA 700 $53.05 $110,350
Wichita Falls, TX 690 $44.11 $91,760
Pueblo, CO 690 $37.90 $78,840
Portsmouth, NH-ME 690 $52.82 $109,870
Warner Robins, GA 680 $34.84 $72,460
Auburn-Opelika, AL 680 $42.93 $89,300
Champaign-Urbana, IL 670 $46.24 $96,170
Greenville, NC 670 $50.43 $104,890
New Bedford, MA 650 $46.67 $97,070
Anniston-Oxford, AL 640 $38.58 $80,250
Hattiesburg, MS 640 $40.28 $83,780
Logan, UT-ID 640 $36.20 $75,300
El Centro, CA 630 $38.47 $80,020
Bowling Green, KY 630 $38.98 $81,080
La Crosse, WI-MN 630 $43.09 $89,620
Racine, WI 630 $52.24 $108,660
Wausau, WI 630 $46.76 $97,260
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH 630 $38.80 $80,700
Saginaw-Saginaw Township North, MI 620 $43.57 $90,610
Ocala, FL 610 $46.91 $97,560
Niles-Benton Harbor, MI 600 $38.04 $79,110
Gadsden, AL 600 $37.58 $78,160
Rome, GA 600 $37.29 $77,560
Lawrence, KS 600 $38.75 $80,600
Janesville, WI 600 $45.58 $94,810
Lafayette, IN 600 $48.08 $100,000
Jackson, MI 590 $43.00 $89,440
Lawton, OK 570 $30.41 $63,260
Bismarck, ND 570 $44.41 $92,380
Taunton-Norton-Raynham, MA NECTA Division 560 $52.21 $108,590
Kennewick-Richland-Pasco, WA 560 $56.50 $117,520
San Angelo, TX 560 $40.97 $85,220
Texarkana-Texarkana, TX-AR 560 $34.81 $72,410
Kingston, NY 560 $43.75 $91,000
Sheboygan, WI 550 $48.72 $101,350
Lawrence-Methuen-Salem, MA-NH NECTA Division 550 $51.67 $107,470
Gainesville, FL 550 $41.12 $85,520
Winchester, VA-WV 550 $48.12 $100,080
Leominster-Fitchburg-Gardner, MA 540 $45.36 $94,350
Wheeling, WV-OH 530 $33.42 $69,500
Terre Haute, IN 520 $44.98 $93,560
Owensboro, KY 520 $42.63 $88,680
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA 510 $43.83 $91,170
Iowa City, IA 510 $44.39 $92,320
Harrisonburg, VA 510 $50.05 $104,090
Jonesboro, AR 510 $43.11 $89,680
Morristown, TN 510 $31.89 $66,330
Yuba City, CA 500 $43.27 $90,000
Columbus, IN 500 $48.71 $101,320
Bellingham, WA 490 $52.62 $109,450
Pascagoula, MS 480 $43.44 $90,360
Great Falls, MT 480 $37.60 $78,210
Sherman-Denison, TX 480 $43.25 $89,960
Rochester-Dover, NH-ME 480 $45.57 $94,790
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL 480 $41.34 $86,000
Glens Falls, NY 480 $46.11 $95,900
Waterloo-Cedar Falls, IA 470 $45.32 $94,270
Sumter, SC 470 $42.44 $88,280
Morgantown, WV 470 $34.32 $71,390
Carson City, NV 470 $41.41 $86,130
Bloomington, IN 460 $46.19 $96,080
Elizabethtown, KY 460 $38.14 $79,330
St. Joseph, MO-KS 460 $40.72 $84,700
Goldsboro, NC 450 $44.29 $92,120
Dover, DE 450 $48.69 $101,280
Yakima, WA 450 $51.40 $106,910
Vineland-Millville-Bridgeton, NJ 450 $61.02 $126,910
Panama City-Lynn Haven, FL 440 $38.59 $80,260
Pittsfield, MA 440 $47.48 $98,760
Ithaca, NY 440 $43.82 $91,140
Battle Creek, MI 430 $41.78 $86,900
Cleveland, TN 430 $38.49 $80,060
Madera, CA 430 $49.20 $102,340
Grand Forks, ND-MN 420 $43.71 $90,930
Bremerton-Silverdale, WA 420 $55.97 $116,420
Sioux City, IA-NE-SD 420 $44.26 $92,070
Rapid City, SD 410 $50.87 $105,810
Fond du Lac, WI 410 $46.84 $97,420
Muncie, IN 410 $44.89 $93,370
Jacksonville, NC 410 $50.55 $105,140
Cumberland, MD-WV 400 $35.19 $73,200
Decatur, IL 400 $48.89 $101,690
Lewiston, ID-WA 390 $37.68 $78,380
Muskegon-Norton Shores, MI 390 $43.43 $90,330
Springfield, OH 380 $40.40 $84,030
Ocean City, NJ 380 $60.95 $126,780
Kankakee-Bradley, IL 380 $41.70 $86,730
Hot Springs, AR 380 $37.26 $77,500
Lima, OH 370 $38.48 $80,040
Monroe, MI 360 $43.86 $91,240
State College, PA 360 $40.18 $83,570
Mansfield, OH 340 $48.10 $100,040
Elmira, NY 340 $43.20 $89,850
Danville, VA 320 $43.94 $91,390
Altoona, PA 320 $37.33 $77,650
Williamsport, PA 310 $40.80 $84,860
Sebastian-Vero Beach, FL 310 $47.04 $97,840
Lebanon, PA 300 $35.42 $73,680
Corvallis, OR 290 $43.48 $90,440
Dubuque, IA 290 $42.73 $88,870
Bay City, MI 290 $48.22 $100,290
Ames, IA 290 $44.24 $92,020
Johnstown, PA 280 $37.44 $77,870
Hanford-Corcoran, CA 270 $44.89 $93,370
Weirton-Steubenville, WV-OH 270 $32.85 $68,340
Pine Bluff, AR 270 $34.58 $71,920
Mount Vernon-Anacortes, WA 270 $51.40 $106,910
Michigan City-La Porte, IN 260 $46.26 $96,230
Anderson, IN 260 $42.89 $89,210
Punta Gorda, FL 250 $42.82 $89,060
Danville, IL 220 $35.58 $74,000
Ponce, PR 210 $31.49 $65,490
Wenatchee, WA 200 $49.49 $102,950
Longview, WA 200 $49.15 $102,230
Sandusky, OH 180 $42.69 $88,790
Hinesville-Fort Stewart, GA 180 $34.67 $72,120
Kokomo, IN 170 $47.94 $99,710
Aguadilla-Isabela-San Sebastian, PR 130 $25.32 $52,650
Mayaguez, PR 110 $31.21 $64,910
Palm Coast, FL 100 $33.88 $70,460
Fajardo, PR 40 $33.78 $70,260
Guayama, PR 30 $34.52 $71,800
San German-Cabo Rojo, PR 30 $33.06 $68,760
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division Not available $61.00 $126,880
Richmond, VA Not available $52.54 $109,290
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC Not available $53.94 $112,190
Bloomington-Normal, IL Not available $40.89 $85,050
© The Washington Post Company