Occupational employment / Education, training, and library occupations

Twice a year, the Bureau of Labor Statistics compiles occupational employment and wage estimates by surveying employers nationwide. Current data was released May 1, 2009.

Estimates for "Education, training, and library occupations" are below, ordered by total employment.

Area Total employment Mean hourly wage Mean annual wage
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 183,040 $27.51 $57,220
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 601,660 $28.02 $58,280
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ Metropolitan Division 352,350 $28.76 $59,820
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 343,020 $27.18 $56,520
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division 268,080 $26.74 $55,610
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 177,000 $24.96 $51,910
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 165,490 $21.65 $45,030
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 158,140 $26.48 $55,080
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 150,040 $21.22 $44,130
Houston-Sugar Land-Baytown, TX 149,690 $22.63 $47,080
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division 147,760 $27.59 $57,380
San Francisco-Oakland-Fremont, CA 125,300 $27.52 $57,240
Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL 118,120 Not available Not available
Philadelphia, PA Metropolitan Division 117,650 $25.29 $52,600
Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division 114,480 $21.84 $45,430
Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division 105,790 $27.99 $58,230
Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division 104,130 $29.28 $60,900
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 97,860 $22.43 $46,660
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 97,380 $26.21 $54,510
Detroit-Warren-Livonia, MI 93,030 $25.25 $52,530
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 89,800 $19.53 $40,620
Baltimore-Towson, MD 86,150 $26.30 $54,710
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 82,410 $28.31 $58,880
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 81,870 $24.18 $50,290
St. Louis, MO-IL 80,110 $23.04 $47,930
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 74,940 $28.74 $59,780
Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division 74,450 $26.20 $54,500
Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division 72,440 $25.97 $54,020
Edison, NJ Metropolitan Division 70,730 $24.41 $50,760
Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division 63,920 $24.65 $51,260
Pittsburgh, PA 63,310 $25.43 $52,900
Denver-Aurora, CO 62,680 $23.84 $49,580
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 59,770 $23.32 $48,500
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 59,630 $21.90 $45,550
Cleveland-Elyria-Mentor, OH 59,530 $25.62 $53,300
San Antonio, TX 58,170 $21.57 $44,860
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 57,380 $24.48 $50,920
Kansas City, MO-KS 55,100 $20.27 $42,170
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division 53,690 $21.84 $45,430
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division 52,850 $29.64 $61,650
Austin-Round Rock, TX 51,360 $20.57 $42,770
Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division 51,350 $26.84 $55,830
Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division 51,010 $21.22 $44,140
Columbus, OH 50,030 $26.32 $54,750
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 49,960 $28.19 $58,630
Orlando-Kissimmee, FL 49,800 $21.28 $44,270
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 48,500 $21.85 $45,450
San Juan-Caguas-Guaynabo, PR 46,040 $15.29 $31,800
Rochester, NY 45,260 $25.64 $53,340
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 43,710 $18.81 $39,120
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 43,020 $26.99 $56,150
Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division 41,690 $23.30 $48,460
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 41,170 $24.32 $50,590
Indianapolis-Carmel, IN 41,170 $23.19 $48,240
Buffalo-Niagara Falls, NY 40,790 $23.82 $49,550
Camden, NJ Metropolitan Division 39,610 $24.23 $50,400
Providence-Fall River-Warwick, RI-MA 38,690 $25.49 $53,020
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN 37,270 $20.91 $43,500
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division 36,580 Not available Not available
Richmond, VA 35,660 $22.03 $45,820
Las Vegas-Paradise, NV 35,590 $20.91 $43,480
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD Metropolitan Division 35,280 $27.19 $56,550
Albany-Schenectady-Troy, NY 33,870 $24.36 $50,670
Oklahoma City, OK 33,440 $21.00 $43,680
Jacksonville, FL 32,080 $21.42 $44,560
Memphis, TN-MS-AR 31,590 $19.59 $40,750
Raleigh-Cary, NC 31,430 $20.79 $43,240
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 30,310 $26.64 $55,410
Louisville-Jefferson County, KY-IN 29,570 $22.61 $47,030
Fresno, CA 28,870 $26.99 $56,150
Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division 28,600 $24.92 $51,840
Salt Lake City, UT 28,250 $22.88 $47,580
Syracuse, NY 28,200 $25.70 $53,450
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan Division 27,850 $21.36 $44,440
Birmingham-Hoover, AL 26,140 $21.37 $44,450
Dayton, OH 25,730 $23.92 $49,760
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 25,570 $19.39 $40,320
El Paso, TX 25,390 $21.93 $45,620
New Haven, CT 25,370 $29.27 $60,880
McAllen-Edinburg-Mission, TX 24,180 $19.26 $40,060
New Orleans-Metairie-Kenner, LA 24,100 $20.76 $43,190
Tucson, AZ 23,790 $21.95 $45,660
Albuquerque, NM 23,300 $20.53 $42,690
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY 23,220 $25.84 $53,740
Madison, WI 22,800 $23.79 $49,480
Springfield, MA-CT 22,500 $23.12 $48,090
Tulsa, OK 22,330 $17.64 $36,690
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 22,170 $23.93 $49,770
Akron, OH 20,830 $24.57 $51,110
Greensboro-High Point, NC 20,230 $18.76 $39,030
Bakersfield, CA 20,150 $22.72 $47,260
Columbia, SC 20,040 $22.26 $46,310
Toledo, OH 19,940 $23.73 $49,350
Wilmington, DE-MD-NJ Metropolitan Division 19,740 $24.43 $50,820
Ann Arbor, MI 19,540 $34.98 $72,770
Grand Rapids-Wyoming, MI 19,440 $21.81 $45,360
Baton Rouge, LA 19,410 $19.99 $41,580
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 19,240 $26.14 $54,370
Tacoma, WA Metropolitan Division 17,950 $22.51 $46,820
Lansing-East Lansing, MI 17,710 $27.94 $58,110
Wichita, KS 17,570 $20.34 $42,300
Trenton-Ewing, NJ 17,540 $26.76 $55,670
Stockton, CA 17,410 $26.07 $54,230
Gary, IN Metropolitan Division 17,270 $18.93 $39,380
Colorado Springs, CO 17,260 $20.29 $42,190
Little Rock-North Little Rock, AR 17,210 $21.36 $44,440
Des Moines-West Des Moines, IA 17,020 $18.13 $37,710
Worcester, MA-CT 16,620 $25.37 $52,780
Harrisburg-Carlisle, PA 16,380 $22.54 $46,890
Greenville, SC 16,110 $21.55 $44,830
Knoxville, TN 15,930 $19.95 $41,500
Augusta-Richmond County, GA-SC 15,790 $21.50 $44,730
Durham, NC 15,660 $24.45 $50,860
Charleston-North Charleston, SC 15,070 $19.89 $41,360
Jackson, MS 14,970 $19.33 $40,210
Lexington-Fayette, KY 14,580 $24.62 $51,210
Scranton--Wilkes-Barre, PA 14,020 $22.89 $47,600
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 13,870 $22.41 $46,620
Winston-Salem, NC 13,760 $23.04 $47,920
Provo-Orem, UT 13,730 $21.95 $45,660
Modesto, CA 13,720 $26.69 $55,520
Santa Barbara-Santa Maria, CA 13,240 $27.53 $57,260
Santa Rosa-Petaluma, CA 12,830 $25.28 $52,580
Salinas, CA 12,630 $27.58 $57,360
Ogden-Clearfield, UT 12,610 $18.89 $39,290
Ithaca, NY 12,580 $27.47 $57,140
Lakeland, FL 12,350 Not available Not available
Spokane, WA 12,270 $22.40 $46,600
Boise City-Nampa, ID 12,030 $23.49 $48,860
Fayetteville, NC 11,820 $16.35 $34,020
Brownsville-Harlingen, TX 11,730 $20.68 $43,020
Tallahassee, FL 11,570 $23.76 $49,430
Visalia-Porterville, CA 11,380 $25.97 $54,020
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 11,320 $19.01 $39,550
Portland-South Portland-Biddeford, ME 11,230 $20.22 $42,050
Chattanooga, TN-GA 11,220 $19.24 $40,020
Fort Wayne, IN 11,080 $20.57 $42,780
Corpus Christi, TX 11,080 $19.39 $40,330
Peoria, IL 11,040 $21.25 $44,190
College Station-Bryan, TX 11,010 $34.04 $70,800
Athens-Clarke County, GA 10,960 $23.19 $48,240
Killeen-Temple-Fort Hood, TX 10,920 $17.71 $36,840
Eugene-Springfield, OR 10,910 $20.64 $42,930
Boulder, CO 10,900 $23.99 $49,900
Bradenton-Sarasota-Venice, FL 10,890 $20.77 $43,210
Lancaster, PA 10,860 $23.03 $47,900
Reading, PA 10,720 $23.01 $47,860
Reno-Sparks, NV 10,520 $23.79 $49,480
Springfield, MO 10,490 $19.22 $39,970
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 10,460 $20.73 $43,120
Utica-Rome, NY 10,460 $21.58 $44,890
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 10,360 Not available Not available
Asheville, NC 10,360 $18.37 $38,210
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 10,270 $21.72 $45,170
Salem, OR 10,210 $19.65 $40,880
Flint, MI 10,020 $22.45 $46,690
Shreveport-Bossier City, LA 9,940 $19.03 $39,590
Canton-Massillon, OH 9,760 $23.63 $49,150
South Bend-Mishawaka, IN-MI 9,750 $21.77 $45,270
Lincoln, NE 9,550 $22.88 $47,600
Vallejo-Fairfield, CA 9,520 $27.21 $56,600
Anchorage, AK 9,490 $23.92 $49,760
Huntsville, AL 9,430 $20.20 $42,020
Nashua, NH-MA NECTA Division 9,410 $19.44 $40,440
Lafayette, IN 9,400 $24.62 $51,200
Beaumont-Port Arthur, TX 9,400 $18.00 $37,430
York-Hanover, PA 9,390 $22.38 $46,550
Cape Coral-Fort Myers, FL 9,360 $25.31 $52,640
Champaign-Urbana, IL 9,320 Not available Not available
Fort Collins-Loveland, CO 9,280 $23.73 $49,350
Lubbock, TX 9,270 $26.63 $55,390
Hickory-Lenoir-Morganton, NC 9,200 $18.32 $38,100
Santa Cruz-Watsonville, CA 9,150 $25.04 $52,080
Montgomery, AL 8,990 $19.84 $41,270
Binghamton, NY 8,990 $21.27 $44,250
Kalamazoo-Portage, MI 8,990 $20.60 $42,850
Rockford, IL 8,940 $24.96 $51,920
Charlottesville, VA 8,940 $30.13 $62,670
Savannah, GA 8,860 $19.58 $40,730
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 8,730 $20.36 $42,340
Wilmington, NC 8,710 $18.79 $39,070
Framingham, MA NECTA Division 8,660 $26.08 $54,250
Norwich-New London, CT-RI 8,540 $24.36 $50,680
Cedar Rapids, IA 8,530 $18.53 $38,540
Mobile, AL 8,450 $20.05 $41,700
Burlington-South Burlington, VT 8,230 $20.43 $42,500
Green Bay, WI 8,180 $22.53 $46,860
Erie, PA 8,120 $21.23 $44,150
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL 8,050 $21.59 $44,910
Laredo, TX 8,040 $20.33 $42,290
Columbus, GA-AL 8,030 $16.75 $34,840
Roanoke, VA 7,990 $21.07 $43,830
Atlantic City, NJ 7,990 $24.34 $50,630
Duluth, MN-WI 7,950 $21.39 $44,490
San Luis Obispo-Paso Robles, CA 7,820 $25.89 $53,860
Evansville, IN-KY 7,820 $20.79 $43,240
State College, PA 7,730 $31.20 $64,890
Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Division 7,670 $23.32 $48,510
Columbia, MO 7,620 $25.34 $52,700
Las Cruces, NM 7,440 $27.20 $56,580
Topeka, KS 7,310 $18.68 $38,840
Merced, CA 7,170 $26.01 $54,100
Amarillo, TX 7,170 $19.19 $39,920
Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Division 6,970 $24.31 $50,560
Bloomington, IN 6,960 $20.04 $41,690
Waco, TX 6,930 $20.01 $41,620
Macon, GA 6,810 $19.77 $41,130
Waterloo-Cedar Falls, IA 6,740 $18.98 $39,480
Greenville, NC 6,740 $23.57 $49,030
Spartanburg, SC 6,730 $19.67 $40,920
Fort Smith, AR-OK 6,660 $18.64 $38,770
Huntington-Ashland, WV-KY-OH 6,650 $19.82 $41,220
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA 6,640 $17.20 $35,770
Olympia, WA 6,620 $22.01 $45,770
Barnstable Town, MA 6,620 $22.49 $46,770
Charleston, WV 6,610 $18.98 $39,470
Lynchburg, VA 6,560 $17.59 $36,580
Yakima, WA 6,540 $20.89 $43,450
Tuscaloosa, AL 6,520 $21.59 $44,920
Peabody, MA NECTA Division 6,520 $25.11 $52,230
Chico, CA 6,450 $28.02 $58,280
Haverhill-North Andover-Amesbury, MA-NH NECTA Division 6,390 $22.76 $47,340
Fargo, ND-MN 6,390 $20.45 $42,540
Bloomington-Normal, IL 6,360 $20.44 $42,510
Holland-Grand Haven, MI 6,100 $24.57 $51,100
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 6,080 $19.24 $40,010
Manchester, NH 6,040 $20.85 $43,360
Springfield, IL 6,000 $19.85 $41,290
Kingston, NY 5,920 $25.16 $52,320
Waterbury, CT 5,890 $26.66 $55,450
Longview, TX 5,880 $17.97 $37,380
Lafayette, LA 5,870 $18.12 $37,680
St. Cloud, MN 5,850 $21.62 $44,960
Gulfport-Biloxi, MS 5,830 $20.76 $43,180
Appleton, WI 5,810 $24.56 $51,080
Iowa City, IA 5,810 $34.55 $71,860
Greeley, CO 5,680 $19.66 $40,890
Kennewick-Richland-Pasco, WA 5,640 $22.52 $46,850
Tyler, TX 5,630 $19.09 $39,710
Rochester-Dover, NH-ME 5,620 $22.78 $47,380
New Bedford, MA 5,560 $24.86 $51,710
Clarksville, TN-KY 5,560 $21.19 $44,080
Naples-Marco Island, FL 5,530 $21.12 $43,930
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA 5,460 $27.43 $57,050
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA 5,370 $19.13 $39,800
Bremerton-Silverdale, WA 5,340 $22.26 $46,310
Rochester, MN 5,310 $20.36 $42,350
Bellingham, WA 5,290 $22.06 $45,880
Medford, OR 5,260 $20.84 $43,350
Ponce, PR 5,080 $15.93 $33,120
Gainesville, GA 5,070 $20.85 $43,380
Sioux Falls, SD 5,020 $17.23 $35,830
Terre Haute, IN 5,020 $19.33 $40,200
Saginaw-Saginaw Township North, MI 4,980 $23.23 $48,320
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC 4,980 $21.62 $44,970
Vineland-Millville-Bridgeton, NJ 4,880 $22.11 $45,980
Lake Charles, LA 4,850 $18.60 $38,680
Florence, SC 4,800 $18.99 $39,500
El Centro, CA 4,710 $25.69 $53,440
Danbury, CT 4,710 $25.22 $52,450
Elkhart-Goshen, IN 4,710 $19.54 $40,650
Bangor, ME 4,700 $22.21 $46,210
Lawrence, KS 4,660 $23.04 $47,920
La Crosse, WI-MN 4,600 $20.68 $43,020
Corvallis, OR 4,600 Not available Not available
Johnson City, TN 4,580 $17.48 $36,360
Monroe, LA 4,570 $19.36 $40,280
Eau Claire, WI 4,560 $22.35 $46,480
Logan, UT-ID 4,540 $19.83 $41,240
Glens Falls, NY 4,480 $21.05 $43,780
Abilene, TX 4,440 $18.30 $38,070
Harrisonburg, VA 4,350 $23.52 $48,920
Oshkosh-Neenah, WI 4,350 $20.49 $42,620
Janesville, WI 4,340 $20.57 $42,790
Auburn-Opelika, AL 4,340 $25.37 $52,780
Redding, CA 4,300 $24.11 $50,140
Joplin, MO 4,280 $18.08 $37,610
Racine, WI 4,230 $20.39 $42,420
Flagstaff, AZ 4,210 $18.03 $37,510
Jefferson City, MO 4,200 $17.34 $36,070
Wichita Falls, TX 4,200 $19.46 $40,480
Dover, DE 4,170 $24.16 $50,250
Yuba City, CA 4,120 $28.82 $59,940
Albany, GA 4,110 $19.42 $40,400
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH 4,090 $19.79 $41,170
Warner Robins, GA 4,080 $20.44 $42,510
Jackson, MI 4,060 $22.06 $45,880
Salisbury, MD 4,010 $23.04 $47,930
Valdosta, GA 3,970 $19.75 $41,080
Ames, IA 3,960 $34.13 $70,990
Alexandria, LA 3,900 $16.55 $34,430
Jacksonville, NC 3,900 $17.12 $35,610
Bowling Green, KY 3,900 $22.73 $47,280
Sioux City, IA-NE-SD 3,890 $17.71 $36,840
Hattiesburg, MS 3,870 $20.19 $42,000
Napa, CA 3,850 $27.68 $57,570
Rocky Mount, NC 3,810 $17.65 $36,720
Grand Forks, ND-MN 3,810 $24.25 $50,440
Lawrence-Methuen-Salem, MA-NH NECTA Division 3,800 $23.48 $48,840
Anderson, SC 3,790 $20.59 $42,830
Winchester, VA-WV 3,790 $20.81 $43,280
Leominster-Fitchburg-Gardner, MA 3,780 $23.04 $47,930
Bend, OR 3,780 $19.19 $39,920
Prescott, AZ 3,750 $18.09 $37,630
Billings, MT 3,710 $18.64 $38,780
Muskegon-Norton Shores, MI 3,710 $23.00 $47,840
Santa Fe, NM 3,670 $19.89 $41,370
Hanford-Corcoran, CA 3,660 $21.00 $43,680
Johnstown, PA 3,650 $22.24 $46,250
Burlington, NC 3,650 $18.43 $38,330
Pueblo, CO 3,640 $22.46 $46,710
Dalton, GA 3,590 $20.15 $41,910
Muncie, IN 3,570 $21.64 $45,000
Goldsboro, NC 3,530 $17.30 $35,970
Missoula, MT 3,510 $18.64 $38,770
Lawton, OK 3,470 $17.00 $35,350
Pascagoula, MS 3,450 $17.08 $35,520
Niles-Benton Harbor, MI 3,440 $22.24 $46,260
Yuma, AZ 3,370 $17.30 $35,980
Odessa, TX 3,300 $22.21 $46,190
Altoona, PA 3,290 $18.88 $39,280
Lima, OH 3,280 $20.36 $42,340
Madera, CA 3,280 $24.05 $50,030
Jackson, TN 3,280 $20.04 $41,690
Mansfield, OH 3,270 $21.67 $45,080
St. Joseph, MO-KS 3,260 $17.82 $37,060
Kankakee-Bradley, IL 3,240 $21.98 $45,720
Dubuque, IA 3,240 $17.96 $37,350
Texarkana-Texarkana, TX-AR 3,240 $17.19 $35,760
Grand Junction, CO 3,230 $19.41 $40,380
Williamsport, PA 3,210 $22.46 $46,710
Farmington, NM 3,200 $19.52 $40,610
Lewiston-Auburn, ME 3,180 $19.16 $39,840
Florence-Muscle Shoals, AL 3,170 $18.61 $38,720
Battle Creek, MI 3,160 $23.23 $48,310
Springfield, OH 3,160 $22.81 $47,450
Rapid City, SD 3,140 $19.27 $40,090
Midland, TX 3,120 $19.16 $39,860
Decatur, IL 3,100 $17.34 $36,070
Morristown, TN 3,100 $16.87 $35,090
Decatur, AL 3,100 $19.73 $41,040
Wheeling, WV-OH 3,070 $19.78 $41,150
Fairbanks, AK 3,040 $27.42 $57,030
Mount Vernon-Anacortes, WA 3,040 $20.64 $42,940
San Angelo, TX 3,020 $19.41 $40,380
Victoria, TX 3,010 $18.24 $37,940
Jonesboro, AR 2,990 $19.54 $40,640
Dothan, AL 2,990 $18.34 $38,140
Rome, GA 2,990 $20.51 $42,660
Brunswick, GA 2,980 $18.82 $39,140
Elizabethtown, KY 2,970 $20.06 $41,730
Cumberland, MD-WV 2,970 $22.79 $47,400
Bismarck, ND 2,960 $19.52 $40,610
Sherman-Denison, TX 2,940 $17.76 $36,940
Taunton-Norton-Raynham, MA NECTA Division 2,930 $24.07 $50,070
Elmira, NY 2,900 $20.75 $43,170
Danville, VA 2,880 $20.81 $43,290
Sheboygan, WI 2,870 $20.99 $43,660
Owensboro, KY 2,850 $20.56 $42,770
Wausau, WI 2,790 $20.30 $42,230
Idaho Falls, ID 2,780 $17.78 $36,990
Monroe, MI 2,780 $22.76 $47,330
Pine Bluff, AR 2,740 $18.25 $37,960
Wenatchee, WA 2,730 $20.76 $43,180
Anniston-Oxford, AL 2,710 $18.80 $39,110
Lake Havasu City-Kingman, AZ 2,690 $16.71 $34,750
Lebanon, PA 2,660 $21.83 $45,400
Pocatello, ID 2,660 $23.37 $48,600
Cleveland, TN 2,640 $17.35 $36,090
Kokomo, IN 2,630 $18.50 $38,470
Fond du Lac, WI 2,620 $21.61 $44,950
Weirton-Steubenville, WV-OH 2,610 $20.28 $42,190
Anderson, IN 2,610 $20.81 $43,290
Sumter, SC 2,600 $18.03 $37,500
Ocean City, NJ 2,590 $25.23 $52,480
Michigan City-La Porte, IN 2,540 $20.37 $42,370
Mayaguez, PR 2,520 $20.27 $42,150
St. George, UT 2,460 $16.31 $33,920
Cheyenne, WY 2,420 $22.30 $46,390
Bay City, MI 2,340 $26.46 $55,030
Coeur d'Alene, ID 2,310 $21.05 $43,780
Great Falls, MT 2,290 $18.57 $38,620
Sebastian-Vero Beach, FL 2,290 $23.59 $49,070
Portsmouth, NH-ME 2,290 $20.42 $42,460
Sandusky, OH 2,270 $23.90 $49,700
Longview, WA 2,260 $21.37 $44,440
Pittsfield, MA 2,230 $21.18 $44,060
Columbus, IN 2,210 $19.66 $40,900
Danville, IL 2,120 $20.28 $42,190
Gadsden, AL 1,990 $20.10 $41,800
Hinesville-Fort Stewart, GA 1,940 $17.45 $36,290
Punta Gorda, FL 1,930 Not available Not available
Hot Springs, AR 1,820 $18.74 $38,970
Palm Coast, FL 1,410 $27.98 $58,200
Lewiston, ID-WA 1,400 $20.21 $42,030
Fajardo, PR 1,230 $13.45 $27,970
Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI Not available $28.40 $59,070
Honolulu, HI Not available $22.42 $46,640
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA Not available $25.40 $52,840
Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division Not available $29.50 $61,350
© The Washington Post Company