- September 2008 2008 FEC Filings >
- By State > Alaska > Zip Codes
Alaska Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in Alaska for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for Alaska.
September 2008 2008 Top Zip Codes
99516
$36,840
99801
$29,324
99501
$29,194
September 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | SEP 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 99501 | $29,194 | $133,086 |
| 99502 | $9,675 | $93,192 |
| 99503 | $8,479 | $48,718 |
| 99504 | $8,460 | $53,204 |
| 99506 | $100 | $1,050 |
| 99507 | $16,490 | $89,601 |
| 99508 | $14,428 | $62,711 |
| 99509 | $2,200 | $19,862 |
| 99510 | $950 | $9,380 |
| 99511 | $2,561 | $22,735 |
| 99514 | $695 | $5,220 |
| 99515 | $16,760 | $84,310 |
| 99516 | $36,840 | $124,599 |
| 99517 | $13,650 | $86,822 |
| 99518 | $4,740 | $13,157 |
| 99519 | $350 | $1,721 |
| 99520 | $800 | $4,452 |
| 99521 | $300 | $1,238 |
| 99522 | $380 | $2,380 |
| 99523 | $200 | $11,178 |
| 99524 | $2,425 | $14,470 |
| 99540 | $35 | $1,159 |
| 99552 | $250 | $250 |
| 99553 | $0 | $1,000 |
| 99559 | $2,340 | $8,313 |
| 99566 | $0 | $1,400 |
| 99567 | $1,455 | $10,712 |
| 99572 | $0 | $3,100 |
| 99573 | $375 | $425 |
| 99574 | $790 | $5,707 |
| 99576 | $1,475 | $4,845 |
| 99577 | $9,240 | $48,113 |
| 99586 | $0 | $500 |
| 99587 | $200 | $4,180 |
| 99588 | $0 | $2,450 |
| 99603 | $7,930 | $24,685 |
| 99605 | $305 | $889 |
| 99610 | $550 | $2,379 |
| 99611 | $1,675 | $12,390 |
| 99613 | $0 | $1,570 |
| 99615 | $3,960 | $27,360 |
| 99627 | $0 | $1,898 |
| 99629 | $0 | $200 |
| 99633 | $100 | $150 |
| 99635 | $0 | $100 |
| 99639 | $175 | $700 |
| 99643 | $0 | $30 |
| 99644 | $0 | $500 |
| 99645 | $5,489 | $24,069 |
| 99652 | $200 | $1,800 |
| 99653 | $1,000 | $1,151 |
| 99654 | $2,745 | $30,708 |
| 99658 | $125 | $125 |
| 99659 | $0 | $250 |
| 99660 | $250 | $1,193 |
| 99661 | $0 | $200 |
| 99663 | $0 | $500 |
| 99664 | $2,463 | $18,883 |
| 99669 | $3,920 | $22,599 |
| 99670 | $50 | $50 |
| 99672 | $25 | $591 |
| 99674 | $0 | $802 |
| 99676 | $1,910 | $5,565 |
| 99685 | $0 | $675 |
| 99686 | $500 | $5,805 |
| 99687 | $314 | $12,065 |
| 99688 | $325 | $1,610 |
| 99692 | $30 | $1,499 |
| 99693 | $350 | $350 |
| 99694 | $0 | $150 |
| 99701 | $2,760 | $21,016 |
| 99703 | $0 | $950 |
| 99704 | $0 | $655 |
| 99705 | $250 | $3,756 |
| 99706 | $1,115 | $6,717 |
| 99707 | $1,825 | $10,365 |
| 99708 | $7,120 | $35,774 |
| 99709 | $11,961 | $52,727 |
| 99710 | $0 | $200 |
| 99711 | $100 | $825 |
| 99712 | $875 | $9,742 |
| 99714 | $0 | $251 |
| 99716 | $250 | $750 |
| 99723 | $-1,800 | $5,751 |
| 99724 | $0 | $505 |
| 99725 | $205 | $3,586 |
| 99729 | $0 | $500 |
| 99730 | $60 | $60 |
| 99732 | $100 | $100 |
| 99737 | $0 | $2,700 |
| 99741 | $0 | $200 |
| 99743 | $255 | $1,068 |
| 99752 | $550 | $1,701 |
| 99753 | $600 | $600 |
| 99755 | $900 | $6,605 |
| 99756 | $0 | $700 |
| 99760 | $0 | $4,825 |
| 99762 | $900 | $4,171 |
| 99775 | $260 | $2,287 |
| 99780 | $0 | $300 |
| 99789 | $0 | $100 |
| 99801 | $29,324 | $91,049 |
| 99802 | $6,171 | $24,457 |
| 99803 | $700 | $8,487 |
| 99820 | $0 | $300 |
| 99821 | $750 | $8,250 |
| 99824 | $1,885 | $7,860 |
| 99826 | $600 | $3,200 |
| 99827 | $3,251 | $5,971 |
| 99829 | $450 | $450 |
| 99830 | $0 | $300 |
| 99832 | $0 | $250 |
| 99833 | $1,180 | $3,927 |
| 99835 | $5,255 | $32,768 |
| 99836 | $200 | $200 |
| 99840 | $225 | $5,680 |
| 99841 | $0 | $50 |
| 99901 | $1,860 | $17,670 |
| 99918 | $0 | $700 |
| 99919 | $0 | $684 |
| 99921 | $60 | $2,022 |
| 99928 | $200 | $1,900 |
| 99929 | $360 | $2,089 |
September 2008 data is for the one month preceding , overall data is through September 30, 2008.
© The Washington Post Company
