- July 2008 2008 FEC Filings >
- By State > Colorado > Zip Codes
Colorado Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in Colorado for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for Colorado.
July 2008 2008 Top Zip Codes
80302
$45,688
80304
$35,400
80401
$26,024
July 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | JUL 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 80001 | $800 | $1,600 |
| 80002 | $775 | $18,900 |
| 80003 | $125 | $12,212 |
| 80004 | $1,073 | $28,103 |
| 80005 | $2,293 | $39,410 |
| 80006 | $25 | $425 |
| 80007 | $716 | $24,990 |
| 80010 | $475 | $8,600 |
| 80011 | $632 | $21,483 |
| 80012 | $40 | $19,298 |
| 80013 | $1,860 | $25,416 |
| 80014 | $2,346 | $51,480 |
| 80015 | $2,977 | $68,931 |
| 80016 | $8,257 | $132,501 |
| 80017 | $1,219 | $10,499 |
| 80018 | $246 | $8,325 |
| 80019 | $0 | $2,450 |
| 80020 | $7,300 | $57,021 |
| 80021 | $2,690 | $37,326 |
| 80022 | $350 | $11,711 |
| 80025 | $270 | $1,170 |
| 80026 | $7,343 | $116,664 |
| 80027 | $9,872 | $120,687 |
| 80030 | $-50 | $6,122 |
| 80031 | $3,108 | $46,751 |
| 80033 | $3,639 | $38,528 |
| 80035 | $0 | $750 |
| 80038 | $250 | $3,500 |
| 80044 | $0 | $1,000 |
| 80046 | $0 | $200 |
| 80047 | $140 | $965 |
| 80102 | $100 | $3,377 |
| 80103 | $100 | $1,050 |
| 80104 | $813 | $34,342 |
| 80105 | $0 | $2,750 |
| 80106 | $18 | $2,395 |
| 80107 | $1,400 | $25,638 |
| 80108 | $7,778 | $164,452 |
| 80109 | $930 | $30,598 |
| 80110 | $570 | $28,469 |
| 80111 | $25,044 | $364,336 |
| 80112 | $3,975 | $103,374 |
| 80113 | $14,721 | $490,718 |
| 80116 | $2,075 | $29,535 |
| 80117 | $200 | $1,700 |
| 80118 | $1,900 | $35,446 |
| 80120 | $3,425 | $80,174 |
| 80121 | $10,747 | $252,040 |
| 80122 | $4,280 | $74,679 |
| 80123 | $13,472 | $124,181 |
| 80124 | $3,328 | $47,526 |
| 80125 | $2,126 | $20,215 |
| 80126 | $3,834 | $92,775 |
| 80127 | $4,479 | $129,834 |
| 80128 | $2,566 | $36,115 |
| 80129 | $1,884 | $45,995 |
| 80130 | $2,210 | $34,991 |
| 80132 | $4,055 | $29,074 |
| 80133 | $25 | $1,118 |
| 80134 | $5,078 | $91,849 |
| 80135 | $280 | $23,500 |
| 80136 | $50 | $1,125 |
| 80138 | $2,899 | $53,314 |
| 80150 | $500 | $8,000 |
| 80155 | $125 | $4,139 |
| 80160 | $1,000 | $15,400 |
| 80162 | $0 | $50 |
| 80163 | $100 | $8,300 |
| 80201 | $0 | $11,290 |
| 80202 | $14,823 | $436,877 |
| 80203 | $4,978 | $112,890 |
| 80204 | $4,965 | $78,807 |
| 80205 | $5,098 | $66,863 |
| 80206 | $17,121 | $517,212 |
| 80207 | $8,041 | $94,794 |
| 80208 | $0 | $2,000 |
| 80209 | $19,353 | $348,267 |
| 80210 | $19,862 | $263,704 |
| 80211 | $6,719 | $66,661 |
| 80212 | $2,651 | $32,686 |
| 80214 | $1,045 | $17,927 |
| 80215 | $7,906 | $53,088 |
| 80216 | $2,800 | $19,623 |
| 80217 | $0 | $8,400 |
| 80218 | $24,638 | $253,925 |
| 80219 | $2,095 | $19,239 |
| 80220 | $23,047 | $352,144 |
| 80221 | $750 | $18,571 |
| 80222 | $2,220 | $38,056 |
| 80223 | $1,440 | $19,677 |
| 80224 | $2,245 | $42,954 |
| 80225 | $0 | $250 |
| 80226 | $3,230 | $49,555 |
| 80227 | $2,391 | $58,275 |
| 80228 | $4,706 | $42,858 |
| 80229 | $545 | $6,499 |
| 80230 | $5,135 | $82,771 |
| 80231 | $4,862 | $86,864 |
| 80232 | $660 | $5,187 |
| 80233 | $1,007 | $12,009 |
| 80234 | $3,533 | $30,708 |
| 80235 | $1,012 | $23,700 |
| 80236 | $374 | $10,021 |
| 80237 | $4,711 | $98,155 |
| 80238 | $4,649 | $91,086 |
| 80239 | $321 | $9,967 |
| 80241 | $1,352 | $17,090 |
| 80246 | $1,600 | $87,838 |
| 80247 | $1,100 | $30,023 |
| 80248 | $0 | $2,000 |
| 80249 | $2,254 | $11,479 |
| 80250 | $125 | $7,487 |
| 80260 | $144 | $3,271 |
| 80262 | $0 | $500 |
| 80264 | $0 | $2,300 |
| 80265 | $0 | $500 |
| 80290 | $0 | $6,125 |
| 80293 | $750 | $5,750 |
| 80301 | $19,605 | $207,691 |
| 80302 | $45,688 | $562,308 |
| 80303 | $21,664 | $201,315 |
| 80304 | $35,400 | $519,381 |
| 80305 | $16,578 | $147,950 |
| 80306 | $3,725 | $34,617 |
| 80307 | $0 | $3,150 |
| 80308 | $369 | $16,013 |
| 80309 | $0 | $1,100 |
| 80310 | $0 | $276 |
| 80401 | $26,024 | $188,668 |
| 80402 | $248 | $8,298 |
| 80403 | $8,725 | $75,371 |
| 80421 | $452 | $13,469 |
| 80422 | $0 | $2,516 |
| 80424 | $1,226 | $28,446 |
| 80425 | $125 | $1,450 |
| 80426 | $0 | $150 |
| 80427 | $248 | $648 |
| 80428 | $350 | $350 |
| 80433 | $3,130 | $37,848 |
| 80435 | $1,375 | $11,158 |
| 80437 | $2,315 | $28,517 |
| 80439 | $9,640 | $152,117 |
| 80440 | $100 | $4,755 |
| 80442 | $770 | $4,403 |
| 80443 | $1,376 | $7,277 |
| 80444 | $422 | $2,859 |
| 80446 | $401 | $3,191 |
| 80447 | $0 | $200 |
| 80448 | $0 | $1,000 |
| 80449 | $35 | $768 |
| 80451 | $0 | $225 |
| 80452 | $500 | $3,450 |
| 80453 | $0 | $3,050 |
| 80454 | $0 | $11,767 |
| 80455 | $100 | $927 |
| 80456 | $50 | $250 |
| 80457 | $0 | $7,039 |
| 80459 | $250 | $524 |
| 80461 | $450 | $1,667 |
| 80463 | $0 | $2,300 |
| 80465 | $3,190 | $51,085 |
| 80466 | $4,825 | $24,787 |
| 80467 | $125 | $293 |
| 80468 | $225 | $675 |
| 80470 | $510 | $5,604 |
| 80471 | $0 | $300 |
| 80474 | $50 | $765 |
| 80477 | $4,460 | $22,346 |
| 80478 | $50 | $3,850 |
| 80480 | $0 | $500 |
| 80481 | $0 | $3,150 |
| 80482 | $484 | $7,599 |
| 80483 | $0 | $70 |
| 80487 | $1,300 | $17,546 |
| 80488 | $820 | $22,305 |
| 80497 | $600 | $2,202 |
| 80498 | $1,735 | $19,852 |
| 80501 | $6,325 | $69,540 |
| 80502 | $81 | $11,742 |
| 80503 | $15,708 | $175,606 |
| 80504 | $2,601 | $35,284 |
| 80510 | $0 | $3,300 |
| 80511 | $300 | $1,325 |
| 80512 | $2,325 | $10,860 |
| 80513 | $785 | $24,077 |
| 80514 | $0 | $1,938 |
| 80515 | $0 | $732 |
| 80516 | $3,734 | $32,764 |
| 80517 | $1,505 | $26,381 |
| 80521 | $4,732 | $32,045 |
| 80522 | $0 | $1,400 |
| 80524 | $4,933 | $100,763 |
| 80525 | $4,394 | $82,604 |
| 80526 | $2,228 | $61,492 |
| 80527 | $601 | $2,557 |
| 80528 | $2,384 | $20,354 |
| 80530 | $0 | $75 |
| 80532 | $350 | $1,550 |
| 80533 | $625 | $2,525 |
| 80534 | $50 | $4,392 |
| 80535 | $75 | $1,405 |
| 80536 | $200 | $1,300 |
| 80537 | $2,584 | $33,095 |
| 80538 | $6,147 | $63,128 |
| 80539 | $250 | $1,050 |
| 80540 | $1,700 | $17,973 |
| 80542 | $4,600 | $6,842 |
| 80543 | $0 | $980 |
| 80544 | $550 | $9,614 |
| 80545 | $300 | $1,650 |
| 80546 | $0 | $2,100 |
| 80547 | $0 | $250 |
| 80549 | $0 | $3,376 |
| 80550 | $3,716 | $19,547 |
| 80601 | $5,075 | $18,024 |
| 80602 | $500 | $11,989 |
| 80603 | $776 | $7,459 |
| 80610 | $1,400 | $3,150 |
| 80614 | $0 | $1,300 |
| 80615 | $2,000 | $5,865 |
| 80620 | $50 | $4,093 |
| 80621 | $0 | $3,460 |
| 80623 | $20 | $195 |
| 80624 | $125 | $331 |
| 80631 | $1,370 | $25,750 |
| 80632 | $0 | $2,550 |
| 80633 | $0 | $1,000 |
| 80634 | $3,339 | $54,335 |
| 80639 | $0 | $210 |
| 80640 | $0 | $1,150 |
| 80642 | $0 | $50 |
| 80643 | $0 | $350 |
| 80644 | $0 | $2,300 |
| 80649 | $0 | $1,000 |
| 80650 | $100 | $100 |
| 80651 | $3,350 | $7,200 |
| 80652 | $0 | $50 |
| 80654 | $50 | $75 |
| 80701 | $270 | $5,843 |
| 80720 | $0 | $115 |
| 80723 | $50 | $1,155 |
| 80729 | $0 | $300 |
| 80734 | $0 | $1,602 |
| 80741 | $50 | $309 |
| 80743 | $0 | $75 |
| 80749 | $0 | $125 |
| 80751 | $0 | $4,777 |
| 80754 | $0 | $250 |
| 80757 | $0 | $500 |
| 80758 | $2,425 | $3,275 |
| 80759 | $0 | $3,365 |
| 80802 | $0 | $100 |
| 80805 | $0 | $100 |
| 80807 | $50 | $126 |
| 80808 | $50 | $1,350 |
| 80809 | $0 | $2,250 |
| 80810 | $0 | $400 |
| 80813 | $0 | $250 |
| 80814 | $531 | $5,781 |
| 80816 | $200 | $1,875 |
| 80817 | $0 | $3,728 |
| 80819 | $175 | $1,205 |
| 80820 | $450 | $1,940 |
| 80821 | $0 | $450 |
| 80827 | $0 | $875 |
| 80828 | $50 | $400 |
| 80829 | $1,553 | $11,065 |
| 80831 | $426 | $12,316 |
| 80832 | $35 | $980 |
| 80833 | $0 | $700 |
| 80840 | $0 | $160 |
| 80841 | $0 | $250 |
| 80860 | $0 | $35 |
| 80863 | $1,215 | $15,531 |
| 80866 | $75 | $675 |
| 80901 | $165 | $1,211 |
| 80903 | $2,194 | $41,604 |
| 80904 | $6,105 | $55,374 |
| 80905 | $882 | $1,757 |
| 80906 | $12,664 | $174,418 |
| 80907 | $5,063 | $34,463 |
| 80908 | $2,598 | $20,420 |
| 80909 | $2,711 | $26,282 |
| 80910 | $105 | $1,152 |
| 80911 | $575 | $8,670 |
| 80913 | $0 | $1,976 |
| 80915 | $150 | $12,027 |
| 80916 | $400 | $2,592 |
| 80917 | $1,788 | $10,184 |
| 80918 | $3,195 | $43,116 |
| 80919 | $3,749 | $68,150 |
| 80920 | $2,039 | $45,631 |
| 80921 | $2,545 | $17,651 |
| 80922 | $564 | $10,521 |
| 80925 | $0 | $1,800 |
| 80926 | $50 | $5,138 |
| 80928 | $0 | $2,135 |
| 80929 | $236 | $991 |
| 80932 | $100 | $3,300 |
| 80933 | $50 | $2,920 |
| 80934 | $200 | $3,803 |
| 80935 | $0 | $50 |
| 80936 | $0 | $2,300 |
| 80937 | $153 | $1,923 |
| 80946 | $0 | $1,000 |
| 80949 | $100 | $100 |
| 80960 | $300 | $2,100 |
| 80962 | $0 | $405 |
| 80970 | $1,100 | $2,900 |
| 81001 | $1,286 | $34,693 |
| 81002 | $0 | $1,000 |
| 81003 | $208 | $26,766 |
| 81004 | $2,472 | $8,401 |
| 81005 | $1,051 | $14,106 |
| 81006 | $1,450 | $6,550 |
| 81007 | $801 | $17,638 |
| 81008 | $526 | $7,702 |
| 81019 | $0 | $950 |
| 81020 | $0 | $100 |
| 81022 | $0 | $150 |
| 81023 | $1,100 | $1,150 |
| 81040 | $100 | $1,275 |
| 81041 | $0 | $150 |
| 81047 | $0 | $2,500 |
| 81050 | $500 | $3,118 |
| 81052 | $375 | $8,155 |
| 81054 | $0 | $1,200 |
| 81055 | $500 | $3,525 |
| 81062 | $0 | $400 |
| 81063 | $100 | $1,037 |
| 81064 | $50 | $550 |
| 81067 | $501 | $965 |
| 81069 | $250 | $2,175 |
| 81073 | $0 | $2,985 |
| 81082 | $690 | $7,401 |
| 81087 | $0 | $110 |
| 81089 | $0 | $1,050 |
| 81090 | $51 | $451 |
| 81091 | $351 | $351 |
| 81092 | $150 | $425 |
| 81101 | $1,867 | $11,373 |
| 81122 | $2,971 | $12,097 |
| 81125 | $0 | $450 |
| 81130 | $251 | $3,551 |
| 81131 | $700 | $11,771 |
| 81132 | $0 | $550 |
| 81133 | $150 | $4,059 |
| 81137 | $200 | $3,530 |
| 81138 | $250 | $450 |
| 81140 | $0 | $1,150 |
| 81141 | $0 | $100 |
| 81143 | $0 | $590 |
| 81144 | $250 | $3,206 |
| 81147 | $900 | $29,164 |
| 81149 | $50 | $260 |
| 81151 | $100 | $210 |
| 81154 | $0 | $775 |
| 81155 | $0 | $200 |
| 81201 | $943 | $11,073 |
| 81210 | $0 | $5,350 |
| 81211 | $490 | $9,723 |
| 81212 | $271 | $11,496 |
| 81215 | $0 | $2,450 |
| 81220 | $501 | $1,201 |
| 81222 | $25 | $58 |
| 81223 | $25 | $3,100 |
| 81224 | $356 | $25,829 |
| 81225 | $0 | $95 |
| 81226 | $85 | $2,425 |
| 81230 | $301 | $8,488 |
| 81232 | $0 | $750 |
| 81233 | $200 | $200 |
| 81235 | $0 | $500 |
| 81236 | $50 | $2,234 |
| 81240 | $50 | $675 |
| 81241 | $50 | $50 |
| 81242 | $0 | $500 |
| 81251 | $0 | $50 |
| 81252 | $175 | $2,163 |
| 81253 | $50 | $50 |
| 81301 | $7,779 | $69,665 |
| 81302 | $2,971 | $17,216 |
| 81303 | $1,725 | $19,884 |
| 81321 | $250 | $8,534 |
| 81323 | $100 | $1,785 |
| 81324 | $0 | $425 |
| 81325 | $0 | $200 |
| 81326 | $1,651 | $8,741 |
| 81327 | $0 | $348 |
| 81328 | $200 | $8,040 |
| 81331 | $225 | $305 |
| 81332 | $100 | $2,015 |
| 81401 | $1,750 | $25,389 |
| 81402 | $0 | $10,917 |
| 81410 | $100 | $593 |
| 81413 | $401 | $2,751 |
| 81415 | $50 | $1,174 |
| 81416 | $1,395 | $6,841 |
| 81418 | $0 | $400 |
| 81419 | $90 | $5,565 |
| 81422 | $0 | $500 |
| 81423 | $50 | $980 |
| 81425 | $100 | $1,025 |
| 81426 | $1,050 | $1,250 |
| 81427 | $390 | $2,490 |
| 81428 | $625 | $7,656 |
| 81430 | $15 | $645 |
| 81432 | $786 | $11,721 |
| 81435 | $10,276 | $97,035 |
| 81501 | $635 | $7,858 |
| 81502 | $175 | $4,785 |
| 81503 | $650 | $55,031 |
| 81504 | $488 | $6,694 |
| 81505 | $552 | $16,608 |
| 81506 | $1,365 | $30,164 |
| 81520 | $50 | $1,295 |
| 81521 | $601 | $6,980 |
| 81523 | $1,000 | $1,150 |
| 81524 | $100 | $1,913 |
| 81525 | $0 | $250 |
| 81526 | $275 | $5,500 |
| 81527 | $0 | $500 |
| 81601 | $3,089 | $31,368 |
| 81602 | $450 | $8,200 |
| 81611 | $16,138 | $278,667 |
| 81612 | $3,375 | $130,080 |
| 81615 | $650 | $36,675 |
| 81620 | $2,485 | $69,989 |
| 81621 | $2,468 | $47,051 |
| 81623 | $4,889 | $65,326 |
| 81624 | $0 | $500 |
| 81625 | $0 | $7,925 |
| 81626 | $101 | $4,901 |
| 81631 | $120 | $13,376 |
| 81632 | $3,620 | $84,288 |
| 81635 | $181 | $4,471 |
| 81636 | $0 | $325 |
| 81637 | $0 | $1,400 |
| 81638 | $50 | $50 |
| 81639 | $0 | $6,166 |
| 81641 | $400 | $7,053 |
| 81647 | $0 | $1,505 |
| 81648 | $0 | $250 |
| 81649 | $110 | $925 |
| 81650 | $985 | $5,335 |
| 81652 | $150 | $5,875 |
| 81654 | $300 | $22,424 |
| 81656 | $500 | $36,204 |
| 81657 | $1,580 | $55,220 |
| 81658 | $6,150 | $27,152 |
July 2008 data is for the one month preceding , overall data is through July 31, 2008.
© The Washington Post Company
