- September 2008 2008 FEC Filings >
- By State > Connecticut > Zip Codes
Connecticut Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in Connecticut for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for Connecticut.
September 2008 2008 Top Zip Codes
06511
$92,079
06880
$89,706
06830
$55,956
September 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | SEP 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 06001 | $14,440 | $197,992 |
| 06002 | $10,170 | $144,400 |
| 06010 | $770 | $39,451 |
| 06011 | $0 | $8,000 |
| 06013 | $450 | $14,066 |
| 06016 | $300 | $3,577 |
| 06018 | $200 | $9,435 |
| 06019 | $2,645 | $37,545 |
| 06020 | $0 | $5,156 |
| 06021 | $100 | $2,203 |
| 06022 | $1,000 | $6,515 |
| 06023 | $50 | $3,745 |
| 06024 | $25 | $100 |
| 06026 | $1,185 | $17,552 |
| 06027 | $100 | $480 |
| 06029 | $500 | $10,336 |
| 06031 | $2,983 | $16,428 |
| 06032 | $10,182 | $199,907 |
| 06033 | $16,463 | $160,728 |
| 06034 | $150 | $6,500 |
| 06035 | $2,620 | $18,349 |
| 06037 | $600 | $26,319 |
| 06039 | $10,410 | $66,220 |
| 06040 | $4,235 | $62,234 |
| 06041 | $0 | $125 |
| 06043 | $2,485 | $20,209 |
| 06045 | $0 | $300 |
| 06050 | $0 | $4,951 |
| 06051 | $75 | $11,893 |
| 06052 | $200 | $25,021 |
| 06053 | $795 | $14,042 |
| 06057 | $698 | $22,013 |
| 06058 | $4,825 | $35,944 |
| 06059 | $100 | $550 |
| 06060 | $1,060 | $14,379 |
| 06061 | $0 | $500 |
| 06062 | $525 | $32,710 |
| 06063 | $550 | $3,355 |
| 06065 | $0 | $275 |
| 06066 | $3,745 | $21,326 |
| 06067 | $1,520 | $38,577 |
| 06068 | $8,088 | $66,379 |
| 06069 | $11,285 | $108,014 |
| 06070 | $9,225 | $131,750 |
| 06071 | $1,174 | $23,324 |
| 06072 | $0 | $690 |
| 06073 | $2,180 | $49,848 |
| 06074 | $5,365 | $47,698 |
| 06076 | $560 | $2,506 |
| 06078 | $2,420 | $26,024 |
| 06079 | $0 | $5,050 |
| 06081 | $150 | $4,750 |
| 06082 | $4,800 | $27,813 |
| 06083 | $0 | $100 |
| 06084 | $3,825 | $23,244 |
| 06085 | $355 | $14,548 |
| 06088 | $476 | $9,074 |
| 06089 | $2,125 | $33,802 |
| 06090 | $150 | $2,980 |
| 06092 | $1,615 | $52,091 |
| 06093 | $1,725 | $3,525 |
| 06094 | $550 | $1,555 |
| 06095 | $7,000 | $46,259 |
| 06096 | $1,050 | $5,960 |
| 06098 | $325 | $4,242 |
| 06101 | $0 | $500 |
| 06102 | $0 | $2,100 |
| 06103 | $1,700 | $56,902 |
| 06105 | $15,096 | $161,879 |
| 06106 | $5,526 | $38,197 |
| 06107 | $24,589 | $190,445 |
| 06108 | $390 | $14,654 |
| 06109 | $9,038 | $43,376 |
| 06110 | $1,020 | $11,999 |
| 06111 | $1,582 | $19,379 |
| 06112 | $305 | $3,500 |
| 06114 | $125 | $13,257 |
| 06117 | $17,877 | $210,650 |
| 06118 | $915 | $8,687 |
| 06119 | $16,740 | $107,418 |
| 06120 | $580 | $5,645 |
| 06123 | $2,000 | $2,000 |
| 06126 | $0 | $300 |
| 06127 | $50 | $1,825 |
| 06129 | $0 | $112 |
| 06131 | $0 | $500 |
| 06137 | $145 | $245 |
| 06140 | $0 | $10 |
| 06141 | $25 | $1,600 |
| 06144 | $0 | $80 |
| 06155 | $0 | $2,100 |
| 06156 | $0 | $5,300 |
| 06183 | $0 | $6,500 |
| 06226 | $3,620 | $16,983 |
| 06231 | $1,420 | $4,529 |
| 06232 | $1,100 | $7,673 |
| 06234 | $750 | $4,367 |
| 06235 | $475 | $3,818 |
| 06237 | $1,715 | $9,853 |
| 06238 | $1,726 | $12,083 |
| 06239 | $850 | $4,810 |
| 06241 | $75 | $2,085 |
| 06242 | $950 | $2,900 |
| 06244 | $100 | $600 |
| 06247 | $360 | $4,110 |
| 06248 | $1,315 | $9,225 |
| 06249 | $650 | $4,905 |
| 06250 | $2,155 | $21,343 |
| 06254 | $300 | $4,300 |
| 06255 | $100 | $1,796 |
| 06256 | $125 | $525 |
| 06258 | $50 | $900 |
| 06259 | $975 | $13,644 |
| 06260 | $300 | $4,909 |
| 06262 | $0 | $317 |
| 06266 | $0 | $100 |
| 06268 | $11,814 | $50,339 |
| 06269 | $2,300 | $2,525 |
| 06277 | $375 | $4,301 |
| 06278 | $2,500 | $11,012 |
| 06279 | $1,700 | $6,123 |
| 06280 | $50 | $2,781 |
| 06281 | $3,490 | $14,268 |
| 06282 | $200 | $946 |
| 06320 | $2,065 | $26,153 |
| 06330 | $100 | $2,341 |
| 06331 | $0 | $2,262 |
| 06333 | $3,140 | $15,457 |
| 06334 | $175 | $875 |
| 06335 | $520 | $7,873 |
| 06338 | $0 | $21,650 |
| 06339 | $1,260 | $25,515 |
| 06340 | $3,477 | $29,077 |
| 06349 | $250 | $250 |
| 06350 | $300 | $300 |
| 06351 | $420 | $14,465 |
| 06354 | $40 | $1,235 |
| 06355 | $8,765 | $59,474 |
| 06357 | $4,160 | $28,491 |
| 06359 | $1,335 | $17,166 |
| 06360 | $4,585 | $26,629 |
| 06365 | $25 | $1,325 |
| 06370 | $185 | $4,214 |
| 06371 | $16,398 | $119,749 |
| 06372 | $25 | $575 |
| 06373 | $0 | $5,600 |
| 06375 | $3,100 | $4,350 |
| 06376 | $0 | $900 |
| 06377 | $0 | $1,100 |
| 06378 | $7,670 | $87,152 |
| 06379 | $325 | $15,454 |
| 06380 | $150 | $150 |
| 06382 | $480 | $3,090 |
| 06384 | $0 | $220 |
| 06385 | $2,656 | $58,182 |
| 06387 | $0 | $24 |
| 06401 | $2,515 | $11,895 |
| 06403 | $30 | $2,195 |
| 06404 | $0 | $500 |
| 06405 | $20,735 | $190,493 |
| 06409 | $0 | $1,100 |
| 06410 | $13,918 | $103,464 |
| 06412 | $6,145 | $36,968 |
| 06413 | $2,560 | $23,188 |
| 06414 | $100 | $1,130 |
| 06415 | $375 | $13,600 |
| 06416 | $2,424 | $26,089 |
| 06417 | $3,800 | $11,000 |
| 06418 | $185 | $8,116 |
| 06419 | $6,285 | $14,097 |
| 06420 | $5,080 | $13,301 |
| 06422 | $3,100 | $34,532 |
| 06423 | $4,195 | $45,644 |
| 06424 | $2,090 | $16,932 |
| 06426 | $11,970 | $70,170 |
| 06437 | $25,700 | $182,364 |
| 06438 | $210 | $3,376 |
| 06439 | $400 | $1,875 |
| 06441 | $845 | $12,640 |
| 06442 | $510 | $2,819 |
| 06443 | $17,963 | $154,347 |
| 06447 | $3,060 | $17,091 |
| 06450 | $1,515 | $29,723 |
| 06451 | $1,355 | $13,941 |
| 06455 | $2,430 | $13,007 |
| 06456 | $50 | $5,774 |
| 06457 | $8,116 | $91,106 |
| 06459 | $25 | $7,455 |
| 06460 | $15,626 | $120,157 |
| 06468 | $3,225 | $94,412 |
| 06469 | $240 | $2,077 |
| 06470 | $13,680 | $91,017 |
| 06471 | $1,505 | $17,177 |
| 06472 | $1,900 | $22,000 |
| 06473 | $6,498 | $71,826 |
| 06475 | $6,908 | $64,755 |
| 06477 | $5,530 | $34,573 |
| 06478 | $2,675 | $17,419 |
| 06479 | $1,025 | $15,453 |
| 06480 | $2,225 | $9,132 |
| 06481 | $85 | $165 |
| 06482 | $1,670 | $25,988 |
| 06483 | $675 | $12,865 |
| 06484 | $3,405 | $47,402 |
| 06488 | $9,570 | $60,296 |
| 06489 | $1,845 | $21,365 |
| 06492 | $6,780 | $57,449 |
| 06498 | $660 | $9,384 |
| 06501 | $0 | $350 |
| 06502 | $0 | $2,500 |
| 06503 | $0 | $25 |
| 06505 | $100 | $400 |
| 06508 | $0 | $9,200 |
| 06509 | $0 | $500 |
| 06510 | $12,955 | $80,610 |
| 06511 | $92,079 | $412,274 |
| 06512 | $8,115 | $32,239 |
| 06513 | $2,825 | $23,341 |
| 06514 | $3,684 | $28,502 |
| 06515 | $12,819 | $70,328 |
| 06516 | $3,810 | $33,074 |
| 06517 | $39,448 | $189,840 |
| 06518 | $5,113 | $42,436 |
| 06519 | $895 | $12,723 |
| 06520 | $3,330 | $16,965 |
| 06524 | $3,780 | $25,444 |
| 06525 | $17,961 | $149,877 |
| 06530 | $0 | $4,000 |
| 06532 | $0 | $250 |
| 06533 | $0 | $2,800 |
| 06604 | $2,875 | $40,928 |
| 06605 | $1,075 | $28,552 |
| 06606 | $797 | $29,716 |
| 06607 | $0 | $500 |
| 06610 | $770 | $4,582 |
| 06611 | $4,430 | $109,490 |
| 06612 | $8,705 | $118,554 |
| 06614 | $4,240 | $55,632 |
| 06615 | $3,850 | $29,085 |
| 06702 | $0 | $1,350 |
| 06704 | $470 | $3,740 |
| 06705 | $100 | $5,805 |
| 06706 | $250 | $2,051 |
| 06708 | $750 | $22,904 |
| 06710 | $755 | $7,896 |
| 06712 | $1,175 | $7,710 |
| 06716 | $130 | $20,633 |
| 06720 | $0 | $1,600 |
| 06721 | $0 | $8,000 |
| 06750 | $250 | $450 |
| 06751 | $1,545 | $16,694 |
| 06752 | $2,150 | $30,127 |
| 06753 | $2,600 | $3,850 |
| 06754 | $1,810 | $18,424 |
| 06755 | $805 | $3,765 |
| 06756 | $2,440 | $12,936 |
| 06757 | $3,225 | $45,371 |
| 06759 | $7,673 | $73,532 |
| 06762 | $600 | $29,787 |
| 06763 | $550 | $7,325 |
| 06770 | $755 | $19,043 |
| 06776 | $2,510 | $23,726 |
| 06777 | $1,585 | $17,093 |
| 06778 | $50 | $3,375 |
| 06779 | $300 | $1,260 |
| 06782 | $0 | $250 |
| 06783 | $3,330 | $67,366 |
| 06784 | $3,775 | $26,214 |
| 06785 | $1,110 | $30,858 |
| 06786 | $0 | $1,904 |
| 06787 | $100 | $4,650 |
| 06790 | $1,155 | $35,044 |
| 06791 | $195 | $8,330 |
| 06793 | $17,975 | $77,285 |
| 06794 | $4,450 | $47,134 |
| 06795 | $1,075 | $9,809 |
| 06796 | $7,075 | $15,541 |
| 06798 | $7,650 | $42,328 |
| 06801 | $2,265 | $21,948 |
| 06804 | $3,070 | $53,458 |
| 06807 | $14,590 | $193,986 |
| 06810 | $4,525 | $53,809 |
| 06811 | $4,050 | $59,197 |
| 06812 | $4,050 | $24,601 |
| 06813 | $550 | $1,450 |
| 06820 | $36,073 | $1,073,091 |
| 06824 | $23,301 | $451,377 |
| 06825 | $8,200 | $85,415 |
| 06828 | $0 | $6,700 |
| 06830 | $55,956 | $2,716,131 |
| 06831 | $52,050 | $2,278,264 |
| 06836 | $1,130 | $56,185 |
| 06838 | $600 | $7,030 |
| 06840 | $47,258 | $1,596,584 |
| 06850 | $11,125 | $88,352 |
| 06851 | $11,460 | $121,523 |
| 06852 | $0 | $85 |
| 06853 | $17,030 | $183,716 |
| 06854 | $6,925 | $114,448 |
| 06855 | $3,100 | $65,515 |
| 06856 | $1,025 | $2,560 |
| 06870 | $25,585 | $447,085 |
| 06875 | $100 | $700 |
| 06876 | $500 | $5,400 |
| 06877 | $31,346 | $408,917 |
| 06878 | $32,400 | $572,190 |
| 06880 | $89,706 | $1,445,014 |
| 06881 | $50 | $21,250 |
| 06883 | $17,550 | $347,575 |
| 06890 | $15,400 | $205,103 |
| 06896 | $22,525 | $198,395 |
| 06897 | $25,565 | $523,036 |
| 06901 | $1,295 | $139,119 |
| 06902 | $43,121 | $581,576 |
| 06903 | $48,939 | $540,218 |
| 06904 | $100 | $2,850 |
| 06905 | $12,510 | $120,046 |
| 06906 | $2,375 | $31,859 |
| 06907 | $6,687 | $41,223 |
| 06911 | $0 | $1,000 |
| 06920 | $0 | $2,300 |
| 06926 | $0 | $1,000 |
September 2008 data is for the one month preceding , overall data is through September 30, 2008.
© The Washington Post Company
