- September 2008 2008 FEC Filings >
- By State > Hawaii > Zip Codes
Hawaii Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in Hawaii for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for Hawaii.
September 2008 2008 Top Zip Codes
96822
$29,331
96734
$23,023
96816
$21,051
September 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | SEP 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 96701 | $3,040 | $43,957 |
| 96703 | $100 | $325 |
| 96704 | $2,585 | $27,719 |
| 96705 | $300 | $300 |
| 96706 | $1,615 | $25,167 |
| 96707 | $2,240 | $18,733 |
| 96708 | $5,788 | $39,783 |
| 96709 | $400 | $1,360 |
| 96710 | $2,300 | $4,000 |
| 96712 | $5,020 | $14,259 |
| 96713 | $350 | $1,750 |
| 96714 | $580 | $10,411 |
| 96716 | $100 | $2,136 |
| 96717 | $500 | $3,156 |
| 96718 | $50 | $655 |
| 96719 | $300 | $8,400 |
| 96720 | $5,815 | $56,695 |
| 96721 | $485 | $14,773 |
| 96722 | $2,980 | $8,475 |
| 96725 | $7,770 | $22,489 |
| 96726 | $200 | $430 |
| 96727 | $535 | $7,445 |
| 96728 | $0 | $2,100 |
| 96729 | $500 | $1,150 |
| 96730 | $480 | $7,725 |
| 96731 | $0 | $693 |
| 96732 | $3,465 | $13,798 |
| 96733 | $580 | $3,655 |
| 96734 | $23,023 | $257,281 |
| 96737 | $624 | $1,039 |
| 96738 | $2,881 | $10,287 |
| 96739 | $250 | $2,050 |
| 96740 | $9,837 | $52,636 |
| 96741 | $1,986 | $8,458 |
| 96743 | $12,583 | $107,452 |
| 96744 | $14,259 | $109,197 |
| 96745 | $2,445 | $42,114 |
| 96746 | $3,448 | $24,892 |
| 96748 | $1,450 | $4,389 |
| 96749 | $460 | $6,598 |
| 96750 | $0 | $5,245 |
| 96752 | $0 | $500 |
| 96753 | $9,847 | $80,737 |
| 96754 | $4,905 | $31,503 |
| 96755 | $1,120 | $17,770 |
| 96756 | $2,430 | $11,625 |
| 96760 | $50 | $8,041 |
| 96761 | $3,305 | $38,467 |
| 96762 | $855 | $9,493 |
| 96763 | $150 | $1,416 |
| 96764 | $0 | $2,300 |
| 96765 | $210 | $4,023 |
| 96766 | $1,850 | $14,615 |
| 96767 | $255 | $5,257 |
| 96768 | $2,720 | $41,962 |
| 96771 | $0 | $561 |
| 96772 | $330 | $4,716 |
| 96773 | $1,000 | $1,000 |
| 96776 | $0 | $1,030 |
| 96777 | $0 | $950 |
| 96778 | $2,360 | $15,220 |
| 96779 | $5,250 | $33,019 |
| 96780 | $200 | $675 |
| 96781 | $130 | $860 |
| 96782 | $1,825 | $19,615 |
| 96783 | $1,325 | $2,634 |
| 96784 | $0 | $420 |
| 96785 | $250 | $8,180 |
| 96786 | $607 | $10,444 |
| 96788 | $550 | $5,938 |
| 96789 | $7,075 | $50,555 |
| 96790 | $4,260 | $43,448 |
| 96791 | $375 | $11,659 |
| 96792 | $405 | $15,841 |
| 96793 | $6,845 | $43,393 |
| 96795 | $1,485 | $8,570 |
| 96796 | $50 | $580 |
| 96797 | $2,165 | $18,748 |
| 96802 | $0 | $4,600 |
| 96803 | $45 | $591 |
| 96804 | $250 | $750 |
| 96805 | $1,000 | $1,300 |
| 96806 | $0 | $200 |
| 96808 | $0 | $2,358 |
| 96809 | $0 | $648 |
| 96810 | $60 | $160 |
| 96812 | $100 | $7,691 |
| 96813 | $8,785 | $153,276 |
| 96814 | $9,520 | $83,400 |
| 96815 | $8,075 | $120,831 |
| 96816 | $21,051 | $278,204 |
| 96817 | $12,685 | $118,060 |
| 96818 | $1,605 | $25,208 |
| 96819 | $4,340 | $35,289 |
| 96820 | $200 | $1,329 |
| 96821 | $17,625 | $179,040 |
| 96822 | $29,331 | $285,810 |
| 96823 | $1,050 | $8,052 |
| 96824 | $550 | $13,105 |
| 96825 | $9,046 | $118,647 |
| 96826 | $4,850 | $61,531 |
| 96828 | $100 | $827 |
| 96830 | $500 | $17,479 |
| 96835 | $0 | $500 |
| 96836 | $50 | $493 |
| 96837 | $0 | $3,750 |
| 96839 | $2,130 | $10,742 |
| 96846 | $0 | $2,800 |
| 96848 | $0 | $207 |
| 96850 | $0 | $1,001 |
| 96857 | $0 | $250 |
| 96859 | $0 | $1,663 |
September 2008 data is for the one month preceding , overall data is through September 30, 2008.
© The Washington Post Company
