Campaign Finance

» Search or Browse Totals By: Candidate | Report | State

Idaho Zip Codes

This page contains figures for campaign contributions from zip codes in Idaho for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for Idaho.

July 2008 2008 Top Zip Codes

83340

$15,241

83333

$5,923

83706

$5,758

July 2008 2008 Zip Code List

Zip Code JUL 2008 Overall
83201 $455 $22,975
83202 $11 $3,361
83204 $2,125 $14,266
83205 $0 $3,250
83210 $0 $1,345
83211 $0 $1,585
83213 $1,000 $1,500
83217 $0 $1,250
83221 $2,300 $14,416
83226 $500 $3,420
83227 $0 $1,090
83232 $0 $1,000
83235 $25 $525
83236 $0 $275
83237 $0 $1,000
83241 $0 $400
83245 $100 $2,075
83246 $0 $2,490
83250 $0 $750
83251 $0 $1,100
83252 $0 $85
83254 $0 $2,150
83262 $0 $625
83263 $0 $2,600
83274 $0 $2,975
83276 $0 $3,775
83278 $75 $485
83285 $0 $250
83286 $51 $51
83287 $75 $1,255
83301 $966 $21,559
83303 $1,337 $1,778
83311 $0 $650
83313 $354 $24,705
83316 $170 $2,707
83318 $1 $3,931
83320 $100 $3,790
83321 $0 $1,000
83327 $0 $500
83328 $0 $700
83330 $0 $1,190
83332 $0 $2,200
83333 $5,923 $66,831
83334 $0 $300
83336 $40 $470
83338 $0 $9,108
83340 $15,241 $157,397
83341 $0 $100
83342 $20 $360
83346 $0 $1,794
83347 $0 $1,650
83350 $250 $7,325
83352 $200 $2,300
83353 $1,001 $110,988
83354 $250 $2,450
83355 $0 $100
83401 $201 $46,951
83402 $694 $51,188
83403 $0 $8,300
83404 $1,272 $116,229
83405 $250 $19,550
83406 $95 $35,956
83420 $0 $2,001
83422 $75 $12,271
83423 $0 $2,000
83425 $0 $6,925
83427 $0 $1,210
83428 $0 $150
83429 $0 $1,925
83431 $0 $948
83434 $0 $250
83436 $0 $2,500
83440 $75 $80,733
83442 $50 $14,854
83443 $0 $3,175
83444 $0 $100
83445 $100 $6,815
83448 $0 $1,326
83449 $0 $2,100
83450 $0 $1,750
83452 $0 $134
83455 $0 $16,124
83462 $0 $100
83467 $31 $1,019
83501 $929 $27,579
83522 $50 $150
83530 $150 $6,005
83535 $300 $750
83536 $276 $10,774
83537 $100 $100
83539 $209 $209
83544 $275 $2,121
83546 $0 $575
83552 $0 $275
83553 $0 $1,035
83604 $0 $4,200
83605 $76 $4,421
83606 $0 $1,000
83607 $2,151 $7,246
83610 $0 $550
83611 $0 $430
83612 $251 $651
83615 $0 $1,000
83616 $4,047 $121,951
83617 $436 $7,202
83619 $0 $2,970
83623 $0 $250
83626 $0 $60
83627 $300 $600
83628 $0 $2,155
83629 $0 $2,877
83631 $0 $50
83634 $1,100 $6,150
83638 $150 $14,290
83639 $0 $1,500
83641 $0 $250
83642 $1,501 $34,974
83644 $0 $3,259
83647 $150 $3,161
83648 $50 $4,261
83651 $225 $9,485
83654 $0 $3,520
83655 $0 $5,830
83660 $0 $2,545
83661 $275 $1,275
83669 $165 $6,775
83672 $51 $1,266
83676 $200 $8,650
83680 $50 $1,100
83686 $1,666 $33,928
83687 $151 $6,401
83701 $60 $10,660
83702 $5,033 $89,234
83703 $3,821 $24,061
83704 $805 $21,261
83705 $1,672 $20,277
83706 $5,758 $61,781
83707 $1,775 $5,625
83709 $2,526 $43,231
83711 $300 $400
83712 $2,055 $62,334
83713 $154 $17,232
83714 $525 $29,738
83715 $100 $4,700
83716 $275 $14,802
83717 $100 $200
83719 $200 $1,500
83801 $0 $4,655
83803 $0 $1,690
83804 $0 $2,500
83805 $25 $825
83809 $0 $500
83810 $1,101 $4,701
83811 $0 $2,530
83813 $0 $210
83814 $930 $50,037
83815 $855 $26,845
83816 $0 $8,560
83823 $240 $340
83824 $0 $1,000
83826 $0 $250
83830 $50 $100
83832 $0 $2,465
83833 $200 $2,400
83835 $3,227 $51,412
83836 $200 $4,800
83837 $0 $878
83840 $205 $500
83843 $3,786 $30,234
83844 $0 $1,850
83845 $0 $3,657
83848 $201 $301
83849 $0 $300
83850 $0 $50
83851 $0 $2,300
83852 $100 $536
83853 $0 $300
83854 $1,470 $36,803
83855 $180 $924
83856 $50 $3,942
83857 $31 $261
83858 $626 $15,707
83860 $800 $4,690
83861 $0 $486
83864 $1,077 $21,153
83867 $250 $750
83868 $70 $445
83869 $25 $845
83871 $0 $1,800
83872 $25 $1,550
83873 $0 $750
83876 $150 $1,555
83877 $0 $2,600

July 2008 data is for the one month preceding , overall data is through July 31, 2008.

© The Washington Post Company