- Presidential FEC Filings >
- By State > Maine > Cities
Maine Cities
This page contains figures for campaign contributions from cities in Maine for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See zip code figures for Maine.
September 2008 Top Cities
Portland
$45,287
Brunswick
$19,599
Falmouth
$18,785
September 2008 City List
| City | SEP 2008 | Overall | Top Candidate | Top Candidate Amount |
|---|---|---|---|---|
| Abbot | $0 | $500 | Barack Obama | $500 |
| Acton | $170 | $2,496 | John McCain | $2,226 |
| Addison | $125 | $1,325 | Barack Obama | $1,325 |
| Albion | $10 | $310 | John McCain | $210 |
| Alfred | $535 | $6,094 | John Edwards | $2,029 |
| Alna | $10 | $2,644 | Barack Obama | $2,544 |
| Andover | $0 | $400 | John Edwards | $300 |
| Auburn | $1,645 | $25,874 | Barack Obama | $10,517 |
| Augusta | $3,395 | $38,609 | Barack Obama | $18,363 |
| Bailey Island | $1,000 | $2,330 | John McCain | $1,080 |
| Bangor | $9,825 | $56,587 | Barack Obama | $33,046 |
| Bar Harbor | $1,710 | $15,719 | Barack Obama | $11,685 |
| Bar Mills | $0 | $1,100 | Barack Obama | $1,100 |
| Bass Harbor | $300 | $3,489 | Barack Obama | $2,614 |
| Bath | $6,198 | $26,814 | Barack Obama | $22,099 |
| Beals | $75 | $2,343 | Barack Obama | $2,343 |
| Belfast | $3,085 | $26,037 | Barack Obama | $22,049 |
| Belgrade | $985 | $12,714 | Barack Obama | $11,524 |
| Belgrade Lakes | $250 | $850 | Hillary Rodham Clinton | $500 |
| Bernard | $300 | $3,960 | Barack Obama | $3,810 |
| Berwick | $75 | $380 | Barack Obama | $155 |
| Bethel | $250 | $3,574 | Hillary Rodham Clinton | $1,250 |
| Biddeford | $1,050 | $7,274 | Barack Obama | $3,387 |
| Biddeford Pool | $2,800 | $13,562 | Barack Obama | $10,562 |
| Bingham | $0 | $1,064 | Barack Obama | $1,064 |
| Birch Harbor | $55 | $55 | Barack Obama | $55 |
| Blaine | $0 | $100 | Hillary Rodham Clinton | $100 |
| Blue Hill | $5,940 | $34,943 | Barack Obama | $30,252 |
| Boothbay | $255 | $2,071 | Barack Obama | $2,071 |
| Boothbay Harbor | $800 | $10,851 | Barack Obama | $7,385 |
| Bowdoin | $620 | $1,420 | Barack Obama | $1,220 |
| Bowdoinham | $455 | $7,160 | Barack Obama | $3,660 |
| Bradley | $200 | $200 | Barack Obama | $200 |
| Bremen | $1,500 | $7,860 | Barack Obama | $7,230 |
| Brewer | $60 | $2,629 | Barack Obama | $805 |
| Bridgton | $1,165 | $6,480 | Barack Obama | $6,280 |
| Bristol | $50 | $2,525 | Barack Obama | $2,525 |
| Brooklin | $2,540 | $24,868 | Hillary Rodham Clinton | $10,300 |
| Brooks | $50 | $1,000 | Hillary Rodham Clinton | $500 |
| Brooksville | $1,250 | $4,600 | Barack Obama | $2,950 |
| Brownfield | $450 | $3,212 | Barack Obama | $1,900 |
| Brownville | $0 | $500 | Mitt Romney | $250 |
| Brunswick | $19,599 | $94,758 | Barack Obama | $69,791 |
| Bryant Pond | $275 | $350 | Barack Obama | $350 |
| Buckfield | $600 | $2,568 | Barack Obama | $1,568 |
| Bucksport | $0 | $3,545 | Barack Obama | $2,545 |
| Buxton | $2,735 | $4,977 | Barack Obama | $3,877 |
| Calais | $275 | $2,645 | Barack Obama | $2,645 |
| Cambridge | $300 | $527 | Barack Obama | $527 |
| Camden | $9,360 | $70,252 | Barack Obama | $60,960 |
| Canaan | $50 | $1,400 | Barack Obama | $900 |
| Cape Elizabeth | $15,795 | $156,901 | Barack Obama | $106,896 |
| Cape Neddick | $1,405 | $13,300 | John McCain | $3,655 |
| Cape Porpoise | $200 | $1,331 | Barack Obama | $1,231 |
| Caribou | $250 | $5,274 | Hillary Rodham Clinton | $2,950 |
| Carmel | $150 | $550 | Barack Obama | $450 |
| Casco | $130 | $746 | Barack Obama | $380 |
| Castine | $1,600 | $6,796 | Mitt Romney | $2,000 |
| Center Lovell | $0 | $250 | Barack Obama | $250 |
| Chebeague Island | $250 | $10,872 | Barack Obama | $7,950 |
| Cherryfield | $0 | $4,276 | Hillary Rodham Clinton | $3,430 |
| Clinton | $100 | $100 | Barack Obama | $100 |
| Corea | $0 | $1,000 | John McCain | $1,000 |
| Corinna | $25 | $250 | Barack Obama | $250 |
| Corinth | $85 | $85 | Barack Obama | $85 |
| Cornish | $30 | $3,530 | Joe Biden | $2,400 |
| Cumberland Center | $7,480 | $40,823 | Barack Obama | $33,565 |
| Cumberland Foreside | $8,625 | $43,747 | Barack Obama | $22,077 |
| Cushing | $1,255 | $10,165 | Barack Obama | $4,715 |
| Cutler | $0 | $1,000 | John McCain | $1,000 |
| Damariscotta | $1,830 | $8,096 | Barack Obama | $5,770 |
| Deer Isle | $610 | $4,787 | Barack Obama | $4,336 |
| Denmark | $105 | $1,610 | Barack Obama | $905 |
| Dennysville | $0 | $1,415 | John McCain | $1,215 |
| Dexter | $173 | $508 | Barack Obama | $508 |
| Dixfield | $0 | $400 | Barack Obama | $300 |
| Dixmont | $0 | $296 | Dennis Kucinich | $477 |
| Dover Foxcroft | $248 | $4,780 | Barack Obama | $1,755 |
| Dresden | $1,400 | $6,807 | Barack Obama | $4,357 |
| Durham | $450 | $11,790 | Ron Paul | $3,800 |
| East Blue Hill | $0 | $100 | Barack Obama | $100 |
| East Boothbay | $200 | $1,520 | Barack Obama | $970 |
| East Machias | $0 | $250 | Barack Obama | $250 |
| East Millinocket | $25 | $80 | Barack Obama | $80 |
| East Newport | $50 | $105 | Barack Obama | $105 |
| East Vassalboro | $0 | $500 | Bill Richardson | $250 |
| Eastport | $455 | $2,851 | John McCain | $1,546 |
| Eddington | $200 | $350 | Barack Obama | $350 |
| Edgecomb | $800 | $5,134 | Barack Obama | $3,759 |
| Eliot | $2,215 | $12,717 | Barack Obama | $6,383 |
| Ellsworth | $3,266 | $15,875 | Barack Obama | $8,123 |
| Etna | $10 | $260 | Mitt Romney | $250 |
| Eustis | $25 | $1,975 | Barack Obama | $1,975 |
| Fairfield | $250 | $2,295 | Barack Obama | $1,045 |
| Falmouth | $18,785 | $142,042 | Barack Obama | $89,351 |
| Farmingdale | $150 | $300 | John Edwards | $150 |
| Farmington | $1,680 | $10,334 | Barack Obama | $9,479 |
| Fort Kent | $0 | $4,570 | Barack Obama | $4,570 |
| Fort Kent Mills | $0 | $515 | Hillary Rodham Clinton | $515 |
| Frankfort | $0 | $650 | Ron Paul | $650 |
| Franklin | $0 | $1,350 | Barack Obama | $1,350 |
| Freedom | $625 | $3,266 | Barack Obama | $3,266 |
| Freeport | $7,024 | $41,008 | Barack Obama | $31,050 |
| Frenchville | $0 | $150 | Hillary Rodham Clinton | $150 |
| Friendship | $165 | $2,160 | Barack Obama | $1,810 |
| Fryeburg | $410 | $16,467 | Barack Obama | $8,247 |
| Gardiner | $960 | $6,657 | Barack Obama | $4,193 |
| Georgetown | $1,200 | $17,525 | Barack Obama | $9,250 |
| Gorham | $1,515 | $20,486 | Barack Obama | $11,048 |
| Gouldsboro | $97 | $1,677 | Barack Obama | $1,527 |
| Grand Lake Stream | $0 | $150 | John McCain | $150 |
| Gray | $50 | $2,643 | Hillary Rodham Clinton | $1,777 |
| Greenbush | $0 | $185 | Hillary Rodham Clinton | $185 |
| Greene | $0 | $1,316 | John McCain | $831 |
| Greenville | $350 | $2,150 | Barack Obama | $2,050 |
| Greenwood | $250 | $1,230 | Barack Obama | $830 |
| Guilford | $0 | $226 | Ron Paul | $201 |
| Hallowell | $1,340 | $16,970 | Barack Obama | $11,932 |
| Hampden | $955 | $11,608 | Barack Obama | $5,807 |
| Hancock | $1,175 | $10,214 | Barack Obama | $9,804 |
| Harborside | $50 | $2,610 | Barack Obama | $2,610 |
| Harmony | $85 | $85 | Barack Obama | $85 |
| Harpswell | $4,256 | $44,219 | Barack Obama | $36,598 |
| Harrison | $200 | $2,065 | John McCain | $1,500 |
| Hartland | $0 | $4,361 | Hillary Rodham Clinton | $4,160 |
| Hebron | $30 | $1,030 | Hillary Rodham Clinton | $1,000 |
| Hiram | $25 | $275 | Barack Obama | $275 |
| Holden | $1,203 | $13,010 | Barack Obama | $5,978 |
| Hollis Center | $500 | $1,050 | Barack Obama | $950 |
| Hope | $700 | $7,093 | Barack Obama | $6,993 |
| Houlton | $90 | $4,341 | Barack Obama | $3,191 |
| Howland | $0 | $545 | Barack Obama | $444 |
| Hulls Cove | $535 | $2,515 | Hillary Rodham Clinton | $1,530 |
| Island Falls | $5 | $525 | Barack Obama | $425 |
| Isle Au Haut | $80 | $80 | Barack Obama | $80 |
| Islesboro | $280 | $10,313 | Barack Obama | $7,713 |
| Islesford | $3,800 | $9,850 | Barack Obama | $9,850 |
| Jay | $125 | $3,980 | Barack Obama | $2,780 |
| Jefferson | $185 | $1,715 | John McCain | $1,125 |
| Jonesboro | $250 | $600 | Hillary Rodham Clinton | $350 |
| Jonesport | $30 | $305 | John McCain | $150 |
| Kennebunk | $2,840 | $56,482 | Barack Obama | $22,480 |
| Kennebunkport | $4,788 | $33,341 | Barack Obama | $16,700 |
| Kents Hill | $200 | $970 | Barack Obama | $600 |
| Kingfield | $1,000 | $1,765 | Barack Obama | $1,680 |
| Kittery | $1,655 | $18,698 | Barack Obama | $11,662 |
| Kittery Point | $5,340 | $23,980 | Barack Obama | $18,440 |
| Lebanon | $0 | $115 | Barack Obama | $115 |
| Levant | $75 | $1,014 | Barack Obama | $1,014 |
| Lewiston | $1,435 | $15,613 | Barack Obama | $7,760 |
| Liberty | $0 | $220 | Barack Obama | $220 |
| Limerick | $100 | $944 | Barack Obama | $944 |
| Limestone | $0 | $658 | Hillary Rodham Clinton | $658 |
| Limington | $250 | $1,671 | Hillary Rodham Clinton | $1,221 |
| Lincoln | $0 | $7,165 | John McCain | $4,865 |
| Lincolnville | $1,280 | $20,800 | Barack Obama | $9,548 |
| Lisbon | $0 | $750 | John McCain | $750 |
| Lisbon Falls | $0 | $2,879 | Barack Obama | $2,300 |
| Litchfield | $2,550 | $4,500 | Barack Obama | $3,900 |
| Little Deer Isle | $0 | $1,000 | Barack Obama | $1,000 |
| Livermore | $30 | $130 | Barack Obama | $130 |
| Livermore Falls | $0 | $40 | John McCain | $40 |
| Lovell | $580 | $2,169 | Barack Obama | $2,069 |
| Lubec | $75 | $875 | Barack Obama | $425 |
| Machias | $230 | $4,586 | Hillary Rodham Clinton | $2,110 |
| Machiasport | $0 | $600 | Bill Richardson | $350 |
| Madawaska | $0 | $315 | Hillary Rodham Clinton | $315 |
| Madison | $0 | $200 | Barack Obama | $200 |
| Manchester | $950 | $12,437 | Barack Obama | $7,777 |
| Mapleton | $0 | $165 | Barack Obama | $165 |
| Mechanic Falls | $50 | $50 | Barack Obama | $50 |
| Mexico | $0 | $4,492 | Hillary Rodham Clinton | $4,342 |
| Milbridge | $290 | $2,096 | Barack Obama | $1,280 |
| Milford | $0 | $2,175 | Barack Obama | $1,450 |
| Millinocket | $0 | $85 | Barack Obama | $85 |
| Milo | $0 | $125 | John McCain | $100 |
| Minot | $0 | $1,050 | Hillary Rodham Clinton | $700 |
| Monmouth | $100 | $3,150 | Barack Obama | $3,150 |
| Monroe | $50 | $50 | Barack Obama | $50 |
| Monson | $0 | $100 | Barack Obama | $100 |
| Moody | $2,300 | $4,570 | Barack Obama | $2,300 |
| Morrill | $250 | $1,250 | Hillary Rodham Clinton | $1,000 |
| Mount Desert | $2,555 | $14,609 | Barack Obama | $10,983 |
| Mount Vernon | $50 | $2,403 | Barack Obama | $1,178 |
| Naples | $365 | $8,558 | Barack Obama | $7,350 |
| New Gloucester | $1,725 | $5,850 | Barack Obama | $3,700 |
| New Harbor | $2,000 | $5,212 | John McCain | $2,375 |
| New Portland | $0 | $2,101 | Ron Paul | $1,701 |
| New Sharon | $0 | $201 | John McCain | $171 |
| New Vineyard | $0 | $1,500 | Hillary Rodham Clinton | $900 |
| Newcastle | $400 | $5,111 | Barack Obama | $2,560 |
| Newport | $0 | $7,161 | Hillary Rodham Clinton | $5,641 |
| Newry | $0 | $150 | Bill Richardson | $150 |
| Nobleboro | $280 | $9,977 | Barack Obama | $7,917 |
| Norridgewock | $225 | $2,599 | Barack Obama | $2,093 |
| North Berwick | $150 | $1,474 | Ron Paul | $1,164 |
| North Bridgton | $250 | $6,550 | Hillary Rodham Clinton | $6,550 |
| North Haven | $450 | $6,879 | Barack Obama | $6,129 |
| North Monmouth | $0 | $100 | Barack Obama | $100 |
| North Vassalboro | $100 | $250 | Barack Obama | $250 |
| North Waterboro | $0 | $2,575 | Ron Paul | $2,325 |
| North Yarmouth | $400 | $6,311 | Barack Obama | $4,923 |
| Northeast Harbor | $250 | $8,400 | Duncan Hunter | $4,600 |
| Norway | $1,200 | $2,740 | Barack Obama | $1,770 |
| Oakland | $530 | $2,705 | Barack Obama | $2,205 |
| Ogunquit | $5,750 | $15,528 | Barack Obama | $8,950 |
| Old Orchard Beach | $355 | $2,486 | Barack Obama | $1,911 |
| Old Town | $250 | $6,407 | John McCain | $4,600 |
| Oquossoc | $0 | $2,300 | Ron Paul | $2,300 |
| Orient | $0 | $305 | Hillary Rodham Clinton | $305 |
| Orland | $305 | $1,923 | Barack Obama | $1,648 |
| Orono | $4,235 | $35,736 | Barack Obama | $23,911 |
| Orrington | $0 | $1,020 | Ron Paul | $400 |
| Orrs Island | $1,900 | $11,216 | Barack Obama | $11,216 |
| Owls Head | $300 | $2,737 | Barack Obama | $2,226 |
| Oxford | $350 | $11,114 | Chris Dodd | $4,600 |
| Palmyra | $0 | $451 | John McCain | $451 |
| Paris | $0 | $450 | John McCain | $450 |
| Parsonsfield | $600 | $2,273 | John McCain | $650 |
| Patten | $130 | $130 | Barack Obama | $130 |
| Peaks Island | $1,175 | $4,508 | Barack Obama | $3,758 |
| Pemaquid | $100 | $600 | John Edwards | $400 |
| Pembroke | $220 | $510 | Barack Obama | $320 |
| Penobscot | $30 | $1,733 | Barack Obama | $1,233 |
| Perry | $0 | $550 | Rudy Giuliani | $500 |
| Phillips | $0 | $2,075 | Dennis Kucinich | $1,000 |
| Phippsburg | $1,205 | $5,483 | John McCain | $2,891 |
| Pittsfield | $25 | $6,251 | Barack Obama | $3,100 |
| Plymouth | $125 | $805 | Barack Obama | $805 |
| Poland | $625 | $2,374 | Barack Obama | $935 |
| Port Clyde | $100 | $3,528 | Ron Paul | $2,300 |
| Portage | $0 | $800 | John McCain | $800 |
| Porter | $600 | $1,600 | Barack Obama | $1,600 |
| Portland | $45,287 | $367,682 | Barack Obama | $257,935 |
| Pownal | $400 | $6,312 | Barack Obama | $5,262 |
| Presque Isle | $600 | $1,960 | Barack Obama | $1,501 |
| Prospect Harbor | $475 | $4,526 | John McCain | $3,251 |
| Rangeley | $1,195 | $5,015 | Barack Obama | $3,765 |
| Raymond | $475 | $4,230 | John McCain | $2,476 |
| Readfield | $640 | $2,887 | Barack Obama | $2,812 |
| Richmond | $195 | $2,929 | Ron Paul | $2,003 |
| Robbinston | $250 | $250 | Barack Obama | $250 |
| Rockland | $1,655 | $17,249 | Barack Obama | $14,793 |
| Rockport | $4,980 | $31,668 | Barack Obama | $16,447 |
| Rockwood | $50 | $1,050 | Hillary Rodham Clinton | $1,000 |
| Round Pond | $2,860 | $3,061 | Barack Obama | $2,960 |
| Rumford | $0 | $1,100 | Barack Obama | $1,000 |
| Sabattus | $0 | $1,650 | Barack Obama | $1,050 |
| Saco | $825 | $17,986 | Barack Obama | $9,921 |
| Saint Agatha | $100 | $100 | Barack Obama | $100 |
| Saint Francis | $0 | $500 | Barack Obama | $500 |
| Salsbury Cove | $0 | $300 | Hillary Rodham Clinton | $300 |
| Sandy Point | $130 | $560 | Barack Obama | $285 |
| Sanford | $350 | $6,605 | Mitt Romney | $2,500 |
| Sangerville | $0 | $714 | Barack Obama | $714 |
| Sargentville | $0 | $540 | Barack Obama | $540 |
| Scarborough | $11,322 | $76,876 | Barack Obama | $44,622 |
| Seal Cove | $280 | $2,280 | Barack Obama | $2,280 |
| Seal Harbor | $625 | $12,710 | Barack Obama | $9,510 |
| Searsmont | $0 | $1,670 | Barack Obama | $1,670 |
| Searsport | $1,489 | $4,915 | Barack Obama | $4,165 |
| Sebago | $100 | $1,755 | Hillary Rodham Clinton | $750 |
| Sebasco Estates | $50 | $50 | Barack Obama | $50 |
| Sebec | $0 | $1,775 | Barack Obama | $1,750 |
| Sedgwick | $740 | $8,846 | Barack Obama | $8,846 |
| Shapleigh | $0 | $1,124 | Barack Obama | $500 |
| Skowhegan | $480 | $2,780 | Barack Obama | $1,680 |
| Solon | $100 | $325 | Barack Obama | $325 |
| Sorrento | $100 | $300 | Barack Obama | $300 |
| South Berwick | $615 | $4,296 | Barack Obama | $3,675 |
| South Bristol | $1,100 | $3,600 | Barack Obama | $1,850 |
| South Casco | $105 | $581 | Barack Obama | $480 |
| South China | $200 | $3,442 | Barack Obama | $1,850 |
| South Freeport | $7,750 | $31,854 | Barack Obama | $24,204 |
| South Paris | $600 | $1,005 | Barack Obama | $805 |
| South Portland | $5,426 | $41,910 | Barack Obama | $27,428 |
| South Thomaston | $900 | $1,763 | Barack Obama | $900 |
| Southport | $750 | $3,471 | Barack Obama | $1,720 |
| Southwest Harbor | $770 | $12,668 | Barack Obama | $9,393 |
| Springvale | $470 | $2,437 | Barack Obama | $1,645 |
| Spruce Head | $200 | $11,959 | Barack Obama | $8,959 |
| Standish | $1,140 | $7,918 | Mitt Romney | $4,300 |
| Stetson | $0 | $100 | Fred Thompson | $100 |
| Steuben | $25 | $775 | Barack Obama | $425 |
| Stockton Springs | $100 | $3,200 | Bill Richardson | $1,800 |
| Stonington | $380 | $5,938 | Barack Obama | $2,923 |
| Strong | $0 | $1,313 | Barack Obama | $1,000 |
| Sullivan | $100 | $350 | Fred Thompson | $200 |
| Sumner | $0 | $100 | Barack Obama | $100 |
| Sunset | $0 | $445 | Barack Obama | $445 |
| Surry | $1,740 | $7,218 | Barack Obama | $5,268 |
| Swans Island | $0 | $300 | Barack Obama | $450 |
| Temple | $280 | $280 | Barack Obama | $280 |
| Tenants Harbor | $1,105 | $19,611 | Barack Obama | $17,291 |
| Thomaston | $205 | $1,646 | Barack Obama | $1,546 |
| Thorndike | $0 | $501 | John McCain | $251 |
| Topsfield | $0 | $100 | Barack Obama | $100 |
| Topsham | $815 | $20,937 | Barack Obama | $12,795 |
| Trevett | $125 | $450 | Barack Obama | $450 |
| Troy | $75 | $175 | Barack Obama | $175 |
| Turner | $388 | $1,213 | Barack Obama | $788 |
| Union | $185 | $3,927 | Hillary Rodham Clinton | $1,500 |
| Unity | $200 | $638 | Barack Obama | $618 |
| Van Buren | $0 | $643 | Hillary Rodham Clinton | $560 |
| Vassalboro | $3,185 | $10,265 | Barack Obama | $9,040 |
| Vienna | $750 | $2,050 | Barack Obama | $1,950 |
| Vinalhaven | $483 | $3,306 | Hillary Rodham Clinton | $1,925 |
| Waldoboro | $710 | $12,142 | Barack Obama | $7,220 |
| Walpole | $100 | $8,225 | Mike Gravel | $11,500 |
| Warren | $0 | $1,090 | Barack Obama | $860 |
| Washington | $205 | $1,035 | Bill Richardson | $500 |
| Waterboro | $0 | $400 | Ron Paul | $400 |
| Waterford | $200 | $7,159 | Barack Obama | $4,273 |
| Waterville | $7,360 | $49,714 | Barack Obama | $20,746 |
| Wayne | $650 | $2,426 | Barack Obama | $1,400 |
| Weld | $0 | $200 | John McCain | $150 |
| Wells | $2,070 | $17,537 | Barack Obama | $4,822 |
| West Bethel | $0 | $267 | Barack Obama | $267 |
| West Boothbay Harbor | $1,550 | $7,395 | Barack Obama | $7,395 |
| West Enfield | $0 | $1,830 | Tom Tancredo | $960 |
| West Newfield | $350 | $1,099 | Barack Obama | $1,099 |
| West Paris | $0 | $500 | John McCain | $500 |
| West Rockport | $50 | $50 | Barack Obama | $50 |
| Westbrook | $375 | $8,742 | Barack Obama | $6,991 |
| Whitefield | $0 | $150 | Barack Obama | $150 |
| Whiting | $0 | $237 | Barack Obama | $237 |
| Wilton | $275 | $3,388 | Barack Obama | $1,283 |
| Windham | $645 | $26,626 | John McCain | $9,965 |
| Winter Harbor | $550 | $2,620 | Barack Obama | $1,380 |
| Winterport | $150 | $2,906 | Barack Obama | $1,406 |
| Winthrop | $806 | $8,168 | John McCain | $3,460 |
| Wiscasset | $725 | $5,717 | John McCain | $3,551 |
| Woolwich | $958 | $10,282 | Barack Obama | $6,664 |
| Yarmouth | $9,573 | $81,256 | Barack Obama | $58,550 |
| York | $2,805 | $62,908 | John McCain | $16,403 |
| York Beach | $50 | $3,613 | Hillary Rodham Clinton | $2,555 |
| York Harbor | $1,450 | $14,017 | Barack Obama | $11,596 |
September 2008 data is for the one month preceding September 30, 2008, overall data is through September 30, 2008.
© The Washington Post Company
