- September 2008 2008 FEC Filings >
- By State > Nebraska > Zip Codes
Nebraska Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in Nebraska for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for Nebraska.
September 2008 2008 Top Zip Codes
68502
$16,980
68114
$14,415
68132
$12,242
September 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | SEP 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 68002 | $125 | $988 |
| 68003 | $155 | $890 |
| 68005 | $1,050 | $15,584 |
| 68007 | $250 | $4,530 |
| 68008 | $330 | $16,258 |
| 68015 | $0 | $225 |
| 68017 | $440 | $6,062 |
| 68019 | $75 | $425 |
| 68022 | $575 | $25,526 |
| 68023 | $0 | $318 |
| 68025 | $275 | $14,573 |
| 68026 | $0 | $950 |
| 68028 | $100 | $3,500 |
| 68034 | $0 | $300 |
| 68037 | $0 | $58 |
| 68038 | $0 | $640 |
| 68046 | $540 | $12,213 |
| 68047 | $0 | $683 |
| 68048 | $430 | $3,771 |
| 68057 | $0 | $437 |
| 68059 | $0 | $10,030 |
| 68061 | $50 | $1,088 |
| 68064 | $100 | $2,900 |
| 68065 | $0 | $25 |
| 68066 | $100 | $1,300 |
| 68069 | $100 | $13,310 |
| 68073 | $100 | $850 |
| 68101 | $0 | $900 |
| 68102 | $4,005 | $44,859 |
| 68103 | $0 | $2,300 |
| 68104 | $2,325 | $23,200 |
| 68105 | $2,320 | $10,419 |
| 68106 | $2,900 | $17,166 |
| 68107 | $300 | $2,344 |
| 68108 | $1,425 | $5,155 |
| 68110 | $80 | $11,517 |
| 68111 | $725 | $2,984 |
| 68112 | $285 | $15,812 |
| 68113 | $50 | $2,850 |
| 68114 | $14,415 | $147,946 |
| 68116 | $3,004 | $16,678 |
| 68117 | $100 | $2,856 |
| 68118 | $5,201 | $30,798 |
| 68122 | $200 | $8,057 |
| 68123 | $1,465 | $11,185 |
| 68124 | $8,530 | $122,199 |
| 68127 | $1,080 | $40,164 |
| 68128 | $468 | $7,594 |
| 68130 | $3,550 | $54,517 |
| 68131 | $1,440 | $46,128 |
| 68132 | $12,242 | $115,134 |
| 68133 | $205 | $6,025 |
| 68134 | $2,875 | $18,896 |
| 68135 | $700 | $27,088 |
| 68136 | $491 | $13,391 |
| 68137 | $590 | $17,553 |
| 68138 | $335 | $19,897 |
| 68142 | $100 | $5,128 |
| 68144 | $3,625 | $45,553 |
| 68145 | $0 | $150 |
| 68147 | $130 | $1,540 |
| 68152 | $1,065 | $14,240 |
| 68154 | $7,508 | $125,962 |
| 68157 | $0 | $225 |
| 68164 | $1,175 | $29,028 |
| 68172 | $0 | $1,000 |
| 68178 | $100 | $200 |
| 68179 | $0 | $700 |
| 68182 | $750 | $1,000 |
| 68197 | $0 | $250 |
| 68198 | $0 | $100 |
| 68305 | $0 | $125 |
| 68307 | $0 | $295 |
| 68310 | $900 | $6,451 |
| 68316 | $0 | $300 |
| 68317 | $0 | $200 |
| 68321 | $0 | $50 |
| 68322 | $100 | $5,627 |
| 68333 | $470 | $4,292 |
| 68335 | $0 | $20 |
| 68336 | $100 | $950 |
| 68339 | $1,250 | $2,915 |
| 68342 | $0 | $176 |
| 68347 | $150 | $260 |
| 68348 | $50 | $100 |
| 68349 | $0 | $4,120 |
| 68352 | $0 | $1,470 |
| 68354 | $130 | $330 |
| 68355 | $0 | $750 |
| 68359 | $0 | $375 |
| 68360 | $0 | $700 |
| 68361 | $0 | $1,877 |
| 68367 | $0 | $1,000 |
| 68370 | $0 | $250 |
| 68371 | $0 | $500 |
| 68372 | $55 | $55 |
| 68402 | $55 | $330 |
| 68404 | $300 | $300 |
| 68405 | $0 | $3,000 |
| 68406 | $150 | $435 |
| 68410 | $0 | $1,700 |
| 68415 | $350 | $1,200 |
| 68417 | $55 | $55 |
| 68419 | $0 | $250 |
| 68420 | $0 | $131 |
| 68421 | $0 | $1,250 |
| 68423 | $0 | $200 |
| 68430 | $0 | $2,200 |
| 68434 | $900 | $3,397 |
| 68436 | $200 | $300 |
| 68453 | $0 | $250 |
| 68456 | $0 | $201 |
| 68461 | $15 | $265 |
| 68462 | $550 | $1,850 |
| 68463 | $0 | $250 |
| 68465 | $0 | $1,800 |
| 68466 | $300 | $700 |
| 68467 | $1,025 | $3,120 |
| 68501 | $0 | $1,600 |
| 68502 | $16,980 | $76,901 |
| 68503 | $2,732 | $11,182 |
| 68504 | $905 | $4,351 |
| 68505 | $3,075 | $17,326 |
| 68506 | $8,150 | $41,883 |
| 68507 | $1,050 | $4,848 |
| 68508 | $445 | $18,093 |
| 68510 | $9,015 | $53,741 |
| 68512 | $2,825 | $19,588 |
| 68516 | $7,750 | $55,573 |
| 68520 | $50 | $10,401 |
| 68521 | $740 | $13,543 |
| 68522 | $175 | $1,361 |
| 68523 | $0 | $353 |
| 68526 | $290 | $5,703 |
| 68527 | $800 | $6,851 |
| 68528 | $0 | $2,340 |
| 68532 | $0 | $870 |
| 68542 | $75 | $675 |
| 68601 | $1,380 | $8,873 |
| 68620 | $25 | $636 |
| 68624 | $0 | $250 |
| 68627 | $0 | $456 |
| 68631 | $0 | $150 |
| 68632 | $0 | $100 |
| 68635 | $0 | $75 |
| 68636 | $0 | $504 |
| 68638 | $0 | $272 |
| 68640 | $0 | $248 |
| 68647 | $0 | $1,224 |
| 68648 | $0 | $200 |
| 68651 | $200 | $815 |
| 68661 | $100 | $591 |
| 68662 | $100 | $200 |
| 68666 | $0 | $310 |
| 68701 | $200 | $8,343 |
| 68702 | $0 | $3,190 |
| 68713 | $0 | $20 |
| 68715 | $0 | $2,104 |
| 68722 | $0 | $412 |
| 68726 | $0 | $250 |
| 68727 | $300 | $350 |
| 68729 | $0 | $100 |
| 68730 | $0 | $600 |
| 68731 | $0 | $75 |
| 68735 | $50 | $605 |
| 68736 | $0 | $70 |
| 68739 | $125 | $175 |
| 68745 | $0 | $500 |
| 68748 | $700 | $2,100 |
| 68752 | $200 | $1,250 |
| 68755 | $400 | $3,975 |
| 68756 | $200 | $2,138 |
| 68759 | $0 | $100 |
| 68763 | $75 | $2,471 |
| 68766 | $0 | $2,081 |
| 68767 | $1,000 | $1,880 |
| 68768 | $100 | $750 |
| 68771 | $0 | $350 |
| 68776 | $390 | $2,200 |
| 68779 | $0 | $500 |
| 68780 | $0 | $475 |
| 68781 | $100 | $100 |
| 68784 | $0 | $93 |
| 68787 | $830 | $2,541 |
| 68791 | $400 | $1,870 |
| 68801 | $2,610 | $12,652 |
| 68802 | $100 | $2,980 |
| 68803 | $675 | $8,500 |
| 68813 | $0 | $200 |
| 68818 | $0 | $3,521 |
| 68822 | $0 | $1,412 |
| 68823 | $0 | $776 |
| 68826 | $20 | $475 |
| 68827 | $0 | $30 |
| 68828 | $50 | $128 |
| 68831 | $25 | $125 |
| 68832 | $0 | $650 |
| 68833 | $250 | $2,350 |
| 68836 | $0 | $500 |
| 68840 | $0 | $300 |
| 68843 | $50 | $630 |
| 68845 | $550 | $9,106 |
| 68847 | $100 | $6,501 |
| 68848 | $0 | $2,425 |
| 68850 | $150 | $1,757 |
| 68853 | $0 | $1,115 |
| 68854 | $200 | $1,350 |
| 68856 | $30 | $294 |
| 68862 | $0 | $2,000 |
| 68863 | $0 | $825 |
| 68869 | $0 | $451 |
| 68870 | $0 | $400 |
| 68873 | $125 | $1,866 |
| 68876 | $0 | $675 |
| 68883 | $0 | $350 |
| 68901 | $886 | $17,634 |
| 68902 | $0 | $21,123 |
| 68924 | $0 | $450 |
| 68926 | $0 | $151 |
| 68933 | $0 | $200 |
| 68935 | $0 | $400 |
| 68937 | $1,200 | $5,147 |
| 68944 | $0 | $200 |
| 68949 | $250 | $4,677 |
| 68955 | $0 | $302 |
| 68956 | $240 | $630 |
| 68958 | $105 | $105 |
| 68959 | $10 | $160 |
| 68970 | $0 | $1,165 |
| 68972 | $0 | $500 |
| 68976 | $120 | $380 |
| 68978 | $0 | $9,657 |
| 68979 | $50 | $532 |
| 68980 | $0 | $650 |
| 68981 | $0 | $300 |
| 68982 | $0 | $250 |
| 69001 | $0 | $2,168 |
| 69021 | $150 | $150 |
| 69022 | $0 | $101 |
| 69023 | $0 | $400 |
| 69025 | $0 | $525 |
| 69028 | $0 | $450 |
| 69032 | $0 | $250 |
| 69033 | $0 | $600 |
| 69037 | $0 | $180 |
| 69044 | $0 | $250 |
| 69045 | $80 | $190 |
| 69046 | $250 | $1,106 |
| 69101 | $580 | $10,412 |
| 69120 | $0 | $-20 |
| 69123 | $0 | $100 |
| 69129 | $0 | $1,316 |
| 69130 | $0 | $480 |
| 69138 | $0 | $2,504 |
| 69140 | $0 | $205 |
| 69143 | $250 | $651 |
| 69145 | $650 | $1,600 |
| 69146 | $80 | $180 |
| 69151 | $0 | $1,660 |
| 69152 | $0 | $800 |
| 69153 | $0 | $2,289 |
| 69154 | $200 | $300 |
| 69162 | $850 | $3,087 |
| 69165 | $0 | $4,500 |
| 69166 | $0 | $7,743 |
| 69167 | $0 | $200 |
| 69201 | $0 | $3,146 |
| 69210 | $0 | $675 |
| 69211 | $80 | $155 |
| 69212 | $0 | $840 |
| 69217 | $100 | $200 |
| 69218 | $0 | $200 |
| 69301 | $0 | $2,662 |
| 69333 | $0 | $1,300 |
| 69334 | $150 | $2,125 |
| 69336 | $0 | $961 |
| 69337 | $105 | $422 |
| 69339 | $0 | $150 |
| 69341 | $350 | $2,966 |
| 69343 | $0 | $170 |
| 69348 | $220 | $220 |
| 69350 | $50 | $196 |
| 69351 | $0 | $3,600 |
| 69352 | $180 | $180 |
| 69356 | $0 | $1,000 |
| 69357 | $185 | $915 |
| 69358 | $100 | $1,104 |
| 69361 | $900 | $13,034 |
| 69363 | $0 | $2,850 |
| 69366 | $0 | $1,500 |
| 69367 | $0 | $255 |
September 2008 data is for the one month preceding , overall data is through September 30, 2008.
© The Washington Post Company
