- September 2008 2008 FEC Filings >
- By State > New Hampshire > Zip Codes
New Hampshire Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in New Hampshire for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for New Hampshire.
September 2008 2008 Top Zip Codes
03755
$47,290
03301
$30,613
03031
$22,897
September 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | SEP 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 03031 | $22,897 | $96,404 |
| 03032 | $120 | $6,795 |
| 03033 | $375 | $14,306 |
| 03034 | $700 | $4,182 |
| 03036 | $30 | $22,179 |
| 03037 | $1,175 | $10,480 |
| 03038 | $3,005 | $37,515 |
| 03041 | $0 | $1,125 |
| 03042 | $60 | $5,816 |
| 03043 | $725 | $10,680 |
| 03044 | $185 | $1,928 |
| 03045 | $2,130 | $15,843 |
| 03046 | $2,300 | $14,738 |
| 03047 | $450 | $2,266 |
| 03048 | $200 | $3,355 |
| 03049 | $3,210 | $52,064 |
| 03051 | $720 | $27,982 |
| 03052 | $150 | $4,550 |
| 03053 | $4,181 | $44,417 |
| 03054 | $2,802 | $49,699 |
| 03055 | $850 | $29,252 |
| 03057 | $2,630 | $14,496 |
| 03060 | $1,300 | $42,949 |
| 03061 | $0 | $8,250 |
| 03062 | $7,515 | $87,449 |
| 03063 | $2,824 | $52,630 |
| 03064 | $2,800 | $36,248 |
| 03070 | $6,100 | $34,526 |
| 03071 | $705 | $12,614 |
| 03076 | $900 | $10,985 |
| 03077 | $125 | $5,578 |
| 03079 | $1,880 | $51,473 |
| 03082 | $350 | $8,589 |
| 03084 | $885 | $7,716 |
| 03086 | $920 | $6,549 |
| 03087 | $3,061 | $45,197 |
| 03101 | $355 | $15,430 |
| 03102 | $385 | $18,596 |
| 03103 | $595 | $24,743 |
| 03104 | $4,730 | $108,259 |
| 03105 | $0 | $2,550 |
| 03106 | $4,930 | $20,972 |
| 03108 | $0 | $4,975 |
| 03109 | $290 | $7,667 |
| 03110 | $10,365 | $156,240 |
| 03215 | $50 | $2,525 |
| 03216 | $150 | $5,717 |
| 03217 | $0 | $395 |
| 03218 | $0 | $734 |
| 03220 | $100 | $1,356 |
| 03221 | $810 | $7,416 |
| 03222 | $253 | $5,868 |
| 03223 | $980 | $13,645 |
| 03224 | $3,223 | $24,488 |
| 03225 | $200 | $576 |
| 03226 | $501 | $16,737 |
| 03227 | $500 | $13,325 |
| 03229 | $4,435 | $77,060 |
| 03230 | $200 | $1,100 |
| 03231 | $100 | $4,614 |
| 03233 | $550 | $14,585 |
| 03234 | $250 | $5,925 |
| 03235 | $200 | $3,925 |
| 03237 | $575 | $8,657 |
| 03240 | $0 | $9,550 |
| 03241 | $650 | $5,134 |
| 03242 | $865 | $9,390 |
| 03243 | $0 | $1,603 |
| 03244 | $1,015 | $17,644 |
| 03245 | $2,930 | $26,838 |
| 03246 | $1,155 | $14,158 |
| 03247 | $0 | $1,720 |
| 03249 | $480 | $20,093 |
| 03251 | $0 | $1,700 |
| 03252 | $100 | $1,725 |
| 03253 | $5,080 | $30,595 |
| 03254 | $2,775 | $26,050 |
| 03255 | $825 | $26,128 |
| 03256 | $295 | $5,872 |
| 03257 | $12,050 | $110,279 |
| 03258 | $340 | $4,613 |
| 03259 | $0 | $2,160 |
| 03260 | $575 | $3,721 |
| 03261 | $745 | $3,712 |
| 03263 | $0 | $3,295 |
| 03264 | $1,150 | $13,239 |
| 03266 | $350 | $1,650 |
| 03268 | $1,500 | $2,750 |
| 03269 | $1,125 | $9,042 |
| 03273 | $0 | $1,000 |
| 03275 | $0 | $6,033 |
| 03276 | $45 | $3,422 |
| 03278 | $850 | $7,424 |
| 03279 | $0 | $450 |
| 03280 | $1,300 | $6,000 |
| 03281 | $1,301 | $11,712 |
| 03282 | $35 | $3,643 |
| 03284 | $350 | $1,223 |
| 03287 | $1,570 | $9,219 |
| 03290 | $1,100 | $7,620 |
| 03291 | $0 | $200 |
| 03301 | $30,613 | $222,723 |
| 03302 | $100 | $34,343 |
| 03303 | $300 | $31,533 |
| 03304 | $2,575 | $40,914 |
| 03307 | $0 | $12,608 |
| 03431 | $4,825 | $76,516 |
| 03440 | $85 | $3,721 |
| 03441 | $0 | $1,085 |
| 03442 | $30 | $3,615 |
| 03443 | $550 | $1,050 |
| 03444 | $2,985 | $50,235 |
| 03445 | $0 | $600 |
| 03446 | $305 | $2,325 |
| 03447 | $658 | $658 |
| 03448 | $115 | $645 |
| 03449 | $3,810 | $29,636 |
| 03450 | $850 | $3,928 |
| 03451 | $0 | $610 |
| 03452 | $2,475 | $28,994 |
| 03455 | $1,450 | $7,350 |
| 03456 | $0 | $275 |
| 03457 | $1,880 | $12,415 |
| 03458 | $12,350 | $77,621 |
| 03461 | $530 | $8,841 |
| 03462 | $630 | $11,471 |
| 03464 | $30 | $895 |
| 03465 | $0 | $4,870 |
| 03466 | $100 | $2,280 |
| 03467 | $200 | $4,130 |
| 03468 | $150 | $150 |
| 03469 | $0 | $300 |
| 03470 | $1,180 | $6,502 |
| 03561 | $925 | $21,467 |
| 03570 | $25 | $8,596 |
| 03574 | $80 | $12,760 |
| 03575 | $0 | $3,220 |
| 03576 | $190 | $5,815 |
| 03579 | $50 | $50 |
| 03580 | $2,080 | $10,223 |
| 03581 | $0 | $3,919 |
| 03583 | $255 | $2,114 |
| 03584 | $1,400 | $5,530 |
| 03585 | $50 | $3,811 |
| 03586 | $750 | $3,655 |
| 03588 | $50 | $1,076 |
| 03590 | $500 | $1,203 |
| 03592 | $50 | $250 |
| 03593 | $600 | $5,775 |
| 03595 | $230 | $2,682 |
| 03598 | $5,350 | $14,200 |
| 03601 | $375 | $3,405 |
| 03602 | $575 | $9,854 |
| 03603 | $1,100 | $6,626 |
| 03605 | $0 | $2,000 |
| 03608 | $5,510 | $40,734 |
| 03740 | $230 | $4,740 |
| 03741 | $1,460 | $9,066 |
| 03743 | $560 | $7,065 |
| 03745 | $1,920 | $8,570 |
| 03746 | $150 | $1,655 |
| 03748 | $1,275 | $4,996 |
| 03749 | $0 | $60 |
| 03750 | $6,125 | $46,350 |
| 03751 | $280 | $6,980 |
| 03752 | $0 | $200 |
| 03753 | $5,950 | $35,048 |
| 03755 | $47,290 | $282,074 |
| 03756 | $0 | $25 |
| 03765 | $100 | $2,730 |
| 03766 | $3,830 | $40,916 |
| 03768 | $4,975 | $94,704 |
| 03769 | $350 | $11,425 |
| 03770 | $1,860 | $11,605 |
| 03771 | $100 | $875 |
| 03773 | $505 | $13,545 |
| 03774 | $0 | $1,875 |
| 03777 | $1,350 | $14,592 |
| 03779 | $25 | $25 |
| 03780 | $150 | $751 |
| 03781 | $1,155 | $4,813 |
| 03782 | $800 | $31,692 |
| 03784 | $2,600 | $26,112 |
| 03785 | $50 | $150 |
| 03801 | $16,735 | $254,110 |
| 03802 | $4,800 | $18,437 |
| 03809 | $50 | $33,415 |
| 03810 | $1,300 | $4,250 |
| 03811 | $750 | $10,601 |
| 03812 | $0 | $7,437 |
| 03813 | $0 | $3,151 |
| 03814 | $0 | $6,855 |
| 03816 | $40 | $11,728 |
| 03817 | $0 | $7,450 |
| 03818 | $230 | $7,420 |
| 03819 | $200 | $1,885 |
| 03820 | $3,850 | $46,113 |
| 03821 | $300 | $1,255 |
| 03823 | $25 | $4,244 |
| 03824 | $7,940 | $70,978 |
| 03825 | $375 | $13,378 |
| 03827 | $2,310 | $10,001 |
| 03830 | $25 | $1,751 |
| 03832 | $1,200 | $9,178 |
| 03833 | $14,768 | $139,268 |
| 03835 | $25 | $4,990 |
| 03836 | $350 | $1,909 |
| 03837 | $0 | $1,245 |
| 03838 | $0 | $3,540 |
| 03839 | $380 | $3,013 |
| 03840 | $2,005 | $4,754 |
| 03841 | $600 | $8,601 |
| 03842 | $2,195 | $56,117 |
| 03843 | $0 | $3,060 |
| 03844 | $1,970 | $33,051 |
| 03845 | $155 | $1,555 |
| 03846 | $855 | $14,077 |
| 03847 | $1,025 | $7,100 |
| 03848 | $2,460 | $10,951 |
| 03849 | $710 | $7,765 |
| 03850 | $25 | $9,251 |
| 03851 | $25 | $2,988 |
| 03852 | $50 | $3,250 |
| 03853 | $450 | $12,910 |
| 03854 | $10,450 | $70,224 |
| 03855 | $550 | $6,685 |
| 03856 | $200 | $5,290 |
| 03857 | $885 | $15,629 |
| 03858 | $510 | $1,742 |
| 03860 | $1,520 | $13,560 |
| 03862 | $3,280 | $77,473 |
| 03864 | $150 | $4,476 |
| 03865 | $85 | $13,073 |
| 03866 | $50 | $75 |
| 03867 | $648 | $9,454 |
| 03868 | $125 | $2,230 |
| 03869 | $400 | $7,481 |
| 03870 | $9,655 | $77,455 |
| 03871 | $400 | $34,670 |
| 03872 | $1,535 | $5,375 |
| 03873 | $0 | $825 |
| 03874 | $0 | $17,095 |
| 03875 | $0 | $2,000 |
| 03878 | $250 | $15,115 |
| 03882 | $240 | $3,780 |
| 03883 | $1,100 | $12,580 |
| 03884 | $640 | $15,235 |
| 03885 | $4,690 | $49,205 |
| 03886 | $1,600 | $21,962 |
| 03890 | $0 | $300 |
| 03894 | $5,205 | $58,988 |
| 03896 | $100 | $5,488 |
| 03897 | $150 | $950 |
September 2008 data is for the one month preceding , overall data is through September 30, 2008.
© The Washington Post Company
