- July 2008 2008 FEC Filings >
- By State > New Mexico > Zip Codes
New Mexico Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in New Mexico for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for New Mexico.
July 2008 2008 Top Zip Codes
87505
$40,734
87501
$31,135
87506
$19,057
July 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | JUL 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 87001 | $101 | $6,842 |
| 87002 | $2,562 | $71,570 |
| 87004 | $0 | $36,170 |
| 87005 | $176 | $626 |
| 87006 | $0 | $2,225 |
| 87008 | $755 | $9,910 |
| 87010 | $350 | $4,570 |
| 87013 | $0 | $150 |
| 87015 | $1,280 | $20,251 |
| 87016 | $0 | $1,600 |
| 87020 | $250 | $28,950 |
| 87021 | $0 | $4,850 |
| 87022 | $0 | $4,600 |
| 87023 | $0 | $3,050 |
| 87024 | $0 | $2,320 |
| 87025 | $2,300 | $2,650 |
| 87026 | $100 | $2,685 |
| 87031 | $1,060 | $67,079 |
| 87032 | $250 | $3,350 |
| 87035 | $0 | $27,249 |
| 87036 | $0 | $3,400 |
| 87037 | $0 | $750 |
| 87038 | $0 | $550 |
| 87041 | $275 | $380 |
| 87042 | $25 | $2,975 |
| 87043 | $3,710 | $98,852 |
| 87045 | $0 | $200 |
| 87046 | $100 | $1,395 |
| 87047 | $1,038 | $36,679 |
| 87048 | $6,087 | $178,155 |
| 87052 | $0 | $2,300 |
| 87053 | $0 | $3,800 |
| 87056 | $0 | $13,960 |
| 87059 | $2,222 | $24,066 |
| 87060 | $350 | $5,150 |
| 87062 | $0 | $16,050 |
| 87063 | $0 | $1,000 |
| 87064 | $25 | $75 |
| 87068 | $50 | $4,531 |
| 87072 | $0 | $50 |
| 87083 | $0 | $2,474 |
| 87101 | $0 | $2,300 |
| 87102 | $7,375 | $133,400 |
| 87103 | $325 | $35,248 |
| 87104 | $5,495 | $164,329 |
| 87105 | $2,692 | $65,611 |
| 87106 | $6,677 | $185,915 |
| 87107 | $16,223 | $356,798 |
| 87108 | $3,896 | $111,485 |
| 87109 | $2,664 | $138,584 |
| 87110 | $10,750 | $237,187 |
| 87111 | $17,605 | $525,448 |
| 87112 | $5,984 | $110,356 |
| 87113 | $2,600 | $52,971 |
| 87114 | $5,971 | $168,789 |
| 87115 | $0 | $250 |
| 87116 | $33 | $533 |
| 87119 | $1 | $3,326 |
| 87120 | $3,437 | $192,409 |
| 87121 | $672 | $34,627 |
| 87122 | $5,099 | $362,826 |
| 87123 | $7,031 | $96,001 |
| 87124 | $4,351 | $112,807 |
| 87125 | $0 | $42,544 |
| 87131 | $0 | $175 |
| 87144 | $1,817 | $57,386 |
| 87154 | $1,250 | $9,599 |
| 87174 | $200 | $9,499 |
| 87176 | $0 | $5,955 |
| 87181 | $0 | $1,050 |
| 87184 | $0 | $8,699 |
| 87185 | $0 | $375 |
| 87187 | $0 | $1,196 |
| 87190 | $25 | $13,800 |
| 87191 | $650 | $5,325 |
| 87192 | $0 | $1,600 |
| 87193 | $500 | $11,389 |
| 87194 | $125 | $11,561 |
| 87195 | $0 | $2,430 |
| 87196 | $259 | $13,249 |
| 87197 | $0 | $8,600 |
| 87198 | $230 | $4,750 |
| 87199 | $1,760 | $31,338 |
| 87301 | $979 | $62,392 |
| 87305 | $0 | $21,595 |
| 87313 | $200 | $1,604 |
| 87316 | $0 | $100 |
| 87321 | $0 | $2,250 |
| 87322 | $0 | $500 |
| 87323 | $0 | $2,500 |
| 87326 | $0 | $3,300 |
| 87327 | $0 | $100 |
| 87328 | $0 | $335 |
| 87347 | $100 | $450 |
| 87364 | $0 | $500 |
| 87375 | $0 | $125 |
| 87401 | $3,224 | $97,742 |
| 87402 | $1,745 | $62,843 |
| 87410 | $1,900 | $7,998 |
| 87412 | $1,100 | $4,442 |
| 87413 | $250 | $5,841 |
| 87415 | $0 | $6,900 |
| 87416 | $0 | $500 |
| 87417 | $0 | $1,675 |
| 87420 | $0 | $512 |
| 87421 | $0 | $500 |
| 87499 | $12,590 | $24,935 |
| 87501 | $31,135 | $871,508 |
| 87502 | $2,025 | $74,133 |
| 87504 | $13,165 | $207,344 |
| 87505 | $40,734 | $852,953 |
| 87506 | $19,057 | $395,219 |
| 87507 | $8,776 | $171,632 |
| 87508 | $15,043 | $277,728 |
| 87509 | $0 | $3,800 |
| 87510 | $1,100 | $19,174 |
| 87511 | $0 | $880 |
| 87513 | $0 | $2,300 |
| 87514 | $650 | $12,194 |
| 87517 | $0 | $200 |
| 87518 | $0 | $500 |
| 87520 | $0 | $8,221 |
| 87521 | $0 | $650 |
| 87522 | $50 | $4,500 |
| 87525 | $0 | $780 |
| 87527 | $25 | $9,695 |
| 87528 | $0 | $2,350 |
| 87529 | $3,299 | $35,971 |
| 87530 | $100 | $3,300 |
| 87531 | $0 | $16,550 |
| 87532 | $511 | $44,070 |
| 87533 | $0 | $5,800 |
| 87535 | $100 | $2,525 |
| 87539 | $0 | $1,425 |
| 87540 | $595 | $8,803 |
| 87543 | $40 | $40 |
| 87544 | $10,013 | $135,385 |
| 87548 | $50 | $1,340 |
| 87549 | $0 | $9,350 |
| 87551 | $25 | $300 |
| 87552 | $325 | $10,204 |
| 87553 | $0 | $2,900 |
| 87556 | $50 | $540 |
| 87557 | $3,132 | $19,954 |
| 87558 | $0 | $500 |
| 87560 | $0 | $800 |
| 87562 | $100 | $3,150 |
| 87564 | $46 | $2,716 |
| 87565 | $0 | $5,100 |
| 87566 | $0 | $7,275 |
| 87567 | $200 | $13,513 |
| 87569 | $0 | $1,200 |
| 87571 | $7,854 | $102,145 |
| 87574 | $3,313 | $50,644 |
| 87577 | $0 | $2,400 |
| 87578 | $0 | $400 |
| 87579 | $0 | $735 |
| 87580 | $0 | $9,200 |
| 87582 | $25 | $1,711 |
| 87592 | $100 | $2,325 |
| 87594 | $125 | $17,341 |
| 87701 | $863 | $66,772 |
| 87710 | $451 | $13,451 |
| 87714 | $125 | $2,645 |
| 87722 | $100 | $100 |
| 87728 | $0 | $525 |
| 87731 | $0 | $3,810 |
| 87732 | $0 | $1,475 |
| 87733 | $0 | $4,600 |
| 87734 | $300 | $1,325 |
| 87740 | $50 | $18,395 |
| 87742 | $75 | $3,180 |
| 87743 | $0 | $150 |
| 87747 | $0 | $2,400 |
| 87752 | $0 | $2,410 |
| 87753 | $50 | $250 |
| 87801 | $2,431 | $22,927 |
| 87821 | $100 | $685 |
| 87823 | $50 | $1,200 |
| 87825 | $150 | $925 |
| 87830 | $0 | $2,314 |
| 87831 | $0 | $1,000 |
| 87832 | $172 | $2,027 |
| 87901 | $0 | $14,200 |
| 87931 | $0 | $102 |
| 87935 | $0 | $875 |
| 87937 | $0 | $14,000 |
| 87939 | $0 | $1,250 |
| 87942 | $150 | $2,500 |
| 88001 | $543 | $29,565 |
| 88002 | $0 | $1,400 |
| 88003 | $0 | $850 |
| 88004 | $700 | $16,920 |
| 88005 | $1,729 | $105,994 |
| 88006 | $0 | $6,600 |
| 88007 | $5,325 | $82,284 |
| 88008 | $346 | $5,706 |
| 88011 | $6,735 | $139,972 |
| 88012 | $2,751 | $20,982 |
| 88020 | $0 | $18,650 |
| 88021 | $125 | $9,670 |
| 88022 | $0 | $250 |
| 88023 | $0 | $525 |
| 88027 | $60 | $2,135 |
| 88028 | $0 | $2,000 |
| 88029 | $0 | $1,025 |
| 88030 | $400 | $10,415 |
| 88031 | $50 | $5,485 |
| 88032 | $50 | $975 |
| 88033 | $750 | $12,450 |
| 88034 | $0 | $1,400 |
| 88038 | $100 | $475 |
| 88039 | $0 | $525 |
| 88041 | $0 | $200 |
| 88042 | $0 | $1,008 |
| 88044 | $0 | $10,450 |
| 88045 | $0 | $1,950 |
| 88046 | $175 | $23,645 |
| 88047 | $280 | $10,699 |
| 88049 | $0 | $200 |
| 88053 | $0 | $1,300 |
| 88056 | $0 | $2,250 |
| 88061 | $2,008 | $27,651 |
| 88062 | $463 | $36,848 |
| 88065 | $0 | $2,260 |
| 88081 | $0 | $1,900 |
| 88101 | $1,168 | $89,064 |
| 88102 | $25 | $3,775 |
| 88119 | $1 | $1,601 |
| 88124 | $0 | $9,450 |
| 88125 | $250 | $575 |
| 88130 | $240 | $20,756 |
| 88135 | $0 | $500 |
| 88136 | $0 | $675 |
| 88201 | $1,765 | $54,225 |
| 88202 | $6,501 | $53,903 |
| 88203 | $429 | $23,490 |
| 88210 | $135 | $13,875 |
| 88211 | $300 | $8,450 |
| 88220 | $1,920 | $141,624 |
| 88221 | $16 | $34,221 |
| 88230 | $50 | $3,225 |
| 88231 | $0 | $44,700 |
| 88232 | $0 | $300 |
| 88240 | $2,490 | $312,453 |
| 88241 | $1,400 | $53,909 |
| 88242 | $0 | $52,425 |
| 88252 | $250 | $5,350 |
| 88253 | $300 | $5,225 |
| 88255 | $0 | $2,300 |
| 88256 | $0 | $1,000 |
| 88260 | $420 | $32,920 |
| 88264 | $0 | $175 |
| 88267 | $0 | $538 |
| 88301 | $0 | $402 |
| 88310 | $1,076 | $41,195 |
| 88311 | $226 | $18,121 |
| 88312 | $50 | $14,488 |
| 88314 | $25 | $317 |
| 88316 | $26 | $1,676 |
| 88317 | $1,548 | $3,648 |
| 88318 | $75 | $1,100 |
| 88324 | $250 | $1,500 |
| 88325 | $0 | $2,045 |
| 88337 | $551 | $4,001 |
| 88338 | $1,000 | $2,050 |
| 88339 | $0 | $1,000 |
| 88341 | $150 | $1,650 |
| 88345 | $676 | $38,999 |
| 88346 | $0 | $550 |
| 88348 | $0 | $1,000 |
| 88352 | $125 | $1,575 |
| 88355 | $525 | $23,595 |
| 88401 | $400 | $34,660 |
| 88414 | $0 | $350 |
| 88415 | $0 | $6,650 |
| 88416 | $0 | $200 |
| 88424 | $0 | $1,200 |
| 88426 | $0 | $5,600 |
| 88434 | $0 | $2,800 |
| 88435 | $0 | $4,100 |
| 88436 | $0 | $500 |
July 2008 data is for the one month preceding , overall data is through July 31, 2008.
© The Washington Post Company
