- September 2008 2008 FEC Filings >
- By State > New Mexico > Zip Codes
New Mexico Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in New Mexico for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for New Mexico.
September 2008 2008 Top Zip Codes
87505
$78,878
87501
$67,271
87111
$34,515
September 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | SEP 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 87001 | $200 | $7,257 |
| 87002 | $1,230 | $77,552 |
| 87004 | $260 | $38,080 |
| 87005 | $0 | $701 |
| 87006 | $0 | $2,225 |
| 87008 | $2,010 | $15,220 |
| 87010 | $1,310 | $6,551 |
| 87013 | $100 | $350 |
| 87015 | $665 | $23,101 |
| 87016 | $0 | $1,700 |
| 87020 | $480 | $30,231 |
| 87021 | $100 | $4,950 |
| 87022 | $0 | $4,600 |
| 87023 | $0 | $3,050 |
| 87024 | $100 | $2,420 |
| 87025 | $75 | $2,725 |
| 87026 | $0 | $2,930 |
| 87031 | $3,920 | $78,518 |
| 87032 | $0 | $4,150 |
| 87035 | $300 | $27,549 |
| 87036 | $1,000 | $4,700 |
| 87037 | $0 | $750 |
| 87038 | $500 | $1,850 |
| 87041 | $25 | $305 |
| 87042 | $2,550 | $5,805 |
| 87043 | $10,783 | $118,942 |
| 87045 | $0 | $300 |
| 87046 | $0 | $1,645 |
| 87047 | $2,595 | $42,992 |
| 87048 | $20,263 | $221,020 |
| 87049 | $500 | $500 |
| 87052 | $0 | $2,300 |
| 87053 | $0 | $3,800 |
| 87056 | $0 | $14,285 |
| 87059 | $3,830 | $31,256 |
| 87060 | $375 | $5,525 |
| 87062 | $1,000 | $17,050 |
| 87063 | $0 | $1,000 |
| 87064 | $30 | $885 |
| 87068 | $250 | $6,423 |
| 87072 | $0 | $50 |
| 87083 | $325 | $3,024 |
| 87101 | $0 | $2,300 |
| 87102 | $6,425 | $155,415 |
| 87103 | $550 | $36,878 |
| 87104 | $18,340 | $197,869 |
| 87105 | $3,784 | $73,217 |
| 87106 | $23,633 | $236,295 |
| 87107 | $29,448 | $430,146 |
| 87108 | $17,397 | $148,433 |
| 87109 | $10,148 | $161,362 |
| 87110 | $21,608 | $287,592 |
| 87111 | $34,515 | $613,557 |
| 87112 | $11,210 | $141,365 |
| 87113 | $2,865 | $60,511 |
| 87114 | $12,971 | $196,896 |
| 87115 | $0 | $250 |
| 87116 | $0 | $883 |
| 87119 | $0 | $3,601 |
| 87120 | $10,710 | $214,738 |
| 87121 | $615 | $39,270 |
| 87122 | $21,473 | $418,449 |
| 87123 | $6,885 | $121,195 |
| 87124 | $5,138 | $124,296 |
| 87125 | $2,905 | $49,324 |
| 87131 | $0 | $675 |
| 87144 | $4,075 | $69,276 |
| 87154 | $1,200 | $12,549 |
| 87174 | $300 | $10,099 |
| 87176 | $200 | $6,910 |
| 87181 | $125 | $1,175 |
| 87184 | $0 | $9,499 |
| 87185 | $100 | $725 |
| 87187 | $0 | $1,196 |
| 87190 | $75 | $15,001 |
| 87191 | $675 | $7,480 |
| 87192 | $0 | $2,100 |
| 87193 | $1,550 | $12,939 |
| 87194 | $275 | $13,461 |
| 87195 | $0 | $3,430 |
| 87196 | $425 | $14,629 |
| 87197 | $0 | $8,600 |
| 87198 | $600 | $6,470 |
| 87199 | $2,750 | $27,520 |
| 87301 | $1,143 | $71,427 |
| 87305 | $580 | $22,670 |
| 87313 | $300 | $2,969 |
| 87316 | $0 | $100 |
| 87321 | $950 | $5,031 |
| 87322 | $0 | $1,000 |
| 87323 | $0 | $2,500 |
| 87326 | $0 | $3,300 |
| 87327 | $250 | $450 |
| 87328 | $0 | $335 |
| 87347 | $100 | $650 |
| 87364 | $0 | $500 |
| 87375 | $0 | $125 |
| 87401 | $4,970 | $112,702 |
| 87402 | $4,500 | $78,313 |
| 87410 | $1,835 | $10,658 |
| 87412 | $0 | $4,442 |
| 87413 | $175 | $6,876 |
| 87415 | $0 | $7,150 |
| 87416 | $0 | $500 |
| 87417 | $0 | $2,176 |
| 87420 | $150 | $924 |
| 87421 | $0 | $1,000 |
| 87499 | $1,940 | $28,385 |
| 87501 | $67,271 | $1,066,430 |
| 87502 | $7,626 | $100,296 |
| 87504 | $6,005 | $237,759 |
| 87505 | $78,878 | $1,052,537 |
| 87506 | $33,078 | $478,322 |
| 87507 | $14,125 | $199,971 |
| 87508 | $22,158 | $335,907 |
| 87509 | $0 | $3,800 |
| 87510 | $800 | $22,689 |
| 87511 | $950 | $2,804 |
| 87513 | $200 | $2,555 |
| 87514 | $1,155 | $15,724 |
| 87517 | $0 | $200 |
| 87518 | $0 | $500 |
| 87520 | $800 | $10,121 |
| 87521 | $0 | $650 |
| 87522 | $310 | $4,810 |
| 87525 | $15 | $995 |
| 87527 | $1,125 | $11,045 |
| 87528 | $50 | $2,400 |
| 87529 | $2,390 | $43,883 |
| 87530 | $700 | $4,400 |
| 87531 | $0 | $16,600 |
| 87532 | $610 | $47,653 |
| 87533 | $0 | $6,300 |
| 87535 | $100 | $2,725 |
| 87539 | $55 | $1,495 |
| 87540 | $3,463 | $16,571 |
| 87543 | $25 | $65 |
| 87544 | $30,920 | $196,334 |
| 87548 | $70 | $1,860 |
| 87549 | $0 | $9,450 |
| 87551 | $125 | $450 |
| 87552 | $435 | $11,454 |
| 87553 | $25 | $3,150 |
| 87556 | $370 | $1,060 |
| 87557 | $1,080 | $24,153 |
| 87558 | $0 | $500 |
| 87560 | $0 | $900 |
| 87562 | $25 | $3,325 |
| 87564 | $62 | $3,005 |
| 87565 | $3,600 | $10,750 |
| 87566 | $300 | $7,725 |
| 87567 | $0 | $14,413 |
| 87569 | $0 | $1,250 |
| 87571 | $9,325 | $124,097 |
| 87574 | $7,830 | $63,665 |
| 87577 | $0 | $2,400 |
| 87578 | $0 | $1,400 |
| 87579 | $0 | $735 |
| 87580 | $25 | $11,580 |
| 87582 | $350 | $2,576 |
| 87592 | $1,100 | $4,225 |
| 87594 | $1,605 | $26,987 |
| 87701 | $5,028 | $76,421 |
| 87710 | $560 | $16,011 |
| 87714 | $50 | $3,315 |
| 87722 | $1,000 | $1,100 |
| 87728 | $0 | $525 |
| 87731 | $0 | $3,810 |
| 87732 | $2,400 | $4,300 |
| 87733 | $0 | $4,600 |
| 87734 | $750 | $2,725 |
| 87735 | $0 | $100 |
| 87740 | $700 | $21,195 |
| 87742 | $1,475 | $6,685 |
| 87743 | $0 | $150 |
| 87747 | $0 | $2,400 |
| 87752 | $25 | $2,435 |
| 87753 | $75 | $355 |
| 87801 | $6,491 | $37,919 |
| 87821 | $0 | $986 |
| 87823 | $750 | $1,950 |
| 87825 | $275 | $1,470 |
| 87830 | $0 | $2,414 |
| 87831 | $0 | $1,000 |
| 87832 | $75 | $2,302 |
| 87901 | $330 | $15,600 |
| 87931 | $0 | $102 |
| 87935 | $100 | $1,025 |
| 87937 | $0 | $14,100 |
| 87939 | $2,550 | $4,800 |
| 87942 | $0 | $2,575 |
| 88001 | $1,590 | $31,984 |
| 88002 | $0 | $1,400 |
| 88003 | $0 | $950 |
| 88004 | $0 | $21,092 |
| 88005 | $4,403 | $117,448 |
| 88006 | $0 | $11,200 |
| 88007 | $2,270 | $90,530 |
| 88008 | $295 | $6,877 |
| 88011 | $8,375 | $163,122 |
| 88012 | $2,840 | $24,672 |
| 88020 | $100 | $18,750 |
| 88021 | $0 | $11,220 |
| 88022 | $125 | $375 |
| 88023 | $30 | $555 |
| 88027 | $0 | $2,235 |
| 88028 | $0 | $2,000 |
| 88029 | $0 | $1,025 |
| 88030 | $750 | $11,695 |
| 88031 | $125 | $5,610 |
| 88032 | $0 | $1,075 |
| 88033 | $0 | $12,550 |
| 88034 | $0 | $1,535 |
| 88038 | $395 | $1,285 |
| 88039 | $0 | $825 |
| 88041 | $0 | $200 |
| 88042 | $125 | $1,233 |
| 88044 | $0 | $10,450 |
| 88045 | $0 | $2,200 |
| 88046 | $150 | $24,210 |
| 88047 | $1,150 | $12,109 |
| 88049 | $0 | $200 |
| 88053 | $0 | $1,911 |
| 88056 | $0 | $2,450 |
| 88061 | $6,725 | $38,189 |
| 88062 | $1,435 | $39,348 |
| 88065 | $0 | $2,285 |
| 88081 | $100 | $2,100 |
| 88101 | $1,570 | $93,575 |
| 88102 | $100 | $4,435 |
| 88119 | $0 | $2,501 |
| 88124 | $0 | $9,450 |
| 88125 | $0 | $1,365 |
| 88130 | $370 | $23,334 |
| 88135 | $0 | $500 |
| 88136 | $0 | $825 |
| 88201 | $3,304 | $61,929 |
| 88202 | $1,800 | $72,463 |
| 88203 | $1,550 | $25,740 |
| 88210 | $2,450 | $17,716 |
| 88211 | $0 | $9,052 |
| 88220 | $5,115 | $151,946 |
| 88221 | $0 | $35,721 |
| 88230 | $0 | $3,316 |
| 88231 | $0 | $44,700 |
| 88232 | $0 | $300 |
| 88240 | $3,560 | $326,613 |
| 88241 | $2,750 | $58,431 |
| 88242 | $5,000 | $57,825 |
| 88252 | $0 | $5,850 |
| 88253 | $275 | $6,985 |
| 88255 | $0 | $6,900 |
| 88256 | $0 | $1,000 |
| 88260 | $0 | $33,195 |
| 88264 | $0 | $350 |
| 88267 | $0 | $538 |
| 88301 | $0 | $602 |
| 88310 | $3,015 | $52,940 |
| 88311 | $0 | $18,721 |
| 88312 | $4,900 | $20,689 |
| 88314 | $50 | $392 |
| 88316 | $500 | $2,301 |
| 88317 | $750 | $4,398 |
| 88318 | $105 | $1,405 |
| 88324 | $0 | $1,820 |
| 88325 | $250 | $2,595 |
| 88337 | $50 | $4,557 |
| 88338 | $300 | $2,350 |
| 88339 | $0 | $1,000 |
| 88341 | $100 | $2,500 |
| 88345 | $405 | $41,535 |
| 88346 | $25 | $575 |
| 88348 | $0 | $1,000 |
| 88352 | $215 | $1,965 |
| 88355 | $100 | $24,895 |
| 88401 | $250 | $38,259 |
| 88414 | $0 | $350 |
| 88415 | $0 | $6,901 |
| 88416 | $0 | $200 |
| 88419 | $0 | $200 |
| 88424 | $0 | $1,200 |
| 88426 | $0 | $5,600 |
| 88434 | $0 | $2,800 |
| 88435 | $0 | $4,100 |
| 88436 | $0 | $1,000 |
September 2008 data is for the one month preceding , overall data is through September 30, 2008.
© The Washington Post Company
