- Presidential FEC Filings >
- By State > Oklahoma > Cities
Oklahoma Cities
This page contains figures for campaign contributions from cities in Oklahoma for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See zip code figures for Oklahoma.
September 2008 Top Cities
Tulsa
$92,274
Oklahoma City
$87,295
Norman
$38,558
September 2008 City List
| City | SEP 2008 | Overall | Top Candidate | Top Candidate Amount |
|---|---|---|---|---|
| Ada | $2,810 | $93,851 | Rudy Giuliani | $52,500 |
| Adair | $0 | $1,351 | Mike Huckabee | $1,250 |
| Afton | $150 | $2,975 | John McCain | $2,425 |
| Alderson | $0 | $225 | John McCain | $175 |
| Alex | $0 | $250 | Mike Huckabee | $250 |
| Aline | $0 | $401 | Ron Paul | $401 |
| Allen | $0 | $450 | John McCain | $450 |
| Altus | $360 | $8,275 | John McCain | $4,945 |
| Alva | $280 | $10,386 | John Edwards | $4,600 |
| Amber | $0 | $126 | John McCain | $126 |
| Anadarko | $0 | $5,450 | John McCain | $2,500 |
| Antlers | $0 | $6,125 | John Edwards | $2,300 |
| Apache | $55 | $5,555 | Bill Richardson | $4,200 |
| Arcadia | $55 | $3,752 | Hillary Rodham Clinton | $1,650 |
| Ardmore | $3,035 | $51,133 | John McCain | $22,714 |
| Arnett | $0 | $980 | Mitt Romney | $800 |
| Atoka | $1,000 | $9,600 | John McCain | $5,600 |
| Balko | $200 | $1,600 | Hillary Rodham Clinton | $1,000 |
| Barnsdall | $0 | $250 | John McCain | $210 |
| Bartlesville | $4,555 | $73,696 | John McCain | $36,431 |
| Beggs | $0 | $2,300 | Barack Obama | $2,300 |
| Bethany | $280 | $8,326 | Rudy Giuliani | $4,600 |
| Billings | $0 | $2,600 | John McCain | $2,600 |
| Binger | $0 | $4,000 | Hillary Rodham Clinton | $4,000 |
| Bixby | $1,625 | $30,833 | Barack Obama | $7,292 |
| Blackwell | $200 | $2,935 | Hillary Rodham Clinton | $2,485 |
| Blanchard | $30 | $8,538 | John Edwards | $4,600 |
| Boise City | $750 | $5,876 | John McCain | $3,501 |
| Bokchito | $0 | $800 | Hillary Rodham Clinton | $800 |
| Bokoshe | $0 | $406 | Hillary Rodham Clinton | $406 |
| Braman | $0 | $100 | John McCain | $100 |
| Bristow | $265 | $9,134 | John McCain | $6,600 |
| Broken Arrow | $4,070 | $100,111 | Barack Obama | $26,520 |
| Broken Bow | $100 | $1,950 | Hillary Rodham Clinton | $1,500 |
| Burns Flat | $0 | $111 | Barack Obama | $111 |
| Cache | $0 | $1,215 | John McCain | $1,215 |
| Calera | $100 | $600 | Barack Obama | $350 |
| Calumet | $180 | $1,680 | Hillary Rodham Clinton | $1,050 |
| Cameron | $0 | $6,900 | Hillary Rodham Clinton | $4,600 |
| Canute | $55 | $316 | Barack Obama | $316 |
| Cartwright | $55 | $148 | Barack Obama | $148 |
| Catoosa | $100 | $7,564 | Barack Obama | $3,807 |
| Centrahoma | $0 | $18,800 | Hillary Rodham Clinton | $17,800 |
| Chandler | $1,385 | $17,348 | Barack Obama | $6,048 |
| Checotah | $0 | $4,625 | Hillary Rodham Clinton | $4,625 |
| Chelsea | $0 | $800 | John McCain | $700 |
| Cherokee | $100 | $2,114 | Barack Obama | $1,000 |
| Cheyenne | $0 | $480 | Hillary Rodham Clinton | $230 |
| Chickasha | $589 | $13,952 | Barack Obama | $3,489 |
| Choctaw | $300 | $7,427 | Barack Obama | $2,966 |
| Chouteau | $125 | $425 | Barack Obama | $275 |
| Claremore | $3,450 | $50,818 | John Edwards | $15,300 |
| Clayton | $0 | $100 | John McCain | $100 |
| Cleveland | $0 | $2,599 | Hillary Rodham Clinton | $2,079 |
| Clinton | $450 | $13,636 | John McCain | $7,118 |
| Coalgate | $0 | $360 | Mike Huckabee | $250 |
| Colcord | $0 | $2,547 | Ron Paul | $2,300 |
| Collinsville | $200 | $11,157 | John McCain | $5,357 |
| Comanche | $0 | $755 | John McCain | $450 |
| Commerce | $0 | $100 | Hillary Rodham Clinton | $100 |
| Cookson | $0 | $200 | Hillary Rodham Clinton | $100 |
| Copan | $0 | $425 | Ron Paul | $325 |
| Cordell | $100 | $3,300 | Mike Huckabee | $2,000 |
| Coweta | $350 | $4,190 | Hillary Rodham Clinton | $2,865 |
| Crescent | $0 | $4,000 | John McCain | $4,000 |
| Cushing | $55 | $5,513 | John McCain | $3,667 |
| Dacoma | $0 | $330 | Ron Paul | $330 |
| Daisy | $0 | $401 | John Edwards | $401 |
| Davenport | $0 | $100 | John McCain | $100 |
| Davis | $50 | $4,150 | John McCain | $3,650 |
| Deer Creek | $50 | $2,505 | Barack Obama | $2,505 |
| Delaware | $0 | $389 | Mike Huckabee | $389 |
| Depew | $0 | $2,000 | John McCain | $2,000 |
| Dewar | $0 | $30 | Barack Obama | $30 |
| Dewey | $0 | $3,117 | Tom Tancredo | $1,225 |
| Drummond | $0 | $150 | Hillary Rodham Clinton | $100 |
| Drumright | $0 | $2,010 | John McCain | $1,500 |
| Duke | $0 | $201 | John McCain | $201 |
| Duncan | $435 | $25,008 | John McCain | $16,170 |
| Durant | $55 | $35,513 | John Edwards | $14,650 |
| Edmond | $17,995 | $463,436 | John McCain | $116,236 |
| El Reno | $0 | $3,392 | Ron Paul | $1,942 |
| Elgin | $125 | $326 | John McCain | $201 |
| Elk City | $210 | $16,413 | Hillary Rodham Clinton | $5,500 |
| Elmore City | $0 | $2,500 | Mike Huckabee | $1,500 |
| Enid | $2,255 | $96,592 | John McCain | $52,579 |
| Erick | $0 | $750 | Barack Obama | $600 |
| Eucha | $0 | $250 | John McCain | $250 |
| Eufaula | $1,300 | $8,080 | Rudy Giuliani | $4,600 |
| Fairfax | $125 | $775 | Hillary Rodham Clinton | $400 |
| Fairland | $100 | $200 | Barack Obama | $200 |
| Fairmont | $0 | $2,100 | John McCain | $2,100 |
| Fairview | $0 | $1,476 | John McCain | $976 |
| Fittstown | $0 | $500 | Rudy Giuliani | $500 |
| Fitzhugh | $0 | $4,600 | Rudy Giuliani | $4,600 |
| Fletcher | $90 | $310 | Hillary Rodham Clinton | $200 |
| Fort Gibson | $0 | $1,950 | Mike Huckabee | $1,000 |
| Fort Sill | $0 | $110 | Barack Obama | $110 |
| Fort Towson | $0 | $2,051 | John McCain | $1,826 |
| Frederick | $0 | $500 | Barack Obama | $300 |
| Freedom | $0 | $4,050 | Bill Richardson | $2,800 |
| Gage | $500 | $535 | John McCain | $500 |
| Garber | $50 | $800 | Mike Huckabee | $450 |
| Geary | $0 | $1,326 | John McCain | $1,326 |
| Gene Autry | $0 | $225 | Hillary Rodham Clinton | $225 |
| Glenpool | $0 | $225 | Hillary Rodham Clinton | $125 |
| Goodwell | $0 | $100 | John McCain | $100 |
| Gore | $25 | $375 | Hillary Rodham Clinton | $300 |
| Granite | $0 | $325 | Barack Obama | $325 |
| Grant | $75 | $75 | Barack Obama | $75 |
| Grove | $850 | $8,670 | Barack Obama | $3,736 |
| Guthrie | $76 | $3,564 | Barack Obama | $1,149 |
| Guymon | $360 | $4,886 | John McCain | $4,326 |
| Haileyville | $500 | $500 | Barack Obama | $500 |
| Hanna | $0 | $1,090 | John McCain | $1,090 |
| Harrah | $125 | $5,414 | John McCain | $4,236 |
| Hartshorne | $50 | $4,555 | John Edwards | $4,200 |
| Haskell | $0 | $2,165 | Ron Paul | $1,665 |
| Haworth | $155 | $1,165 | Hillary Rodham Clinton | $775 |
| Healdton | $0 | $1,680 | Hillary Rodham Clinton | $1,680 |
| Heavener | $300 | $2,550 | John Edwards | $1,100 |
| Helena | $0 | $75 | Mike Huckabee | $75 |
| Hendrix | $0 | $250 | Mike Huckabee | $250 |
| Hennessey | $500 | $3,100 | Hillary Rodham Clinton | $1,500 |
| Henryetta | $0 | $2,870 | John McCain | $2,120 |
| Hinton | $0 | $301 | John McCain | $301 |
| Hobart | $250 | $4,280 | Barack Obama | $4,105 |
| Holdenville | $350 | $7,650 | John McCain | $7,200 |
| Hollis | $0 | $1,400 | Hillary Rodham Clinton | $1,150 |
| Hollister | $0 | $150 | Hillary Rodham Clinton | $150 |
| Hominy | $0 | $200 | Fred Thompson | $200 |
| Hugo | $0 | $3,550 | Fred Thompson | $2,300 |
| Hulbert | $100 | $1,850 | Barack Obama | $950 |
| Hydro | $200 | $6,141 | Hillary Rodham Clinton | $2,775 |
| Idabel | $2,605 | $9,770 | Barack Obama | $4,840 |
| Inola | $75 | $1,080 | Barack Obama | $980 |
| Jay | $0 | $1,700 | John Edwards | $1,000 |
| Jenks | $820 | $27,651 | John McCain | $6,424 |
| Jennings | $0 | $1,549 | Hillary Rodham Clinton | $1,129 |
| Jet | $0 | $35 | Hillary Rodham Clinton | $35 |
| Jones | $0 | $6,179 | John McCain | $4,201 |
| Kellyville | $0 | $2,000 | John McCain | $2,000 |
| Keyes | $0 | $501 | John McCain | $501 |
| Kiefer | $0 | $1,000 | John McCain | $1,000 |
| Kingfisher | $0 | $7,301 | Rudy Giuliani | $2,300 |
| Kingston | $125 | $5,975 | Rudy Giuliani | $4,600 |
| Kinta | $0 | $3,800 | Fred Thompson | $2,300 |
| Kiowa | $0 | $500 | Hillary Rodham Clinton | $500 |
| Konawa | $0 | $1,605 | John McCain | $900 |
| Krebs | $0 | $51 | John McCain | $51 |
| Langley | $25 | $214 | Barack Obama | $214 |
| Laverne | $0 | $3,200 | John McCain | $3,200 |
| Lawton | $4,728 | $85,747 | John McCain | $25,327 |
| Leedey | $0 | $3,501 | Barack Obama | $2,300 |
| Lenapah | $0 | $3,250 | Hillary Rodham Clinton | $2,000 |
| Leonard | $250 | $1,582 | Barack Obama | $1,582 |
| Lexington | $500 | $1,095 | Barack Obama | $500 |
| Lindsay | $0 | $1,000 | Fred Thompson | $500 |
| Locust Grove | $0 | $110 | Hillary Rodham Clinton | $110 |
| Loyal | $0 | $2,000 | Hillary Rodham Clinton | $2,000 |
| Luther | $105 | $755 | Ron Paul | $300 |
| Madill | $350 | $2,509 | John McCain | $1,580 |
| Mannford | $0 | $985 | John McCain | $660 |
| Marietta | $100 | $1,175 | Barack Obama | $750 |
| Marlow | $250 | $7,181 | John McCain | $4,331 |
| Marshall | $0 | $350 | Fred Thompson | $350 |
| May | $0 | $250 | Ron Paul | $250 |
| Maysville | $0 | $4,375 | Hillary Rodham Clinton | $4,375 |
| Mcalester | $1,930 | $31,294 | Hillary Rodham Clinton | $10,639 |
| Mccurtain | $0 | $2,500 | Mike Huckabee | $2,300 |
| Mcloud | $0 | $7,115 | John McCain | $5,200 |
| Mead | $0 | $150 | Hillary Rodham Clinton | $150 |
| Medford | $0 | $400 | John McCain | $400 |
| Medicine Park | $0 | $800 | Hillary Rodham Clinton | $800 |
| Miami | $500 | $7,725 | John McCain | $5,100 |
| Mill Creek | $0 | $40 | Duncan Hunter | $40 |
| Mooreland | $0 | $1,225 | John McCain | $725 |
| Morris | $280 | $11,310 | John McCain | $4,600 |
| Morrison | $0 | $1,450 | Hillary Rodham Clinton | $1,450 |
| Mounds | $0 | $1,750 | John McCain | $1,000 |
| Muldrow | $50 | $1,475 | Hillary Rodham Clinton | $1,150 |
| Muskogee | $6,335 | $64,672 | Hillary Rodham Clinton | $27,902 |
| Mustang | $225 | $28,777 | John McCain | $14,732 |
| Mutual | $0 | $650 | Mike Huckabee | $450 |
| Nardin | $0 | $1,000 | John McCain | $1,000 |
| Nashoba | $0 | $480 | John McCain | $480 |
| Newalla | $0 | $870 | John McCain | $870 |
| Newcastle | $200 | $11,932 | Hillary Rodham Clinton | $6,350 |
| Newkirk | $0 | $2,150 | Mitt Romney | $900 |
| Ninnekah | $200 | $2,196 | John McCain | $1,246 |
| Noble | $500 | $500 | Barack Obama | $500 |
| Norman | $38,558 | $411,922 | Barack Obama | $132,672 |
| Nowata | $0 | $2,378 | John McCain | $1,753 |
| Oaks | $0 | $125 | Hillary Rodham Clinton | $125 |
| Ochelata | $0 | $2,300 | Mike Huckabee | $2,300 |
| Okarche | $300 | $1,840 | Barack Obama | $1,038 |
| Okeene | $0 | $2,650 | Hillary Rodham Clinton | $2,000 |
| Okemah | $0 | $250 | Hillary Rodham Clinton | $250 |
| Oklahoma City | $87,295 | $1,666,109 | John McCain | $599,490 |
| Okmulgee | $255 | $7,155 | Rudy Giuliani | $4,600 |
| Oktaha | $0 | $1,000 | Hillary Rodham Clinton | $1,000 |
| Oologah | $100 | $955 | Hillary Rodham Clinton | $605 |
| Orlando | $100 | $100 | Barack Obama | $100 |
| Owasso | $595 | $35,929 | Mitt Romney | $14,325 |
| Paoli | $0 | $999 | Barack Obama | $999 |
| Park Hill | $35 | $1,273 | Hillary Rodham Clinton | $1,000 |
| Pauls Valley | $370 | $10,374 | John McCain | $9,550 |
| Pawhuska | $0 | $9,881 | Mike Huckabee | $5,000 |
| Pawnee | $50 | $1,376 | Hillary Rodham Clinton | $1,251 |
| Perkins | $0 | $415 | Ron Paul | $164 |
| Perry | $250 | $3,410 | John McCain | $3,160 |
| Picher | $0 | $444 | Barack Obama | $444 |
| Piedmont | $600 | $14,237 | John McCain | $5,800 |
| Pocola | $0 | $3,000 | Hillary Rodham Clinton | $2,200 |
| Ponca City | $5,630 | $32,268 | John McCain | $21,647 |
| Pond Creek | $0 | $201 | John McCain | $201 |
| Poteau | $200 | $22,210 | Hillary Rodham Clinton | $20,975 |
| Prague | $100 | $1,250 | John McCain | $1,250 |
| Prue | $0 | $200 | John Edwards | $200 |
| Pryor | $100 | $7,152 | John McCain | $3,281 |
| Purcell | $100 | $7,380 | John McCain | $2,200 |
| Putnam | $0 | $50 | John McCain | $50 |
| Quinton | $0 | $375 | Hillary Rodham Clinton | $250 |
| Ralston | $0 | $25 | John McCain | $25 |
| Ramona | $15 | $1,980 | Barack Obama | $1,480 |
| Ratliff City | $0 | $2,002 | John McCain | $2,002 |
| Red Oak | $100 | $200 | Hillary Rodham Clinton | $100 |
| Red Rock | $0 | $2,300 | John McCain | $2,300 |
| Ripley | $0 | $2,000 | Ron Paul | $2,000 |
| Roff | $0 | $6,125 | Rudy Giuliani | $4,600 |
| Roosevelt | $0 | $115 | John McCain | $115 |
| Rush Springs | $100 | $700 | John McCain | $500 |
| Ryan | $0 | $250 | Ron Paul | $250 |
| Salina | $0 | $481 | Hillary Rodham Clinton | $331 |
| Sallisaw | $0 | $4,811 | Hillary Rodham Clinton | $2,111 |
| Sand Springs | $2,130 | $21,129 | Hillary Rodham Clinton | $6,041 |
| Sapulpa | $2,630 | $30,724 | Hillary Rodham Clinton | $7,910 |
| Savanna | $0 | $2,200 | John McCain | $2,200 |
| Sawyer | $0 | $55 | Barack Obama | $55 |
| Sayre | $955 | $1,605 | Barack Obama | $955 |
| Seiling | $0 | $200 | Mike Huckabee | $100 |
| Seminole | $3,000 | $32,586 | Barack Obama | $13,375 |
| Shattuck | $0 | $1,690 | Barack Obama | $1,500 |
| Shawnee | $1,005 | $72,903 | Hillary Rodham Clinton | $36,810 |
| Skiatook | $100 | $15,731 | John McCain | $6,311 |
| Snow | $150 | $150 | Barack Obama | $150 |
| Snyder | $0 | $1,000 | John McCain | $1,000 |
| Sparks | $0 | $4,960 | Hillary Rodham Clinton | $4,960 |
| Spencer | $150 | $1,225 | Barack Obama | $975 |
| Sperry | $0 | $2,000 | Barack Obama | $2,000 |
| Spiro | $0 | $0 | Barack Obama | $100 |
| Springer | $0 | $250 | Rudy Giuliani | $250 |
| Sterling | $500 | $1,000 | Barack Obama | $1,000 |
| Stigler | $0 | $9,941 | Barack Obama | $4,600 |
| Stillwater | $8,845 | $87,789 | Barack Obama | $31,443 |
| Stilwell | $0 | $5,850 | Hillary Rodham Clinton | $5,850 |
| Stonewall | $1,000 | $1,450 | Barack Obama | $1,000 |
| Stringtown | $0 | $476 | Mike Huckabee | $476 |
| Stroud | $300 | $3,085 | Barack Obama | $1,960 |
| Stuart | $50 | $965 | John McCain | $640 |
| Sulphur | $200 | $3,859 | John McCain | $3,009 |
| Tahlequah | $1,055 | $29,167 | Hillary Rodham Clinton | $9,909 |
| Talala | $0 | $4,600 | Mitt Romney | $4,600 |
| Talihina | $125 | $1,848 | Barack Obama | $1,848 |
| Tecumseh | $0 | $3,605 | John McCain | $2,300 |
| Temple | $0 | $450 | Barack Obama | $450 |
| Terlton | $0 | $890 | Ron Paul | $690 |
| Thomas | $200 | $1,000 | John Edwards | $500 |
| Tishomingo | $0 | $713 | Fred Thompson | $500 |
| Tonkawa | $250 | $500 | Mitt Romney | $250 |
| Tryon | $0 | $50 | Barack Obama | $50 |
| Tulsa | $92,274 | $1,691,945 | John McCain | $507,034 |
| Tuskahoma | $0 | $100 | Barack Obama | $100 |
| Tuttle | $2,400 | $11,720 | Barack Obama | $7,970 |
| Union City | $0 | $65 | Sam Brownback | $65 |
| Vian | $0 | $500 | Mike Huckabee | $500 |
| Vici | $0 | $150 | Fred Thompson | $150 |
| Vinita | $104 | $3,951 | Bill Richardson | $1,100 |
| Wagoner | $0 | $3,035 | John McCain | $2,100 |
| Walters | $0 | $100 | Hillary Rodham Clinton | $100 |
| Wann | $0 | $500 | John McCain | $500 |
| Warner | $0 | $1,000 | John Edwards | $1,000 |
| Washington | $0 | $150 | Duncan Hunter | $150 |
| Watonga | $150 | $1,350 | Barack Obama | $550 |
| Watson | $350 | $350 | Barack Obama | $350 |
| Watts | $0 | $1,000 | Ron Paul | $1,000 |
| Waurika | $0 | $700 | Fred Thompson | $500 |
| Weatherford | $425 | $6,820 | Hillary Rodham Clinton | $2,420 |
| Webbers Falls | $0 | $400 | John McCain | $400 |
| Welling | $0 | $268 | Mike Huckabee | $225 |
| Wellston | $110 | $3,644 | Hillary Rodham Clinton | $1,420 |
| Westville | $0 | $250 | Mike Huckabee | $250 |
| Wewoka | $0 | $3,760 | John McCain | $2,300 |
| Wilburton | $0 | $368 | John McCain | $215 |
| Wilson | $85 | $546 | John McCain | $351 |
| Wister | $0 | $3,104 | Hillary Rodham Clinton | $2,104 |
| Woodward | $2,510 | $27,372 | John McCain | $21,407 |
| Wyandotte | $625 | $1,125 | Barack Obama | $925 |
| Wynnewood | $0 | $455 | John McCain | $305 |
| Yukon | $2,229 | $57,565 | John McCain | $26,624 |
September 2008 data is for the one month preceding September 30, 2008, overall data is through September 30, 2008.
© The Washington Post Company
