- June 2008 2008 FEC Filings >
- By State > Oklahoma > Zip Codes
Oklahoma Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in Oklahoma for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for Oklahoma.
June 2008 2008 Top Zip Codes
74136
$15,157
74114
$13,894
73013
$12,179
June 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | JUN 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 73002 | $0 | $250 |
| 73003 | $1,075 | $78,246 |
| 73005 | $500 | $4,550 |
| 73006 | $0 | $5,250 |
| 73007 | $0 | $3,697 |
| 73008 | $350 | $7,225 |
| 73009 | $0 | $4,000 |
| 73010 | $50 | $5,884 |
| 73013 | $12,179 | $182,681 |
| 73014 | $150 | $1,500 |
| 73018 | $425 | $10,312 |
| 73020 | $855 | $5,088 |
| 73023 | $50 | $1,800 |
| 73026 | $1,651 | $20,091 |
| 73028 | $2,000 | $2,000 |
| 73030 | $0 | $2,800 |
| 73034 | $6,413 | $116,815 |
| 73036 | $100 | $3,042 |
| 73040 | $0 | $450 |
| 73044 | $125 | $2,715 |
| 73045 | $440 | $3,898 |
| 73048 | $100 | $5,891 |
| 73049 | $200 | $4,879 |
| 73051 | $50 | $545 |
| 73052 | $0 | $500 |
| 73054 | $0 | $400 |
| 73055 | $80 | $6,640 |
| 73056 | $0 | $350 |
| 73057 | $100 | $4,375 |
| 73061 | $0 | $1,450 |
| 73064 | $220 | $24,725 |
| 73065 | $50 | $10,800 |
| 73067 | $70 | $1,356 |
| 73069 | $4,811 | $60,568 |
| 73070 | $165 | $35,790 |
| 73071 | $2,445 | $28,603 |
| 73072 | $7,974 | $169,127 |
| 73074 | $0 | $999 |
| 73075 | $95 | $9,954 |
| 73077 | $1,000 | $2,160 |
| 73078 | $500 | $12,687 |
| 73080 | $15 | $6,835 |
| 73082 | $0 | $100 |
| 73083 | $700 | $13,200 |
| 73084 | $50 | $825 |
| 73085 | $0 | $750 |
| 73086 | $1,142 | $2,467 |
| 73089 | $100 | $3,890 |
| 73090 | $0 | $65 |
| 73093 | $0 | $150 |
| 73096 | $225 | $4,520 |
| 73098 | $0 | $150 |
| 73099 | $7,625 | $36,223 |
| 73101 | $150 | $6,950 |
| 73102 | $1,000 | $88,155 |
| 73103 | $1,085 | $82,166 |
| 73104 | $470 | $7,130 |
| 73105 | $900 | $19,848 |
| 73106 | $821 | $26,017 |
| 73107 | $755 | $48,182 |
| 73108 | $0 | $7,305 |
| 73109 | $600 | $3,580 |
| 73110 | $250 | $17,717 |
| 73111 | $715 | $3,438 |
| 73112 | $1,771 | $116,796 |
| 73113 | $0 | $18,675 |
| 73114 | $240 | $18,286 |
| 73115 | $390 | $8,478 |
| 73116 | $10,435 | $219,362 |
| 73117 | $70 | $160 |
| 73118 | $5,609 | $124,214 |
| 73119 | $0 | $2,035 |
| 73120 | $4,437 | $187,098 |
| 73121 | $430 | $8,386 |
| 73122 | $3,921 | $15,579 |
| 73123 | $0 | $5,100 |
| 73125 | $0 | $5,501 |
| 73126 | $0 | $7,500 |
| 73127 | $25 | $23,648 |
| 73128 | $50 | $1,310 |
| 73129 | $500 | $2,100 |
| 73130 | $370 | $3,916 |
| 73131 | $150 | $8,112 |
| 73132 | $850 | $14,179 |
| 73134 | $750 | $15,033 |
| 73135 | $600 | $5,234 |
| 73137 | $0 | $3,400 |
| 73139 | $1,025 | $8,674 |
| 73140 | $0 | $4,850 |
| 73141 | $25 | $350 |
| 73142 | $4,379 | $60,619 |
| 73145 | $0 | $910 |
| 73146 | $500 | $1,500 |
| 73147 | $0 | $1,000 |
| 73148 | $0 | $2,000 |
| 73149 | $25 | $505 |
| 73150 | $25 | $2,276 |
| 73151 | $0 | $29,450 |
| 73154 | $450 | $54,200 |
| 73156 | $100 | $6,400 |
| 73157 | $0 | $1,050 |
| 73159 | $210 | $5,661 |
| 73160 | $2,109 | $25,746 |
| 73162 | $90 | $28,121 |
| 73165 | $200 | $7,895 |
| 73169 | $0 | $300 |
| 73170 | $1,626 | $41,417 |
| 73172 | $250 | $2,750 |
| 73179 | $300 | $8,810 |
| 73189 | $0 | $521 |
| 73401 | $962 | $24,410 |
| 73402 | $250 | $12,425 |
| 73403 | $1,000 | $1,000 |
| 73433 | $0 | $2,500 |
| 73436 | $0 | $225 |
| 73438 | $70 | $1,680 |
| 73439 | $0 | $5,625 |
| 73446 | $275 | $1,679 |
| 73448 | $200 | $925 |
| 73449 | $50 | $150 |
| 73458 | $0 | $250 |
| 73460 | $0 | $713 |
| 73463 | $0 | $310 |
| 73501 | $0 | $876 |
| 73502 | $680 | $14,080 |
| 73503 | $0 | $110 |
| 73505 | $1,126 | $33,080 |
| 73506 | $0 | $500 |
| 73507 | $700 | $21,604 |
| 73521 | $405 | $4,516 |
| 73522 | $0 | $2,150 |
| 73527 | $30 | $1,155 |
| 73529 | $0 | $505 |
| 73532 | $0 | $201 |
| 73533 | $3,160 | $14,413 |
| 73534 | $0 | $1,400 |
| 73538 | $0 | $101 |
| 73541 | $0 | $200 |
| 73542 | $150 | $350 |
| 73547 | $100 | $325 |
| 73550 | $0 | $1,150 |
| 73551 | $50 | $150 |
| 73557 | $0 | $800 |
| 73564 | $0 | $115 |
| 73565 | $0 | $250 |
| 73566 | $500 | $500 |
| 73567 | $0 | $250 |
| 73568 | $0 | $300 |
| 73572 | $0 | $100 |
| 73573 | $0 | $700 |
| 73601 | $1,275 | $9,912 |
| 73624 | $0 | $111 |
| 73626 | $25 | $206 |
| 73628 | $0 | $480 |
| 73632 | $0 | $2,200 |
| 73644 | $375 | $7,458 |
| 73645 | $0 | $550 |
| 73648 | $0 | $5,700 |
| 73651 | $516 | $3,130 |
| 73654 | $0 | $3,450 |
| 73662 | $100 | $350 |
| 73663 | $0 | $200 |
| 73669 | $0 | $800 |
| 73701 | $1,000 | $5,750 |
| 73702 | $0 | $30,550 |
| 73703 | $3,130 | $41,263 |
| 73716 | $0 | $401 |
| 73717 | $371 | $9,321 |
| 73728 | $0 | $788 |
| 73731 | $0 | $330 |
| 73735 | $25 | $125 |
| 73736 | $200 | $1,700 |
| 73737 | $80 | $666 |
| 73738 | $50 | $650 |
| 73741 | $0 | $75 |
| 73742 | $0 | $2,600 |
| 73749 | $0 | $35 |
| 73750 | $0 | $6,550 |
| 73756 | $0 | $2,000 |
| 73759 | $200 | $200 |
| 73762 | $108 | $858 |
| 73763 | $0 | $2,650 |
| 73772 | $150 | $800 |
| 73801 | $570 | $17,257 |
| 73802 | $300 | $3,980 |
| 73832 | $0 | $930 |
| 73842 | $0 | $4,050 |
| 73843 | $0 | $35 |
| 73848 | $550 | $1,450 |
| 73851 | $0 | $250 |
| 73852 | $0 | $1,000 |
| 73853 | $0 | $450 |
| 73858 | $0 | $1,140 |
| 73859 | $0 | $150 |
| 73931 | $0 | $1,400 |
| 73933 | $500 | $3,875 |
| 73942 | $0 | $4,076 |
| 73947 | $250 | $251 |
| 74002 | $0 | $250 |
| 74003 | $1,922 | $11,631 |
| 74005 | $3,240 | $13,920 |
| 74006 | $1,555 | $20,971 |
| 74008 | $945 | $24,534 |
| 74010 | $254 | $8,469 |
| 74011 | $405 | $31,894 |
| 74012 | $3,062 | $35,320 |
| 74013 | $0 | $1,201 |
| 74014 | $286 | $13,583 |
| 74015 | $0 | $6,256 |
| 74016 | $0 | $650 |
| 74017 | $725 | $25,541 |
| 74018 | $0 | $7,250 |
| 74019 | $0 | $11,610 |
| 74020 | $150 | $2,299 |
| 74021 | $250 | $5,907 |
| 74022 | $0 | $425 |
| 74023 | $200 | $5,216 |
| 74026 | $0 | $100 |
| 74027 | $0 | $389 |
| 74028 | $0 | $2,000 |
| 74029 | $0 | $3,117 |
| 74030 | $270 | $860 |
| 74033 | $25 | $225 |
| 74035 | $0 | $200 |
| 74036 | $500 | $800 |
| 74037 | $1,624 | $23,592 |
| 74038 | $0 | $1,449 |
| 74039 | $0 | $2,000 |
| 74042 | $0 | $3,250 |
| 74043 | $100 | $906 |
| 74044 | $0 | $625 |
| 74047 | $0 | $1,750 |
| 74048 | $0 | $1,952 |
| 74051 | $0 | $2,300 |
| 74053 | $0 | $745 |
| 74055 | $55 | $32,209 |
| 74056 | $550 | $9,020 |
| 74058 | $0 | $1,276 |
| 74059 | $0 | $264 |
| 74060 | $0 | $200 |
| 74061 | $15 | $890 |
| 74062 | $0 | $2,000 |
| 74063 | $985 | $16,837 |
| 74066 | $180 | $20,980 |
| 74067 | $0 | $2,900 |
| 74070 | $780 | $14,051 |
| 74073 | $0 | $1,000 |
| 74074 | $1,368 | $27,518 |
| 74075 | $1,520 | $25,239 |
| 74076 | $655 | $12,930 |
| 74078 | $0 | $200 |
| 74079 | $125 | $1,820 |
| 74080 | $0 | $4,600 |
| 74081 | $0 | $690 |
| 74101 | $250 | $32,530 |
| 74103 | $930 | $47,141 |
| 74104 | $2,000 | $42,867 |
| 74105 | $5,429 | $165,010 |
| 74106 | $230 | $9,272 |
| 74107 | $0 | $2,055 |
| 74108 | $25 | $1,766 |
| 74110 | $0 | $3,335 |
| 74112 | $588 | $14,266 |
| 74114 | $13,894 | $350,355 |
| 74115 | $50 | $1,773 |
| 74116 | $0 | $9,200 |
| 74117 | $0 | $500 |
| 74119 | $1,650 | $41,707 |
| 74120 | $700 | $36,881 |
| 74121 | $0 | $2,800 |
| 74126 | $20 | $1,320 |
| 74127 | $516 | $11,891 |
| 74128 | $0 | $3,860 |
| 74129 | $0 | $7,456 |
| 74131 | $0 | $1,750 |
| 74132 | $700 | $13,876 |
| 74133 | $3,257 | $61,174 |
| 74134 | $80 | $8,002 |
| 74135 | $775 | $47,594 |
| 74136 | $15,157 | $191,735 |
| 74137 | $8,988 | $173,055 |
| 74145 | $25 | $32,930 |
| 74146 | $155 | $2,905 |
| 74147 | $625 | $12,101 |
| 74149 | $160 | $2,191 |
| 74152 | $1,250 | $9,925 |
| 74153 | $0 | $750 |
| 74156 | $0 | $100 |
| 74157 | $0 | $250 |
| 74158 | $50 | $8,800 |
| 74159 | $100 | $20,070 |
| 74169 | $100 | $285 |
| 74170 | $0 | $6,250 |
| 74172 | $0 | $400 |
| 74301 | $109 | $3,371 |
| 74330 | $0 | $1,250 |
| 74331 | $100 | $2,500 |
| 74337 | $100 | $275 |
| 74338 | $0 | $2,547 |
| 74339 | $0 | $100 |
| 74344 | $246 | $6,146 |
| 74345 | $100 | $250 |
| 74346 | $0 | $1,700 |
| 74350 | $114 | $164 |
| 74352 | $0 | $85 |
| 74354 | $300 | $3,425 |
| 74355 | $0 | $2,300 |
| 74359 | $0 | $125 |
| 74360 | $128 | $414 |
| 74361 | $150 | $2,575 |
| 74362 | $621 | $2,371 |
| 74365 | $0 | $331 |
| 74370 | $0 | $450 |
| 74401 | $296 | $13,802 |
| 74402 | $250 | $2,650 |
| 74403 | $3,405 | $36,815 |
| 74421 | $0 | $2,300 |
| 74426 | $0 | $4,625 |
| 74427 | $0 | $100 |
| 74429 | $200 | $3,740 |
| 74432 | $0 | $6,230 |
| 74434 | $0 | $1,950 |
| 74435 | $0 | $350 |
| 74436 | $0 | $1,840 |
| 74437 | $1,000 | $1,815 |
| 74441 | $600 | $1,500 |
| 74445 | $0 | $10,780 |
| 74447 | $100 | $6,500 |
| 74450 | $0 | $1,000 |
| 74451 | $0 | $1,153 |
| 74462 | $2,300 | $5,341 |
| 74464 | $157 | $18,879 |
| 74465 | $2,459 | $7,340 |
| 74467 | $350 | $2,035 |
| 74469 | $0 | $1,000 |
| 74470 | $0 | $400 |
| 74471 | $0 | $268 |
| 74501 | $1,474 | $20,156 |
| 74502 | $0 | $4,200 |
| 74522 | $25 | $175 |
| 74523 | $100 | $5,525 |
| 74525 | $2,300 | $5,800 |
| 74534 | $0 | $17,800 |
| 74538 | $0 | $250 |
| 74540 | $0 | $401 |
| 74547 | $0 | $4,255 |
| 74552 | $250 | $3,050 |
| 74553 | $0 | $500 |
| 74554 | $0 | $51 |
| 74558 | $0 | $380 |
| 74561 | $25 | $375 |
| 74563 | $0 | $100 |
| 74565 | $0 | $500 |
| 74569 | $0 | $476 |
| 74570 | $0 | $915 |
| 74571 | $155 | $1,393 |
| 74574 | $0 | $100 |
| 74601 | $1,300 | $5,250 |
| 74602 | $0 | $2,800 |
| 74604 | $770 | $13,732 |
| 74630 | $0 | $1,000 |
| 74631 | $65 | $2,735 |
| 74636 | $0 | $2,420 |
| 74637 | $0 | $650 |
| 74646 | $0 | $1,000 |
| 74647 | $200 | $1,950 |
| 74651 | $0 | $2,300 |
| 74653 | $0 | $250 |
| 74701 | $109 | $14,662 |
| 74702 | $25 | $17,825 |
| 74726 | $0 | $800 |
| 74728 | $0 | $1,850 |
| 74730 | $0 | $350 |
| 74731 | $25 | $93 |
| 74735 | $130 | $1,525 |
| 74740 | $105 | $905 |
| 74741 | $0 | $250 |
| 74743 | $0 | $3,550 |
| 74745 | $155 | $5,655 |
| 74801 | $250 | $47,210 |
| 74802 | $0 | $9,150 |
| 74804 | $322 | $10,583 |
| 74818 | $500 | $9,550 |
| 74820 | $886 | $58,016 |
| 74821 | $415 | $26,015 |
| 74825 | $0 | $150 |
| 74834 | $850 | $13,808 |
| 74842 | $0 | $500 |
| 74843 | $0 | $4,600 |
| 74845 | $270 | $320 |
| 74848 | $2,600 | $4,600 |
| 74849 | $0 | $1,305 |
| 74851 | $210 | $6,515 |
| 74856 | $0 | $40 |
| 74857 | $0 | $120 |
| 74859 | $0 | $250 |
| 74864 | $500 | $650 |
| 74865 | $200 | $5,425 |
| 74868 | $800 | $18,251 |
| 74869 | $0 | $4,960 |
| 74871 | $0 | $550 |
| 74873 | $500 | $2,455 |
| 74875 | $0 | $50 |
| 74881 | $110 | $3,224 |
| 74884 | $160 | $3,560 |
| 74902 | $0 | $3,000 |
| 74930 | $60 | $406 |
| 74932 | $0 | $4,600 |
| 74937 | $0 | $2,125 |
| 74944 | $0 | $2,300 |
| 74948 | $25 | $1,375 |
| 74953 | $175 | $21,860 |
| 74955 | $1,000 | $4,211 |
| 74959 | $100 | $0 |
| 74960 | $0 | $5,850 |
| 74962 | $0 | $500 |
| 74964 | $0 | $1,000 |
| 74965 | $0 | $250 |
| 74966 | $0 | $3,104 |
June 2008 data is for the one month preceding , overall data is through June 30, 2008.
© The Washington Post Company
