- September 2008 2008 FEC Filings >
- By State > Puerto Rico > Zip Codes
Puerto Rico Zip Codes
This page contains figures for campaign contributions from zip codes in Puerto Rico for this period. The figures are derived from filings with the Federal Election Commission and are subject to change. See city figures for Puerto Rico.
September 2008 2008 Top Zip Codes
00936
$5,900
00911
$3,035
00646
$2,700
September 2008 2008 Zip Code List
| Zip Code | SEP 2008 | Overall |
|---|---|---|
| 00603 | $0 | $75 |
| 00604 | $0 | $450 |
| 00605 | $0 | $600 |
| 00606 | $0 | $110 |
| 00610 | $0 | $4,300 |
| 00612 | $0 | $300 |
| 00614 | $125 | $1,150 |
| 00623 | $0 | $201 |
| 00631 | $0 | $500 |
| 00646 | $2,700 | $51,650 |
| 00653 | $0 | $848 |
| 00656 | $0 | $1,450 |
| 00659 | $0 | $2,300 |
| 00662 | $0 | $9,450 |
| 00669 | $250 | $250 |
| 00676 | $0 | $2,107 |
| 00680 | $50 | $80 |
| 00681 | $0 | $1,675 |
| 00682 | $800 | $800 |
| 00683 | $0 | $3,586 |
| 00690 | $0 | $500 |
| 00692 | $0 | $25 |
| 00698 | $0 | $300 |
| 00703 | $0 | $1,520 |
| 00707 | $0 | $1,000 |
| 00714 | $0 | $1,000 |
| 00715 | $25 | $355 |
| 00716 | $0 | $7,900 |
| 00725 | $80 | $683 |
| 00726 | $0 | $6,350 |
| 00727 | $0 | $750 |
| 00729 | $0 | $200 |
| 00732 | $101 | $2,401 |
| 00737 | $0 | $50 |
| 00738 | $0 | $100 |
| 00751 | $0 | $450 |
| 00765 | $310 | $3,685 |
| 00766 | $375 | $1,025 |
| 00771 | $0 | $1,000 |
| 00775 | $500 | $500 |
| 00777 | $0 | $1,000 |
| 00778 | $0 | $3,205 |
| 00780 | $0 | $9,200 |
| 00784 | $0 | $2,000 |
| 00791 | $50 | $1,640 |
| 00792 | $0 | $250 |
| 00794 | $160 | $410 |
| 00901 | $2,150 | $23,640 |
| 00902 | $100 | $14,880 |
| 00906 | $0 | $16,103 |
| 00907 | $1,350 | $120,752 |
| 00908 | $0 | $11,001 |
| 00909 | $250 | $18,910 |
| 00910 | $0 | $3,300 |
| 00911 | $3,035 | $31,947 |
| 00912 | $75 | $3,975 |
| 00913 | $50 | $9,771 |
| 00914 | $0 | $4,000 |
| 00915 | $0 | $5,100 |
| 00916 | $0 | $2,300 |
| 00917 | $250 | $25,385 |
| 00918 | $1,250 | $72,801 |
| 00919 | $150 | $43,601 |
| 00920 | $250 | $6,575 |
| 00921 | $380 | $8,081 |
| 00922 | $0 | $26,025 |
| 00923 | $0 | $6,485 |
| 00924 | $100 | $4,120 |
| 00925 | $0 | $2,000 |
| 00926 | $710 | $54,670 |
| 00927 | $300 | $27,741 |
| 00928 | $0 | $6,600 |
| 00929 | $0 | $9,700 |
| 00934 | $0 | $525 |
| 00936 | $5,900 | $64,412 |
| 00937 | $0 | $1,000 |
| 00940 | $0 | $950 |
| 00949 | $100 | $4,500 |
| 00951 | $0 | $4,600 |
| 00952 | $0 | $5,851 |
| 00953 | $0 | $2,850 |
| 00956 | $0 | $2,330 |
| 00957 | $0 | $4,600 |
| 00958 | $100 | $4,700 |
| 00959 | $155 | $5,855 |
| 00960 | $0 | $47,700 |
| 00961 | $0 | $3,650 |
| 00966 | $950 | $62,209 |
| 00968 | $0 | $20,100 |
| 00969 | $0 | $26,560 |
| 00970 | $0 | $500 |
| 00976 | $50 | $1,400 |
| 00979 | $515 | $17,757 |
| 00983 | $50 | $5,300 |
| 00984 | $0 | $2,400 |
| 00985 | $220 | $1,220 |
| 00986 | $0 | $2,000 |
| 00987 | $0 | $1,000 |
| 00988 | $0 | $1,000 |
September 2008 data is for the one month preceding , overall data is through September 30, 2008.
© The Washington Post Company
