Long Reach in Howard (Columbia, MD)
| RANK | YEAR | INDEX | E&E % | SUBS. LUNCH % |
| 159 | 2010 | 0.754 | 11.10 | 20.00 |
| 133 | 2008 | 1.000 | 0.19 | 0.19 |
| 151 | 2007 | 0.845 | 18.90 | 19.00 |
| 22 | 2006 | 1.000 | ||
| 27 | 2005 | 0.840 | ||
| 127 | 2004 | 0.390 | ||
| 114 | 2003 | 0.460 | ||
| 115 | 2002 | 0.350 | ||
| 112 | 2001 | 0.320 | ||
| 95 | 2000 | 0.370 | ||
| 107 | 1999 | 0.260 | ||
| 116 | 1998 | 0.130 | ||
| 117 | 1997 | 0.030 |
© The Washington Post Company