Richard Montgomery in Montgomery (Rockville, MD)
| RANK | YEAR | INDEX | E&E % | SUBS. LUNCH % |
| 2 | 2010 | 5.663 | 62.10 | 16.00 |
| 2 | 2008 | 5.188 | 0.61 | 0.16 |
| 2 | 2007 | 5.061 | 61.30 | 15.00 |
| 2 | 2004 | 5.030 | ||
| 1 | 2003 | 5.080 | ||
| 7 | 2002 | 2.970 | ||
| 5 | 2001 | 2.760 | ||
| 3 | 2000 | 2.620 | ||
| 2 | 1999 | 2.490 | ||
| 2 | 1998 | 3.030 | ||
| 3 | 1997 | 2.280 | ||
| 1 | 1996 | 2.460 |
© The Washington Post Company