Hylton in Prince William (Woodbridge, VA)
| RANK | YEAR | INDEX | E&E % | SUBS. LUNCH % |
| 48 | 2010 | 2.707 | 33.60 | 27.00 |
| 55 | 2008 | 2.392 | 0.28 | 0.22 |
| 44 | 2007 | 2.493 | 23.50 | 20.00 |
| 9 | 2005 | 1.490 | ||
| 74 | 2004 | 1.260 | ||
| 65 | 2003 | 1.180 | ||
| 63 | 2002 | 1.080 | ||
| 34 | 2001 | 1.380 | ||
| 41 | 2000 | 1.070 | ||
| 37 | 1999 | 1.050 | ||
| 27 | 1998 | 1.010 | ||
| 27 | 1997 | 0.990 |
© The Washington Post Company