106th Congress / House / Member list
| Member | State | District | Party | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Neil Abercrombie | Hawaii | 1 | Democratic | |
| Gary Ackerman | New York | 5 | Democratic | |
| Robert Aderholt | Alabama | 4 | Republican | |
| Thomas Allen | Maine | 1 | Democratic | |
| Robert Andrews | New Jersey | 1 | Democratic | |
| Bill Archer | Texas | 7 | Republican | |
| Dick Armey | Texas | 26 | Republican | |
| Joe Baca | California | 42 | Democratic | Entered office on November 16, 1999. |
| Spencer Bachus | Alabama | 6 | Republican | |
| Brian Baird | Washington | 3 | Democratic | |
| Richard Baker | Louisiana | 6 | Republican | |
| John Baldacci | Maine | 2 | Democratic | |
| Tammy Baldwin | Wisconsin | 2 | Democratic | |
| Cass Ballenger | North Carolina | 10 | Republican | |
| James Barcia | Michigan | 5 | Democratic | |
| Bob Barr | Georgia | 7 | Republican | |
| William Barrett | Nebraska | 3 | Republican | |
| Thomas Barrett | Wisconsin | 5 | Democratic | |
| Roscoe Bartlett | Maryland | 6 | Republican | |
| Joe Barton | Texas | 6 | Republican | |
| Charles Bass | New Hampshire | 2 | Republican | |
| Herbert Bateman | Virginia | 1 | Republican | Left office on September 11, 2000. |
| Xavier Becerra | California | 30 | Democratic | |
| Kenneth Bentsen | Texas | 25 | Democratic | |
| Doug Bereuter | Nebraska | 1 | Republican | |
| Shelley Berkley | Nevada | 1 | Democratic | |
| Howard Berman | California | 26 | Democratic | |
| Marion Berry | Arkansas | 1 | Democratic | |
| Judith Biggert | Illinois | 13 | Republican | |
| Brian Bilbray | California | 49 | Republican | |
| Michael Bilirakis | Florida | 9 | Republican | |
| Sanford Bishop | Georgia | 2 | Democratic | |
| Rod Blagojevich | Illinois | 5 | Democratic | |
| Thomas Bliley | Virginia | 7 | Republican | |
| Earl Blumenauer | Oregon | 3 | Democratic | |
| Roy Blunt | Missouri | 7 | Republican | |
| Sherwood Boehlert | New York | 23 | Republican | |
| John Boehner | Ohio | 8 | Republican | |
| Henry Bonilla | Texas | 23 | Republican | |
| David Bonior | Michigan | 10 | Democratic | |
| Mary Bono | California | 44 | Republican | |
| Bob Borski | Pennsylvania | 3 | Democratic | |
| Leonard Boswell | Iowa | 3 | Democratic | |
| Rick Boucher | Virginia | 9 | Democratic | |
| Allen Boyd | Florida | 2 | Democratic | |
| Kevin Brady | Texas | 8 | Republican | |
| Robert Brady | Pennsylvania | 1 | Democratic | |
| George Brown | California | 42 | Democratic | Left office on July 15, 1999. |
| Corrine Brown | Florida | 3 | Democratic | |
| Sherrod Brown | Ohio | 13 | Democratic | |
| Ed Bryant | Tennessee | 7 | Republican | |
| Richard Burr | North Carolina | 5 | Republican | |
| Dan Burton | Indiana | 6 | Republican | |
| Steve Buyer | Indiana | 5 | Republican | |
| Sonny Callahan | Alabama | 1 | Republican | |
| Ken Calvert | California | 43 | Republican | |
| Dave Camp | Michigan | 4 | Republican | |
| Tom Campbell | California | 15 | Republican | |
| Charles Canady | Florida | 12 | Republican | |
| Chris Cannon | Utah | 3 | Republican | |
| Lois Capps | California | 22 | Democratic | |
| Michael Capuano | Massachusetts | 8 | Democratic | |
| Ben Cardin | Maryland | 3 | Democratic | |
| Julia Carson | Indiana | 10 | Democratic | |
| Michael Castle | Delaware | At Large | Republican | |
| Steve Chabot | Ohio | 1 | Republican | |
| Saxby Chambliss | Georgia | 8 | Republican | |
| Helen Chenoweth-Hage | Idaho | 1 | Republican | |
| William Clay | Missouri | 1 | Democratic | |
| Eva Clayton | North Carolina | 1 | Democratic | |
| Bob Clement | Tennessee | 5 | Democratic | |
| James Clyburn | South Carolina | 6 | Democratic | |
| Howard Coble | North Carolina | 6 | Republican | |
| Tom Coburn | Oklahoma | 2 | Republican | |
| Mac Collins | Georgia | 3 | Republican | |
| Larry Combest | Texas | 19 | Republican | |
| Gary Condit | California | 18 | Democratic | |
| John Conyers | Michigan | 14 | Democratic | |
| Merrill Cook | Utah | 2 | Republican | |
| John Cooksey | Louisiana | 5 | Republican | |
| Jerry Costello | Illinois | 12 | Democratic | |
| Christopher Cox | California | 47 | Republican | |
| William Coyne | Pennsylvania | 14 | Democratic | |
| Bud Cramer | Alabama | 5 | Democratic | |
| Phil Crane | Illinois | 8 | Republican | |
| Joseph Crowley | New York | 7 | Democratic | |
| Barbara Cubin | Wyoming | At Large | Republican | |
| Elijah Cummings | Maryland | 7 | Democratic | |
| Randy 'Duke' Cunningham | California | 51 | Republican | |
| Pat Danner | Missouri | 6 | Democratic | |
| Tom Davis | Virginia | 11 | Republican | |
| Jim Davis | Florida | 11 | Democratic | |
| Danny Davis | Illinois | 7 | Democratic | |
| Nathan Deal | Georgia | 9 | Republican | |
| Peter DeFazio | Oregon | 4 | Democratic | |
| Diana DeGette | Colorado | 1 | Democratic | |
| William Delahunt | Massachusetts | 10 | Democratic | |
| Rosa DeLauro | Connecticut | 3 | Democratic | |
| Tom DeLay | Texas | 22 | Republican | |
| Jim DeMint | South Carolina | 4 | Republican | |
| Peter Deutsch | Florida | 20 | Democratic | |
| Lincoln Diaz-Balart | Florida | 21 | Republican | |
| Jay Dickey | Arkansas | 4 | Republican | |
| Norman Dicks | Washington | 6 | Democratic | |
| John Dingell | Michigan | 16 | Democratic | |
| Julian Dixon | California | 32 | Democratic | Left office on December 8, 2000. |
| Lloyd Doggett | Texas | 10 | Democratic | |
| Calvin Dooley | California | 20 | Democratic | |
| John Doolittle | California | 4 | Republican | |
| Michael Doyle | Pennsylvania | 18 | Democratic | |
| David Dreier | California | 28 | Republican | |
| John 'Jimmy' Duncan | Tennessee | 2 | Republican | |
| Jennifer Dunn | Washington | 8 | Republican | |
| Chet Edwards | Texas | 11 | Democratic | |
| Vernon Ehlers | Michigan | 3 | Republican | |
| Robert Ehrlich | Maryland | 2 | Republican | |
| Jo Ann Emerson | Missouri | 8 | Republican | |
| Eliot Engel | New York | 17 | Democratic | |
| Philip English | Pennsylvania | 21 | Republican | |
| Anna Eshoo | California | 14 | Democratic | |
| Bob Etheridge | North Carolina | 2 | Democratic | |
| Lane Evans | Illinois | 17 | Democratic | |
| Terry Everett | Alabama | 2 | Republican | |
| Thomas Ewing | Illinois | 15 | Republican | |
| Sam Farr | California | 17 | Democratic | |
| Chaka Fattah | Pennsylvania | 2 | Democratic | |
| Bob Filner | California | 50 | Democratic | |
| Ernest Fletcher | Kentucky | 6 | Republican | |
| Mark Foley | Florida | 16 | Republican | |
| Michael Forbes | New York | 1 | Republican | Left office on July 17, 1999. |
| Michael Forbes | New York | 1 | Democratic | |
| Harold Ford | Tennessee | 9 | Democratic | |
| Vito Fossella | New York | 13 | Republican | |
| Tillie Fowler | Florida | 4 | Republican | |
| Barney Frank | Massachusetts | 4 | Democratic | |
| Bob Franks | New Jersey | 7 | Republican | |
| Rodney Frelinghuysen | New Jersey | 11 | Republican | |
| Martin Frost | Texas | 24 | Democratic | |
| Elton Gallegly | California | 23 | Republican | |
| Greg Ganske | Iowa | 4 | Republican | |
| Samuel Gejdenson | Connecticut | 2 | Democratic | |
| George Gekas | Pennsylvania | 17 | Republican | |
| Richard Gephardt | Missouri | 3 | Democratic | |
| Jim Gibbons | Nevada | 2 | Republican | |
| Wayne Gilchrest | Maryland | 1 | Republican | |
| Paul Gillmor | Ohio | 5 | Republican | |
| Benjamin Gilman | New York | 20 | Republican | |
| Charles Gonzalez | Texas | 20 | Democratic | |
| Virgil Goode | Virginia | 5 | Independent | |
| Virgil Goode | Virginia | 5 | Democratic | |
| Bob Goodlatte | Virginia | 6 | Republican | |
| William Goodling | Pennsylvania | 19 | Republican | |
| Bart Gordon | Tennessee | 6 | Democratic | |
| Porter Goss | Florida | 14 | Republican | |
| Lindsey Graham | South Carolina | 3 | Republican | |
| Kay Granger | Texas | 12 | Republican | |
| Gene Green | Texas | 29 | Democratic | |
| Mark Green | Wisconsin | 8 | Republican | |
| James Greenwood | Pennsylvania | 8 | Republican | |
| Luis Gutierrez | Illinois | 4 | Democratic | |
| Gilbert Gutknecht | Minnesota | 1 | Republican | |
| Tony Hall | Ohio | 3 | Democratic | |
| Ralph Hall | Texas | 4 | Democratic | |
| James Hansen | Utah | 1 | Republican | |
| J. Dennis Hastert | Illinois | 14 | Republican | |
| Alcee Hastings | Florida | 23 | Democratic | |
| Doc Hastings | Washington | 4 | Republican | |
| Robin Hayes | North Carolina | 8 | Republican | |
| J.D. Hayworth | Arizona | 6 | Republican | |
| Joel Hefley | Colorado | 5 | Republican | |
| Wally Herger | California | 2 | Republican | |
| Rick Hill | Montana | At Large | Republican | |
| Baron Hill | Indiana | 9 | Democratic | |
| Van Hilleary | Tennessee | 4 | Republican | |
| Earl Hilliard | Alabama | 7 | Democratic | |
| Maurice Hinchey | New York | 26 | Democratic | |
| Ruben Hinojosa | Texas | 15 | Democratic | |
| David Hobson | Ohio | 7 | Republican | |
| Joe Hoeffel | Pennsylvania | 13 | Democratic | |
| Peter Hoekstra | Michigan | 2 | Republican | |
| Tim Holden | Pennsylvania | 6 | Democratic | |
| Rush Holt | New Jersey | 12 | Democratic | |
| Darlene Hooley | Oregon | 5 | Democratic | |
| Steve Horn | California | 38 | Republican | |
| John Hostettler | Indiana | 8 | Republican | |
| Amo Houghton | New York | 31 | Republican | |
| Steny Hoyer | Maryland | 5 | Democratic | |
| Kenny Hulshof | Missouri | 9 | Republican | |
| Duncan Hunter | California | 52 | Republican | |
| Asa Hutchinson | Arkansas | 3 | Republican | |
| Henry Hyde | Illinois | 6 | Republican | |
| Jay Inslee | Washington | 1 | Democratic | |
| Johnny Isakson | Georgia | 6 | Republican | |
| Ernest Istook | Oklahoma | 5 | Republican | |
| Jesse Jackson | Illinois | 2 | Democratic | |
| Sheila Jackson-Lee | Texas | 18 | Democratic | |
| William Jefferson | Louisiana | 2 | Democratic | |
| William Jenkins | Tennessee | 1 | Republican | |
| Chris John | Louisiana | 7 | Democratic | |
| Nancy Johnson | Connecticut | 6 | Republican | |
| Eddie Johnson | Texas | 30 | Democratic | |
| Sam Johnson | Texas | 3 | Republican | |
| Walter Jones | North Carolina | 3 | Republican | |
| Stephanie Jones | Ohio | 11 | Democratic | |
| Paul Kanjorski | Pennsylvania | 11 | Democratic | |
| Marcy Kaptur | Ohio | 9 | Democratic | |
| John Kasich | Ohio | 12 | Republican | |
| Sue Kelly | New York | 19 | Republican | |
| Patrick Kennedy | Rhode Island | 1 | Democratic | |
| Dale Kildee | Michigan | 9 | Democratic | |
| Carolyn Kilpatrick | Michigan | 15 | Democratic | |
| Ron Kind | Wisconsin | 3 | Democratic | |
| Peter King | New York | 3 | Republican | |
| Jack Kingston | Georgia | 1 | Republican | |
| Gerald Kleczka | Wisconsin | 4 | Democratic | |
| Ron Klink | Pennsylvania | 4 | Democratic | |
| Joe Knollenberg | Michigan | 11 | Republican | |
| Jim Kolbe | Arizona | 5 | Republican | |
| Dennis Kucinich | Ohio | 10 | Democratic | |
| Steven Kuykendall | California | 36 | Republican | |
| John LaFalce | New York | 29 | Democratic | |
| Ray LaHood | Illinois | 18 | Republican | |
| Nicholas Lampson | Texas | 9 | Democratic | |
| Tom Lantos | California | 12 | Democratic | |
| Steve Largent | Oklahoma | 1 | Republican | |
| John Larson | Connecticut | 1 | Democratic | |
| Tom Latham | Iowa | 5 | Republican | |
| Steven LaTourette | Ohio | 19 | Republican | |
| Rick Lazio | New York | 2 | Republican | |
| James Leach | Iowa | 1 | Republican | |
| Barbara Lee | California | 9 | Democratic | |
| Sander Levin | Michigan | 12 | Democratic | |
| Jerry Lewis | California | 40 | Republican | |
| John Lewis | Georgia | 5 | Democratic | |
| Ron Lewis | Kentucky | 2 | Republican | |
| John Linder | Georgia | 11 | Republican | |
| William Lipinski | Illinois | 3 | Democratic | |
| Bob Livingston | Louisiana | 1 | Republican | Left office on February 28, 1999. |
| Frank LoBiondo | New Jersey | 2 | Republican | |
| Zoe Lofgren | California | 16 | Democratic | |
| Nita Lowey | New York | 18 | Democratic | |
| Frank Lucas | Oklahoma | 6 | Republican | |
| Ken Lucas | Kentucky | 4 | Democratic | |
| Bill Luther | Minnesota | 6 | Democratic | |
| Carolyn Maloney | New York | 14 | Democratic | |
| James Maloney | Connecticut | 5 | Democratic | |
| Donald Manzullo | Illinois | 16 | Republican | |
| Edward Markey | Massachusetts | 7 | Democratic | |
| Matthew MartÃ-nez | California | 31 | Republican | |
| Matthew MartÃ-nez | California | 31 | Democratic | Left office on July 27, 2000. |
| Frank Mascara | Pennsylvania | 20 | Democratic | |
| Robert Matsui | California | 5 | Democratic | |
| Karen McCarthy | Missouri | 5 | Democratic | |
| Carolyn McCarthy | New York | 4 | Democratic | |
| Bill McCollum | Florida | 8 | Republican | |
| Jim McCrery | Louisiana | 4 | Republican | |
| Jim McDermott | Washington | 7 | Democratic | |
| James McGovern | Massachusetts | 3 | Democratic | |
| John McHugh | New York | 24 | Republican | |
| Scott McInnis | Colorado | 3 | Republican | |
| David McIntosh | Indiana | 2 | Republican | |
| Mike McIntyre | North Carolina | 7 | Democratic | |
| Buck McKeon | California | 25 | Republican | |
| Cynthia McKinney | Georgia | 4 | Democratic | |
| Michael McNulty | New York | 21 | Democratic | |
| Martin Meehan | Massachusetts | 5 | Democratic | |
| Carrie Meek | Florida | 17 | Democratic | |
| Gregory Meeks | New York | 6 | Democratic | |
| Robert Menendez | New Jersey | 13 | Democratic | |
| Jack Metcalf | Washington | 2 | Republican | |
| John Mica | Florida | 7 | Republican | |
| Juanita Millender-McDonald | California | 37 | Democratic | |
| George Miller | California | 7 | Democratic | |
| Dan Miller | Florida | 13 | Republican | |
| Gary Miller | California | 41 | Republican | |
| David Minge | Minnesota | 2 | Democratic | |
| Patsy Mink | Hawaii | 2 | Democratic | |
| Joe Moakley | Massachusetts | 9 | Democratic | |
| Alan Mollohan | West Virginia | 1 | Democratic | |
| Dennis Moore | Kansas | 3 | Democratic | |
| James Moran | Virginia | 8 | Democratic | |
| Jerry Moran | Kansas | 1 | Republican | |
| Constance Morella | Maryland | 8 | Republican | |
| John Murtha | Pennsylvania | 12 | Democratic | |
| Sue Myrick | North Carolina | 9 | Republican | |
| Jerrold Nadler | New York | 8 | Democratic | |
| Grace Napolitano | California | 34 | Democratic | |
| Richard Neal | Massachusetts | 2 | Democratic | |
| George Nethercutt | Washington | 5 | Republican | |
| Robert Ney | Ohio | 18 | Republican | |
| Anne Northup | Kentucky | 3 | Republican | |
| Charles Norwood | Georgia | 10 | Republican | |
| Jim Nussle | Iowa | 2 | Republican | |
| James Oberstar | Minnesota | 8 | Democratic | |
| David Obey | Wisconsin | 7 | Democratic | |
| John Olver | Massachusetts | 1 | Democratic | |
| Solomon Ortiz | Texas | 27 | Democratic | |
| Doug Ose | California | 3 | Republican | |
| Major Owens | New York | 11 | Democratic | |
| Michael Oxley | Ohio | 4 | Republican | |
| Ronald Packard | California | 48 | Republican | |
| Frank Pallone | New Jersey | 6 | Democratic | |
| Bill Pascrell | New Jersey | 8 | Democratic | |
| Ed Pastor | Arizona | 2 | Democratic | |
| Ron Paul | Texas | 14 | Republican | |
| Donald Payne | New Jersey | 10 | Democratic | |
| Ed Pease | Indiana | 7 | Republican | |
| Nancy Pelosi | California | 8 | Democratic | |
| Collin Peterson | Minnesota | 7 | Democratic | |
| John Peterson | Pennsylvania | 5 | Republican | |
| Thomas Petri | Wisconsin | 6 | Republican | |
| David Phelps | Illinois | 19 | Democratic | |
| Chip Pickering | Mississippi | 3 | Republican | |
| Owen Pickett | Virginia | 2 | Democratic | |
| Joe Pitts | Pennsylvania | 16 | Republican | |
| Richard Pombo | California | 11 | Republican | |
| Earl Pomeroy | North Dakota | At Large | Democratic | |
| John Porter | Illinois | 10 | Republican | |
| Rob Portman | Ohio | 2 | Republican | |
| David Price | North Carolina | 4 | Democratic | |
| Deborah Pryce | Ohio | 15 | Republican | |
| Jack Quinn | New York | 30 | Republican | |
| George Radanovich | California | 19 | Republican | |
| Nick Rahall | West Virginia | 3 | Democratic | |
| Jim Ramstad | Minnesota | 3 | Republican | |
| Charles Rangel | New York | 15 | Democratic | |
| Ralph Regula | Ohio | 16 | Republican | |
| Silvestre Reyes | Texas | 16 | Democratic | |
| Thomas Reynolds | New York | 27 | Republican | |
| Bob Riley | Alabama | 3 | Republican | |
| Lynn Rivers | Michigan | 13 | Democratic | |
| Ciro Rodriguez | Texas | 28 | Democratic | |
| Tim Roemer | Indiana | 3 | Democratic | |
| James Rogan | California | 27 | Republican | |
| Hal Rogers | Kentucky | 5 | Republican | |
| Dana Rohrabacher | California | 45 | Republican | |
| Ileana Ros-Lehtinen | Florida | 18 | Republican | |
| Steven Rothman | New Jersey | 9 | Democratic | |
| Margaret Roukema | New Jersey | 5 | Republican | |
| Lucille Roybal-Allard | California | 33 | Democratic | |
| Edward Royce | California | 39 | Republican | |
| Bobby Rush | Illinois | 1 | Democratic | |
| Paul Ryan | Wisconsin | 1 | Republican | |
| Jim Ryun | Kansas | 2 | Republican | |
| Martin Sabo | Minnesota | 5 | Democratic | |
| Matthew Salmon | Arizona | 1 | Republican | |
| Loretta Sanchez | California | 46 | Democratic | |
| Bernard Sanders | Vermont | At Large | Independent | |
| Max Sandlin | Texas | 1 | Democratic | |
| Mark Sanford | South Carolina | 1 | Republican | |
| Thomas Sawyer | Ohio | 14 | Democratic | |
| Jim Saxton | New Jersey | 3 | Republican | |
| Joe Scarborough | Florida | 1 | Republican | |
| Bob Schaffer | Colorado | 4 | Republican | |
| Jan Schakowsky | Illinois | 9 | Democratic | |
| Robert Scott | Virginia | 3 | Democratic | |
| Jim Sensenbrenner | Wisconsin | 9 | Republican | |
| Jose Serrano | New York | 16 | Democratic | |
| Pete Sessions | Texas | 5 | Republican | |
| John Shadegg | Arizona | 4 | Republican | |
| Clay Shaw | Florida | 22 | Republican | |
| Christopher Shays | Connecticut | 4 | Republican | |
| Brad Sherman | California | 24 | Democratic | |
| Don Sherwood | Pennsylvania | 10 | Republican | |
| John Shimkus | Illinois | 20 | Republican | |
| Ronnie Shows | Mississippi | 4 | Democratic | |
| Bud Shuster | Pennsylvania | 9 | Republican | |
| Michael Simpson | Idaho | 2 | Republican | |
| Norman Sisisky | Virginia | 4 | Democratic | |
| Joe Skeen | New Mexico | 2 | Republican | |
| Ike Skelton | Missouri | 4 | Democratic | |
| Louise Slaughter | New York | 28 | Democratic | |
| Nick Smith | Michigan | 7 | Republican | |
| Christopher Smith | New Jersey | 4 | Republican | |
| Lamar Smith | Texas | 21 | Republican | |
| Adam Smith | Washington | 9 | Democratic | |
| Vic Snyder | Arkansas | 2 | Democratic | |
| Mark Souder | Indiana | 4 | Republican | |
| Floyd Spence | South Carolina | 2 | Republican | |
| John Spratt | South Carolina | 5 | Democratic | |
| Debbie Stabenow | Michigan | 8 | Democratic | |
| Pete Stark | California | 13 | Democratic | |
| Cliff Stearns | Florida | 6 | Republican | |
| Charles Stenholm | Texas | 17 | Democratic | |
| Ted Strickland | Ohio | 6 | Democratic | |
| Bob Stump | Arizona | 3 | Republican | |
| Bart Stupak | Michigan | 1 | Democratic | |
| John Sununu | New Hampshire | 1 | Republican | |
| John Sweeney | New York | 22 | Republican | |
| Jim Talent | Missouri | 2 | Republican | |
| Tom Tancredo | Colorado | 6 | Republican | |
| John Tanner | Tennessee | 8 | Democratic | |
| Ellen Tauscher | California | 10 | Democratic | |
| Billy Tauzin | Louisiana | 3 | Republican | |
| Gene Taylor | Mississippi | 5 | Democratic | |
| Charles Taylor | North Carolina | 11 | Republican | |
| Lee Terry | Nebraska | 2 | Republican | |
| Bill Thomas | California | 21 | Republican | |
| Bennie Thompson | Mississippi | 2 | Democratic | |
| Mike Thompson | California | 1 | Democratic | |
| Mac Thornberry | Texas | 13 | Republican | |
| John Thune | South Dakota | At Large | Republican | |
| Karen Thurman | Florida | 5 | Democratic | |
| Todd Tiahrt | Kansas | 4 | Republican | |
| John Tierney | Massachusetts | 6 | Democratic | |
| Pat Toomey | Pennsylvania | 15 | Republican | |
| Edolphus Towns | New York | 10 | Democratic | |
| Jim Traficant | Ohio | 17 | Democratic | |
| Jim Turner | Texas | 2 | Democratic | |
| Mark Udall | Colorado | 2 | Democratic | |
| Tom Udall | New Mexico | 3 | Democratic | |
| Fred Upton | Michigan | 6 | Republican | |
| Nydia Velazquez | New York | 12 | Democratic | |
| Bruce Vento | Minnesota | 4 | Democratic | Left office on October 10, 2000. |
| Peter Visclosky | Indiana | 1 | Democratic | |
| David Vitter | Louisiana | 1 | Republican | |
| Greg Walden | Oregon | 2 | Republican | |
| James Walsh | New York | 25 | Republican | |
| Zachary Wamp | Tennessee | 3 | Republican | |
| Maxine Waters | California | 35 | Democratic | |
| Wesley Watkins | Oklahoma | 3 | Republican | |
| Melvin Watt | North Carolina | 12 | Democratic | |
| J.C. Watts | Oklahoma | 4 | Republican | |
| Henry Waxman | California | 29 | Democratic | |
| Anthony Weiner | New York | 9 | Democratic | |
| Dave Weldon | Florida | 15 | Republican | |
| Curt Weldon | Pennsylvania | 7 | Republican | |
| Jerry Weller | Illinois | 11 | Republican | |
| Robert Wexler | Florida | 19 | Democratic | |
| Robert Weygand | Rhode Island | 2 | Democratic | |
| Ed Whitfield | Kentucky | 1 | Republican | |
| Roger Wicker | Mississippi | 1 | Republican | |
| Heather Wilson | New Mexico | 1 | Republican | |
| Bob Wise | West Virginia | 2 | Democratic | |
| Frank Wolf | Virginia | 10 | Republican | |
| Lynn Woolsey | California | 6 | Democratic | |
| David Wu | Oregon | 1 | Democratic | |
| Al Wynn | Maryland | 4 | Democratic | |
| Don Young | Alaska | At Large | Republican | |
| Bill Young | Florida | 10 | Republican |
© The Washington Post Company