2008 Post 200
Industries / Real Estate
| Company | Annual Revenue | Category |
|---|---|---|
| Washington Real Estate Investment Trust | $255.7 million | Public Companies |
| Van Metre Cos. | $267.5 million | Top Private Companies |
| NVR Inc. | $5.1 billion | Public Companies |
| Long & Foster | $948.0 million | Top Private Companies |
| Kettler | $894.4 million | Top Private Companies |
| Hitt Contracting | $900.0 million | Top Private Companies |
| First Potomac Realty Trust | $124.6 million | Public Companies |
| Federal Realty Investment Trust | $485.9 million | Public Companies |
| Corporate Office Properties Trust | $410.2 million | Public Companies |
| Comstock Homebuilding Cos. | $266.2 million | Public Companies |
| Clark Enterprises | $4.2 billion | Top Private Companies |
| Brookfield Homes | $583.0 million | Public Companies |
| Bresler & Reiner Inc. | $103.9 million | Public Companies |
| Bozzuto Group | $39.3 million | Top Private Companies |
| B.F. Saul Co. | $1.4 billion | Top Private Companies |
| AvalonBay Communities | $812.7 million | Public Companies |
| American Community Properties Trust | $85.4 million | Public Companies |
© The Washington Post Company