
Companies
Example Searches
CIA, Northrop Grumman
| Company Name | HQ Location | Year Est. | Employees | Revenue | Locations | Govt. Clients |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard | Palo Alto, California | 1939 | 10,000+ | Above $50 billion | 25 | 18 |
| Verizon | Ashburn, Virginia | 1983 | 10,000+ | Above $50 billion | 18 | 12 |
| Hitachi, Ltd. | Santa Clara, California | 1989 | 10,000+ | Above $50 billion | 1 | 1 |
| IBM | Armonk, New York | 1924 | 10,000+ | Above $50 billion | 17 | 9 |
| The Boeing Company | Chicago, Illinois | 1916 | 10,000+ | Above $50 billion | 43 | 11 |
| Microsoft Corporation | Redmond, Washington | 1975 | 10,000+ | Above $50 billion | 9 | 2 |
| Dell, Inc. / Dell Perot Systems | Round Rock, Texas | 1984 | Unknown | Above $50 billion | 20 | 4 |
| Lockheed Martin | Bethesda, Maryland | 1995 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 73 | 23 |
| Cisco Systems | San Jose, California | 1984 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 4 | 1 |
| BAE Systems, Inc. | Rockville, Maryland | 1948 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 64 | 22 |
| General Dynamics | Falls Church, Virginia | 1952 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 100 | 32 |
| Northrop Grumman | Los Angeles, California | 1939 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 98 | 27 |
| Honeywell, Inc. | Morristown, New Jersey | 1885 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 7 | 9 |
| PricewaterhouseCoopers LLC | New York, New York | 1894 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 4 | 1 |
| Raytheon | Waltham, Massachusetts | 1922 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 75 | 19 |
| Mountain View, California | 1998 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 2 | 1 | |
| Oracle USA | Redwood City, California | 1977 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 6 | 16 |
| Motorola, Inc. | Schaumburg, Illinois | 1928 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 2 | 2 |
| Accenture, Plc | Reston, Virginia | 1989 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 11 | 10 |
| KPMG LLP | Washington, District of Columbia | 1897 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 1 | 1 |
| Computer Sciences Corporation | Falls Church, Virginia | 1959 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 77 | 24 |
| L-3 Communications | New York, New York | 1997 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 96 | 29 |
| Xerox | Norwalk, Connecticut | 1906 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 2 | 1 |
| AlliedBarton Security Services | Conshohocken, Pennsylvania | 1957 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 6 | 1 |
| Textron, Inc. | Providence, Rhode Island | 1923 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 7 | 5 |
| EMC Corporation | McLean, Virginia | 1979 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 9 | 1 |
| AT&T Corporation | Vienna, Virginia | 2000 | 2,001-5,000 | $10 billion to $50 billion | 44 | 18 |
| Qwest Communications International Inc. | Denver, Colorado | 1997 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 2 | 1 |
| Jacobs Technology | Pasadena, California | 1947 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 21 | 5 |
| SAIC | McLean, Virginia | 1969 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 123 | 33 |
| Deloitte | New York, New York | 1895 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 24 | 11 |
| Qualcomm Incorporated | San Diego, California | 1985 | 10,000+ | $10 billion to $50 billion | 2 | 1 |
| Kodak | Rochester, New York | 1888 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 1 | 4 |
| URS Corporation | SAN FRANCISCO, California | 1957 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 36 | 14 |
| Stanley | Arlington, Virginia | 1968 | 2,001-5,000 | $1 billion to $10 billion | 26 | 12 |
| Goodrich Corporation | Charlotte, North Carolina | 1870 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 4 | 2 |
| ITT Corporation | McLean, Virginia | 1995 | 501-2,000 | $1 billion to $10 billion | 52 | 17 |
| CH2M HILL | Englewood, Colorado | 1998 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 1 | 1 |
| Kiewit Corporation | Omaha, Nebraska | 1985 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 1 | 1 |
| Symantec | Cupertino, California | 1982 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 8 | 1 |
| Aecom | Los Angeles, California | 1970 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 7 | 3 |
| Allegis Group | Hanover, Maryland | 1983 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 5 | 1 |
| Pitney Bowes | Stamford, Connecticut | 1920 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 7 | 1 |
| EMCOR Group | Norwalk, Connecticut | 1992 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 5 | 1 |
| Kelly Services | Troy, Michigan | 1946 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 4 | 2 |
| Booz Allen Hamilton | McLean, Virginia | 1914 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 69 | 26 |
| Harris Corporation | Melbourne, Florida | 1987 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 29 | 17 |
| Robert Half Technology | Menlo Park, California | 1948 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 8 | 1 |
| ATK | Minneapolis, Minnesota | 1990 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 6 | 4 |
| Agilent Technologies, Inc. | Santa Clara, California | 1999 | 10,000+ | $1 billion to $10 billion | 2 | 1 |





















